2022年内江师范学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线-九游会登录
2022-08-15 13:33:13文/周传杰2022年内江师范学院在辽宁物理类的录取分数线为452分;历史类的录取分数线为522分。内江师范学院在黑龙江理科的录取分数线为430分;文科的录取分数线为457分。内江师范学院在浙江综合类的录取分数线为547分。
2022内江师范学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/103748 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/21996 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 445/71646 | 417 |
文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 472/18466 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/67105 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/9591 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 430/37366 | 308 |
文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 457/8640 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 547/111362 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/106224 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/23767 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/93284 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/17867 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 489/175022 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497/140270 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/30019 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/56852 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/12462 | 421 |
2021内江师范学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 内江师范学院 | 文科 | 545 |
云南 | 内江师范学院 | 文科 | 544 |
河南 | 内江师范学院 | 文科 | 539 |
浙江 | 内江师范学院 | 综合 | 538 |
海南 | 内江师范学院 | 综合 | 538 |
贵州 | 内江师范学院 | 文科 | 531 |
重庆 | 内江师范学院 | 历史 | 529 |
四川 | 内江师范学院 | 文科 | 527 |
福建 | 内江师范学院 | 历史 | 520 |
辽宁 | 内江师范学院 | 历史 | 517 |
重庆 | 内江师范学院 | 物理 | 506 |
广西 | 内江师范学院 | 文科 | 505 |
福建 | 内江师范学院 | 物理 | 497 |
河南 | 内江师范学院 | 理科 | 491 |
宁夏 | 内江师范学院 | 文科 | 485 |
四川 | 内江师范学院 | 理科 | 484 |
云南 | 内江师范学院 | 理科 | 481 |
陕西 | 内江师范学院 | 文科 | 480 |
山东 | 内江师范学院 | 综合 | 479 |
河北 | 内江师范学院 | 物理 | 477 |
吉林 | 内江师范学院 | 文科 | 470 |
安徽 | 内江师范学院 | 理科 | 460 |
新疆 | 内江师范学院 | 文科 | 452 |
内蒙古 | 内江师范学院 | 文科 | 449 |
辽宁 | 内江师范学院 | 物理 | 449 |
广西 | 内江师范学院 | 理科 | 435 |
贵州 | 内江师范学院 | 理科 | 428 |
山西 | 内江师范学院 | 理科 | 425 |
青海 | 内江师范学院 | 文科 | 424 |
陕西 | 内江师范学院 | 理科 | 416 |
黑龙江 | 内江师范学院 | 理科 | 411 |
内蒙古 | 内江师范学院 | 理科 | 402 |
宁夏 | 内江师范学院 | 理科 | 398 |
新疆 | 内江师范学院 | 理科 | 388 |
吉林 | 内江师范学院 | 理科 | 386 |
青海 | 内江师范学院 | 理科 | 331 |
推荐阅读
- 2022-08-07
- 2022-07-14
- 2022-07-11
- 2022-06-20
- 2022-06-07
- 2022-06-06
- 2022-03-30
- 2022-02-23
- 2022-02-23
- 2021-12-05
- 2021-10-08
- 2021-09-23
- 2021-09-12
- 2021-08-29
- 2021-07-31
点击查看 高考分数线 更多内容