2022年北京工商大学嘉华学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线-九游会登录
2022-08-15 13:32:08文/王馨晨2022年北京工商大学嘉华学院在贵州理科类的录取分数线为378分,文科类的录取分数线为481分。北京工商大学嘉华学院在四川理科类的录取分数线为443分,文科类的录取分数线为472分。北京工商大学嘉华学院在广西理科类的录取分数线为403分,文科类的录取分数线为436分。
2022北京工商大学嘉华学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 317/- | 290 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 350/25603 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 429/9509 | 425 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 385/106326 | 344 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 378/113806 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 481/37852 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 443/166699 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 472/69441 | 466 | 文科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 403/95199 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 436/46632 | 421 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 448/97409 | 445 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 478/84092 | 440 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 453/141631 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 489/45879 | 480 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/144903 | 497 | 综合 |
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 512/153232 | 280 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批a段 | 普通类 | 329/76520 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批a段 | 普通类 | 372/24166 | 365 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 403/90076 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 426/27870 | 404 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科二批c段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批c段 | 普通类 | 409/- | 409 | 文科 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 430/177075 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 443/68412 | 443 | 历史 |
2021北京工商大学嘉华学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京工商大学嘉华学院 | 综合 | 400 | 36736 |
天津 | 北京工商大学嘉华学院 | 综合 | 463 | 41011 |
河北 | 北京工商大学嘉华学院 | 历史 | 454 | 67586 |
河北 | 北京工商大学嘉华学院 | 物理 | 412 | 163586 |
山西 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 393 | 17139 |
山西 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 343 | 37884 |
内蒙古 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 385 | 20377 |
内蒙古 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 299 | 58228 |
吉林 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 367 | 19977 |
吉林 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 298 | 59143 |
黑龙江 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 364 | 23915 |
黑龙江 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 297 | 77203 |
江苏 | 北京工商大学嘉华学院 | 历史 | 478 | 54354 |
江苏 | 北京工商大学嘉华学院 | 物理 | 421 | 148966 |
浙江 | 北京工商大学嘉华学院 | 综合 | 514 | 140187 |
河南 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 469 | 93316 |
河南 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 408 | 286455 |
湖南 | 北京工商大学嘉华学院 | 历史 | 482 | 43456 |
湖南 | 北京工商大学嘉华学院 | 物理 | 443 | 132211 |
广西 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 447 | 35601 |
广西 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 336 | 142607 |
海南 | 北京工商大学嘉华学院 | 综合 | 467 | 37451 |
四川 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 437 | 170101 |
贵州 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 489 | 36669 |
贵州 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 375 | 120036 |
云南 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 473 | 57033 |
云南 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 409 | 110037 |
甘肃 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 439 | 24721 |
甘肃 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 336 | 85159 |
宁夏 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 467 | 6681 |
宁夏 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 357 | 22474 |
新疆 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 352 | 12615 |
新疆 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 320 | 32209 |
推荐阅读
- 2022-07-02
- 2022-06-10
- 2022-06-08
- 2022-06-06
- 2022-01-02
- 2021-09-30
- 2021-09-08
- 2021-07-29
- 2020-07-13
- 2020-06-19
- 2020-06-14
- 2020-06-08
- 2020-05-06
- 2020-04-20
- 2021-10-04
点击查看 高校分数线 更多内容