2022江西高考专科理工类平行志愿缺额院校及专业(第二次征集)-九游会登录
2022-08-09 08:35:43文/王兴2022江西高考专科理工类平行志愿缺额院校及专业(第二次征集)已发布,其中沈阳城市建设学院工程造价专业缺额8人、成都银杏酒店管理学院的现代物业管理专业缺额1人。
江西2022高考专科理工类平行志愿缺额院校及专业
序号 | 计划 性质 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 院校 总缺额 | 专业 代号 | 专业名称 | 备注 |
535 | 统招 | 理工 | 3202 | 沈阳城市建设学院 | 8 | 33 | 建筑工程技术 | |
536 | 统招 | 理工 | 3202 | 沈阳城市建设学院 | 39 | 工程造价 | ||
537 | 统招 | 理工 | 3202 | 沈阳城市建设学院 | 41 | 工商企业管理 | ||
538 | 统招 | 理工 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 1 | 35 | 现代物业管理 | |
539 | 统招 | 理工 | 5082 | 邢台医学高等专科学校 | 1 | 3a | 药品经营与管理 | |
540 | 统招 | 理工 | 5615 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2 | 52 | 机电一体化技术 | |
541 | 统招 | 理工 | 5875 | 大连枫叶职业技术学院 | 3 | 26 | 护理 | |
542 | 统招 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 17 | 05 | 智能网联汽车技术 | |
543 | 统招 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 07 | 汽车技术服务与营销 | ||
544 | 统招 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 09 | 汽车检测与维修技术 | ||
545 | 统招 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 13 | 金融科技应用 | ||
546 | 统招 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 19 | 文化产业经营与管理 | ||
547 | 统招 | 理工 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 21 | 文物展示利用技术 | ||
548 | 统招 | 理工 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 9 | 02 | 市场营销(大数据应用) | |
549 | 统招 | 理工 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 06 | 电子商务 | ||
550 | 统招 | 理工 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 0b | 旅游管理 | ||
551 | 统招 | 理工 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 0k | 高速铁路客运服务 | ||
552 | 统招 | 理工 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 0u | 播音与主持 | ||
553 | 统招 | 理工 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 9 | 08 | 电气自动化技术 | |
554 | 统招 | 理工 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 09 | 汽车制造与试验技术 | ||
555 | 统招 | 理工 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 0a | 测绘地理信息技术 | ||
556 | 统招 | 理工 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 20 | 05 | 工业设计 | |
557 | 统招 | 理工 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 10 | 电气自动化技术 | ||
558 | 统招 | 理工 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 23 | 汽车检测与维修技术 | ||
559 | 统招 | 理工 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 25 | 城市轨道交通运营管理 | ||
560 | 统招 | 理工 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 28 | 国际邮轮乘务管理 | ||
561 | 统招 | 理工 | 5899 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 27 | 01 | 软件技术 | |
562 | 统招 | 理工 | 5899 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 02 | 计算机应用技术 | ||
563 | 统招 | 理工 | 5899 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 09 | 数控技术(两化融合) | ||
564 | 统招 | 理工 | 5949 | 信阳涉外职业技术学院 | 4 | 0s | 学前教育 | |
565 | 统招 | 理工 | 5950 | 长垣烹饪职业技术学院 | 1 | 15 | 计算机应用技术 | |
566 | 统招 | 理工 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 5 | 22 | 计算机应用技术 | 调入计划征集,不低于150分 |
567 | 统招 | 理工 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 38 | 大数据与财务管理 | 调入计划征集,不低于150分 | |
568 | 统招 | 理工 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 54 | 服装设计与工艺 | 调入计划征集,不低于150分 | |
569 | 统招 | 理工 | 5971 | 广西经济职业学院 | 11 | 14 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
570 | 统招 | 理工 | 5971 | 广西经济职业学院 | 16 | 金融服务与管理 | ||
571 | 统招 | 理工 | 5971 | 广西经济职业学院 | 17 | 大数据与财务管理 | ||
572 | 统招 | 理工 | 5971 | 广西经济职业学院 | 18 | 大数据与会计 | ||
573 | 统招 | 理工 | 5971 | 广西经济职业学院 | 19 | 大数据与会计(国际会计方向) | ||
574 | 统招 | 理工 | 5971 | 广西经济职业学院 | 24 | 现代物流管理(国际物流方向) | ||
575 | 统招 | 理工 | 5985 | 博尔塔拉职业技术学院 | 1 | q2 | 电子商务 | |
576 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 27 | 04 | 汽车技术服务与营销 | |
577 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 05 | 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估) | ||
578 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 06 | 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | ||
579 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 07 | 金融服务与管理(汽车金融) | ||
580 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 08 | 空中乘务 | ||
581 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 09 | 康复治疗技术 | ||
582 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 10 | 言语听觉康复技术 | ||
583 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 13 | 眼视光技术 | ||
584 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 14 | 大数据技术 | ||
585 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 16 | 物联网应用技术 | ||
586 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 17 | 人工智能技术应用 | ||
587 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 18 | 电子商务 | ||
588 | 统招 | 理工 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 19 | 汽车智能技术(智能网联) | ||
589 | 统招 | 理工 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 9 | 01 | 学前教育 | |
590 | 统招 | 理工 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 02 | 大数据与会计 | ||
591 | 统招 | 理工 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 13 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | ||
592 | 统招 | 理工 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 14 | 护理 | ||
593 | 统招 | 理工 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 17 | 民航运输服务 | ||
594 | 统招 | 理工 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 18 | 计算机应用技术 | ||
595 | 统招 | 理工 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 19 | 04 | 风景园林设计 | |
596 | 统招 | 理工 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 06 | 建筑智能化工程技术 | ||
597 | 统招 | 理工 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 09 | 大数据与会计 | ||
598 | 统招 | 理工 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 15 | 电子商务 | ||
599 | 统招 | 理工 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 16 | 计算机网络技术 | ||
600 | 统招 | 理工 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 17 | 软件技术 | ||
601 | 统招 | 理工 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 18 | 智能网联汽车技术 | ||
602 | 统招 | 理工 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 19 | 新能源汽车技术 | ||
603 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 32 | 51 | 应用英语 | |
604 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 53 | 商务英语 | ||
605 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 54 | 应用日语 | ||
606 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 55 | 应用日语(高本贯通) | ||
607 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 56 | 应用韩语 | ||
608 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 57 | 应用德语 | ||
609 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 61 | 应用俄语(对外市场商务方向) | ||
610 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 62 | 大数据与会计 | ||
611 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 63 | 国际商务 | ||
612 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 65 | 酒店管理与数字化运营 | ||
613 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 71 | 数控技术 | ||
614 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 72 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | ||
615 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 73 | 大数据技术 | ||
616 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 75 | 软件技术 | ||
617 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 82 | 会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) | ||
618 | 统招 | 理工 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 83 | 大数据技术(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | ||
619 | 统招 | 理工 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 10 | 08 | 工商企业管理 | |
620 | 统招 | 理工 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 14 | 工程造价 | ||
621 | 统招 | 理工 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 16 | 计算机应用技术(人工智能) | ||
622 | 统招 | 理工 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 20 | 物联网应用技术 | ||
623 | 统招 | 理工 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 21 | 数字媒体技术(电子竞技与网络直播) | ||
624 | 统招 | 理工 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 27 | 生物制药技术 | ||
625 | 统招 | 理工 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 30 | 智慧健康养老服务与管理 | ||
626 | 统招 | 理工 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 31 | 医用电子仪器技术 | ||
627 | 统招 | 理工 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 1 | 03 | 大数据与会计 | |
628 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 26 | 51 | 护理 | |
629 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 54 | 卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | ||
630 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 59 | 应用英语 | ||
631 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 60 | 现代物流管理(国际物流管理方向) | ||
632 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 62 | 大数据与财务管理 | ||
633 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 64 | 学前教育 | ||
634 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 68 | 工程造价 | ||
635 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 70 | 新能源汽车技术 | ||
636 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 71 | 机电一体化技术 | ||
637 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 73 | 计算机应用技术(vr虚拟现实方向) | ||
638 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 74 | 大数据技术 | ||
639 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 75 | 计算机网络技术 | ||
640 | 统招 | 理工 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 76 | 虚拟现实技术应用 | ||
641 | 统招 | 理工 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 12 | 51 | 护理 | |
642 | 统招 | 理工 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 52 | 药学 | ||
643 | 统招 | 理工 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 56 | 数字媒体技术 | ||
644 | 统招 | 理工 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 70 | 学前教育 | ||
645 | 统招 | 理工 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 74 | 融媒体技术与运营 | ||
646 | 统招 | 理工 | 6317 | 建东职业技术学院 | 103 | 31 | 建筑室内设计 | 调入计划征集,不低于150分 |
647 | 统招 | 理工 | 6317 | 建东职业技术学院 | 36 | 机电一体化技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
648 | 统招 | 理工 | 6317 | 建东职业技术学院 | 38 | 无人机应用技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
649 | 统招 | 理工 | 6317 | 建东职业技术学院 | 39 | 汽车制造与试验技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
650 | 统招 | 理工 | 6317 | 建东职业技术学院 | 48 | 城市轨道交通机电技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
651 | 统招 | 理工 | 6340 | 苏州高博软件技术职业学院 | 6 | 40 | 软件技术 | 调入计划征集,不低于150分 |
652 | 统招 | 理工 | 6340 | 苏州高博软件技术职业学院 | 44 | 大数据技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
653 | 统招 | 理工 | 6387 | 九州职业技术学院 | 9 | 45 | 计算机应用技术 | |
654 | 统招 | 理工 | 6387 | 九州职业技术学院 | 4k | 大数据与会计 | ||
655 | 统招 | 理工 | 6409 | 浙江宇翔职业技术学院 | 2 | z5 | 电子商务 | |
656 | 统招 | 理工 | 6410 | 皖北卫生职业学院 | 1 | 04 | 护理 | |
657 | 统招 | 理工 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 26 | 02 | 计算机应用技术(中外合作办学) | |
658 | 统招 | 理工 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 03 | 大数据技术(中外合作办学) | ||
659 | 统招 | 理工 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 05 | 国际金融(中外合作办学) | ||
660 | 统招 | 理工 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 07 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | ||
661 | 统招 | 理工 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 08 | 电子商务(中外合作办学)(互联网物流方向) | ||
662 | 统招 | 理工 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 09 | 跨境电子商务(中外合作办学) | ||
663 | 统招 | 理工 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 10 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | ||
664 | 统招 | 理工 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 11 | 葡萄酒文化与营销(中外合作办学) | ||
665 | 统招 | 理工 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 13 | 商务英语(中外合作办学) | ||
666 | 统招 | 理工 | 6436 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 1 | 08 | 计算机网络技术 | |
667 | 统招 | 理工 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 40 | 11 | 软件技术(程序设计) | 调入计划征集,不低于260分 |
668 | 统招 | 理工 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 12 | 软件技术(游戏开发技术) | 调入计划征集,不低于260分 | |
669 | 统招 | 理工 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 31 | 动漫制作技术 | 调入计划征集,不低于260分 | |
670 | 统招 | 理工 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 15 | 05 | 建设工程管理 | 调入计划征集,不低于150分 |
671 | 统招 | 理工 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 12 | 数字媒体艺术设计 | 调入计划征集,不低于150分 | |
672 | 统招 | 理工 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 13 | 空中乘务 | 调入计划征集,不低于150分 | |
673 | 统招 | 理工 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 21 | 计算机网络技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
674 | 统招 | 理工 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 25 | 学前教育 | 调入计划征集,不低于150分 | |
675 | 统招 | 理工 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 27 | 护理 | 调入计划征集,不低于150分 | |
676 | 统招 | 理工 | 6445 | 泉州海洋职业学院 | 5 | 01 | 航海技术 | 调入计划征集,不低于150分 |
677 | 统招 | 理工 | 6445 | 泉州海洋职业学院 | 14 | 电子信息工程技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
678 | 统招 | 理工 | 6445 | 泉州海洋职业学院 | 33 | 护理 | 调入计划征集,不低于150分 | |
679 | 统招 | 理工 | 6447 | 武夷山职业学院 | 18 | 02 | 茶艺与茶文化 | |
680 | 统招 | 理工 | 6447 | 武夷山职业学院 | 03 | 建筑室内设计 | ||
681 | 统招 | 理工 | 6447 | 武夷山职业学院 | 0c | 计算机应用技术 | ||
682 | 统招 | 理工 | 6447 | 武夷山职业学院 | 0k | 药品经营与管理 | ||
683 | 统招 | 理工 | 6447 | 武夷山职业学院 | 0p | 表演艺术(幼儿方向) | ||
684 | 统招 | 理工 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 4 | 39 | 学前教育 | 调入计划征集,不低于241分 |
685 | 统招 | 理工 | 6456 | 福州黎明职业技术学院 | 10 | 0h | 建筑室内设计 | |
686 | 统招 | 理工 | 6456 | 福州黎明职业技术学院 | 0j | 烹饪工艺与营养(中西餐方向) | ||
687 | 统招 | 理工 | 6456 | 福州黎明职业技术学院 | 0l | 动漫设计 | ||
688 | 统招 | 理工 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 1 | 03 | 建筑智能化工程技术 | |
689 | 统招 | 理工 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 05 | 建筑消防技术 | ||
690 | 统招 | 理工 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 0a | 数字媒体技术 | ||
691 | 统招 | 理工 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 0h | 会计信息管理 | ||
692 | 统招 | 理工 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 0q | 学前教育 | ||
693 | 统招 | 理工 | 6485 | 山东文化产业职业学院 | 2 | 27 | 跨境电子商务 | |
694 | 统招 | 理工 | 6485 | 山东文化产业职业学院 | a9 | 新能源汽车技术 | ||
695 | 统招 | 理工 | 6492 | 青岛航空科技职业学院 | 1 | 41 | 飞机机电设备维修 | |
696 | 统招 | 理工 | 6566 | 武汉商贸职业学院 | 3 | 12 | 计算机网络技术 | 调入计划征集,不低于278分 |
697 | 统招 | 理工 | 6580 | 湖北孝感美珈职业学院 | 7 | 02 | 计算机应用技术 | |
698 | 统招 | 理工 | 6580 | 湖北孝感美珈职业学院 | 07 | 护理 | ||
699 | 统招 | 理工 | 6580 | 湖北孝感美珈职业学院 | 08 | 中医康复技术 | ||
700 | 统招 | 理工 | 6580 | 湖北孝感美珈职业学院 | 09 | 大数据与会计 | ||
701 | 统招 | 理工 | 6679 | 私立华联学院 | 15 | p1 | 新能源汽车技术 | |
702 | 统招 | 理工 | 6679 | 私立华联学院 | p2 | 物联网应用技术 | ||
703 | 统招 | 理工 | 6679 | 私立华联学院 | p3 | 软件技术 | ||
704 | 统招 | 理工 | 6679 | 私立华联学院 | p4 | 计算机应用技术 | ||
705 | 统招 | 理工 | 6679 | 私立华联学院 | p5 | 空中乘务 | ||
706 | 统招 | 理工 | 6681 | 广州民航职业技术学院 | 1 | 02 | 飞机结构修理(中外合作办学) | |
707 | 统招 | 理工 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 24 | 01 | 电子商务 | |
708 | 统招 | 理工 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 03 | 市场营销 | ||
709 | 统招 | 理工 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 07 | 眼视光仪器技术 | ||
710 | 统招 | 理工 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 14 | 工程造价 | ||
711 | 统招 | 理工 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 15 | 建设工程管理 | ||
712 | 统招 | 理工 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 20 | 大数据技术 | ||
713 | 统招 | 理工 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 25 | 大数据与会计 | ||
714 | 统招 | 理工 | 6749 | 广西理工职业技术学院 | 6 | 04 | 装配式建筑构件智能制造技术 | |
715 | 统招 | 理工 | 6749 | 广西理工职业技术学院 | 24 | 汽车检测与维修技术 | ||
716 | 统招 | 理工 | 6752 | 海口经济学院 | 48 | 2d | 测绘地理信息技术 | |
717 | 统招 | 理工 | 6752 | 海口经济学院 | 2e | 建筑设计 | ||
718 | 统招 | 理工 | 6752 | 海口经济学院 | 2g | 工程造价 | ||
719 | 统招 | 理工 | 6752 | 海口经济学院 | 2m | 人力资源管理 | ||
720 | 统招 | 理工 | 6752 | 海口经济学院 | 3a | 旅游管理 | ||
721 | 统招 | 理工 | 6752 | 海口经济学院 | 9x | 园林工程技术 | ||
722 | 统招 | 理工 | 6754 | 海南软件职业技术学院 | 2 | 02 | 软件技术 | 调入计划征集,不低于328分 |
723 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 32 | 22 | 西式烹饪工艺 | |
724 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 23 | 烹饪工艺与营养 | ||
725 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 24 | 国际邮轮乘务管理 | ||
726 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 25 | 旅游管理 | ||
727 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 26 | 会展策划与管理(环球旅拍方向) | ||
728 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 27 | 会展策划与管理(无人机拍摄方向) | ||
729 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 28 | 空中乘务 | ||
730 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 29 | 民航空中安全保卫 | ||
731 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 30 | 大数据与会计 | ||
732 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 31 | 大数据与财务管理 | ||
733 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 32 | 市场营销(奢侈品营销方向) | ||
734 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 33 | 市场营销(网络直播与运营方向) | ||
735 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 34 | 市场营销(新媒体运营方向) | ||
736 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 35 | 人力资源管理 | ||
737 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 36 | 工程造价 | ||
738 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 37 | 跨境电子商务 | ||
739 | 统招 | 理工 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 38 | 软件技术 | ||
740 | 统招 | 理工 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 3 | 27 | 建筑工程技术 | |
741 | 统招 | 理工 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 2l | 大数据与财务管理 | ||
742 | 统招 | 理工 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 2r | 旅游管理 | ||
743 | 统招 | 理工 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 10 | 08 | 中西面点工艺 | |
744 | 统招 | 理工 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 13 | 智慧健康养老服务与管理 | ||
745 | 统招 | 理工 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 14 | 大数据与会计 | ||
746 | 统招 | 理工 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 19 | 市场营销(奢侈品经营与管理) | ||
747 | 统招 | 理工 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 30 | 汽车制造与试验技术 | ||
748 | 统招 | 理工 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 35 | 汽车智能技术 | ||
749 | 统招 | 理工 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 36 | 智能网联汽车技术 | ||
750 | 统招 | 理工 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 44 | 动漫制作技术 | ||
751 | 统招 | 理工 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 50 | 国际邮轮乘务管理 | ||
752 | 统招 | 理工 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 51 | 旅游管理(游艇服务与管理) | ||
753 | 统招 | 理工 | 6797 | 江阳城建职业学院 | 2 | 09 | 高速铁路客运服务 | |
754 | 统招 | 理工 | 6799 | 绵阳飞行职业学院 | 6 | 08 | 空中乘务 | |
755 | 统招 | 理工 | 6799 | 绵阳飞行职业学院 | 09 | 民航安全技术管理 | ||
756 | 统招 | 理工 | 6799 | 绵阳飞行职业学院 | 0e | 跨境电子商务 | ||
757 | 统招 | 理工 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 2 | 09 | 云计算技术应用 | |
758 | 统招 | 理工 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 25 | 学前教育 | ||
759 | 统招 | 理工 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | 5 | 04 | 大数据技术 | 调入计划征集,不低于150分 |
760 | 统招 | 理工 | 6883 | 西安海棠职业学院 | 10 | 29 | 护理 | 调入计划征集,不低于150分 |
761 | 统招 | 理工 | 6883 | 西安海棠职业学院 | 34 | 医学影像技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
762 | 统招 | 理工 | 6883 | 西安海棠职业学院 | 36 | 医学美容技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
763 | 统招 | 理工 | 6904 | 河北旅游职业学院 | 2 | 01 | 旅游管理 | |
764 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 27 | 01 | 建筑设计(中外合作办学) | |
765 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 02 | 建筑室内设计(中外合作办学) | ||
766 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 03 | 机电一体化技术(中外合作办学) | ||
767 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 04 | 智能控制技术(中外合作办学) | ||
768 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 05 | 软件技术(中外合作办学) | ||
769 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 06 | 大数据技术(中外合作办学) | ||
770 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 07 | 云计算技术应用(中外合作办学) | ||
771 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 08 | 信息安全技术应用(中外合作办学) | ||
772 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 09 | 动漫制作技术(中外合作办学) | ||
773 | 统招 | 理工 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | 03 | 学前教育 | |
774 | 统招 | 理工 | 6955 | 重庆经贸职业学院 | 15 | 55 | 大数据与会计 | 调入计划征集,不低于270分 |
775 | 统招 | 理工 | 6955 | 重庆经贸职业学院 | 64 | 电子商务 | 调入计划征集,不低于270分 | |
776 | 统招 | 理工 | 6955 | 重庆经贸职业学院 | 77 | 大数据技术 | 调入计划征集,不低于270分 | |
777 | 统招 | 理工 | 6960 | 天府新区航空旅游职业学院 | 4 | 01 | 空中乘务 | 调入计划征集,不低于150分 |
778 | 统招 | 理工 | 6960 | 天府新区航空旅游职业学院 | 03 | 民航安全技术管理 | 调入计划征集,不低于150分 | |
779 | 统招 | 理工 | 6960 | 天府新区航空旅游职业学院 | 09 | 飞机机电设备维修 | 调入计划征集,不低于150分 | |
780 | 统招 | 理工 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 6 | 52 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
781 | 统招 | 理工 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 58 | 电子商务 | ||
782 | 统招 | 理工 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 61 | 旅游管理 | ||
783 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 1 | 0p | 电子竞技运动与管理 | |
784 | 统招 | 理工 | 7554 | 大兴安岭职业学院 | 1 | 14 | 旅游管理 | |
785 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 4 | 0l | 婴幼儿托育服务与管理 | |
786 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0m | 大数据与会计 | ||
787 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0r | 电子商务 | ||
788 | 统招 | 理工 | 7563 | 江海职业技术学院 | 22 | 44 | 计算机应用技术 | 调入计划征集,不低于150分 |
789 | 统招 | 理工 | 7563 | 江海职业技术学院 | 54 | 建筑消防技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
790 | 统招 | 理工 | 7563 | 江海职业技术学院 | 55 | 国际经济与贸易 | 调入计划征集,不低于150分 | |
791 | 统招 | 理工 | 7563 | 江海职业技术学院 | 70 | 建筑室内设计 | 调入计划征集,不低于150分 | |
792 | 统招 | 理工 | 7563 | 江海职业技术学院 | q1 | 机电一体化技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
793 | 统招 | 理工 | 7563 | 江海职业技术学院 | q4 | 电子商务 | 调入计划征集,不低于150分 | |
794 | 统招 | 理工 | 7563 | 江海职业技术学院 | q7 | 旅游管理 | 调入计划征集,不低于150分 | |
