2022江西高考专科文史类平行志愿缺额院校及专业(第二次征集)-九游会登录
2022-08-09 08:30:58文/王兴2022江西高考专科文史类平行志愿缺额院校及专业(第二次征集)已经发布,其中成都银杏酒店管理学院的人力资源管理专业缺额5人、数字媒体技术专业缺额5人。大连汽车职业技术学院的新能源汽车技术专业缺额1人。
江西2022专科文史类平行志愿缺额院校及专业
序号 | 计划 性质 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 院校 总缺额 | 专业 代号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 统招 | 文史 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 5 | 37 | 会展策划与管理 | 调入计划征集,不低于132分 |
2 | 统招 | 文史 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 41 | 市场营销 | 调入计划征集,不低于132分 | |
3 | 统招 | 文史 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 43 | 人力资源管理 | 调入计划征集,不低于132分 | |
4 | 统招 | 文史 | 3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 46 | 数字媒体技术 | 调入计划征集,不低于132分 | |
5 | 统招 | 文史 | 3852 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 5 | z1 | 大数据与财务管理 | 调入计划征集,不低于134分 |
6 | 统招 | 文史 | 3852 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | z4 | 老年保健与管理 | 调入计划征集,不低于134分 | |
7 | 统招 | 文史 | 5879 | 大连汽车职业技术学院 | 1 | 03 | 新能源汽车技术 | |
8 | 统招 | 文史 | 5880 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 1 | c4 | 机电设备技术 | |
9 | 统招 | 文史 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 14 | 02 | 市场营销(大数据应用) | |
10 | 统招 | 文史 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 06 | 电子商务 | ||
11 | 统招 | 文史 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 0b | 旅游管理 | ||
12 | 统招 | 文史 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 0k | 高速铁路客运服务 | ||
13 | 统招 | 文史 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 0q | 网络营销与直播电商 | ||
14 | 统招 | 文史 | 5883 | 辽宁广告职业学院 | 0u | 播音与主持 | ||
15 | 统招 | 文史 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 11 | 09 | 汽车制造与试验技术 | |
16 | 统招 | 文史 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 0a | 测绘地理信息技术 | ||
17 | 统招 | 文史 | 5893 | 辽宁理工职业大学 | 0j | 大数据与会计 | ||
18 | 统招 | 文史 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 8 | 05 | 工业设计 | |
19 | 统招 | 文史 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 23 | 汽车检测与维修技术 | ||
20 | 统招 | 文史 | 5894 | 大连装备制造职业技术学院 | 28 | 国际邮轮乘务管理 | ||
21 | 统招 | 文史 | 5910 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 1 | 05 | 空中乘务 | |
22 | 统招 | 文史 | 5946 | 山东胜利职业学院 | 1 | at | 建筑工程技术(与中国石油大学[华东]教育发展中心合作) | |
23 | 统招 | 文史 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 5 | 35 | 空中乘务 | 调入计划征集,不低于211分 |
24 | 统招 | 文史 | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 41 | 人力资源管理 | 调入计划征集,不低于211分 | |
25 | 统招 | 文史 | 5971 | 广西经济职业学院 | 6 | 02 | 工程造价 | 调入计划征集,不低于150分 |
26 | 统招 | 文史 | 5971 | 广西经济职业学院 | 30 | 数字媒体艺术设计 | 调入计划征集,不低于150分 | |
27 | 统招 | 文史 | 5985 | 博尔塔拉职业技术学院 | 1 | u1 | 信息安全技术应用 | |
28 | 统招 | 文史 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 3 | 02 | 汽车电子技术 | |
29 | 统招 | 文史 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 | ||
30 | 统招 | 文史 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 04 | 汽车技术服务与营销 | ||
31 | 统招 | 文史 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 05 | 汽车技术服务与营销(二手车鉴定与评估) | ||
32 | 统招 | 文史 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 06 | 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | ||
33 | 统招 | 文史 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 07 | 金融服务与管理(汽车金融) | ||
34 | 统招 | 文史 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 08 | 空中乘务 | ||
35 | 统招 | 文史 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 10 | 言语听觉康复技术 | ||
36 | 统招 | 文史 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 13 | 眼视光技术 | ||
37 | 统招 | 文史 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 14 | 大数据技术 | ||
38 | 统招 | 文史 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 16 | 物联网应用技术 | ||
39 | 统招 | 文史 | 6071 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 19 | 汽车智能技术(智能网联) | ||
40 | 统招 | 文史 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 16 | 02 | 大数据与会计 | |
41 | 统招 | 文史 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 06 | 国际金融 | ||
42 | 统招 | 文史 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 09 | 机电一体化技术 | ||
43 | 统招 | 文史 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 13 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | ||
44 | 统招 | 文史 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 14 | 护理 | ||
45 | 统招 | 文史 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 17 | 民航运输服务 | ||
46 | 统招 | 文史 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 18 | 计算机应用技术 | ||
47 | 统招 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 23 | 02 | 建筑设计 | |
48 | 统招 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 03 | 建筑室内设计 | ||
49 | 统招 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 06 | 建筑智能化工程技术 | ||
50 | 统招 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 10 | 金融服务与管理 | ||
51 | 统招 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 12 | 酒店管理与数字化运营 | ||
52 | 统招 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 14 | 工商企业管理 | ||
53 | 统招 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 15 | 电子商务 | ||
54 | 统招 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 16 | 计算机网络技术 | ||
55 | 统招 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 17 | 软件技术 | ||
56 | 统招 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 18 | 智能网联汽车技术 | ||
57 | 统招 | 文史 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 22 | 助产 | ||
58 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 92 | 01 | 应用英语 | |
59 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 03 | 商务英语 | ||
60 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 04 | 应用日语 | ||
61 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 05 | 应用日语(高本贯通) | ||
62 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 06 | 应用韩语 | ||
63 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 07 | 应用德语 | ||
64 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 08 | 应用法语 | ||
65 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 09 | 应用西班牙语 | ||
66 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 10 | 应用俄语 | ||
67 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 11 | 应用俄语(对外市场商务方向) | ||
68 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 12 | 大数据与会计 | ||
69 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 13 | 国际商务 | ||
70 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 15 | 酒店管理与数字化运营 | ||
71 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 17 | 学前教育 | ||
72 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 18 | 法律事务 | ||
73 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 19 | 新闻采编与制作 | ||
74 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 20 | 影视编导 | ||
75 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 21 | 数控技术 | ||
76 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 22 | 机电一体化技术(智能设备维护与保养) | ||
77 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 23 | 大数据技术 | ||
78 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 25 | 软件技术 | ||
79 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 26 | 休闲体育 | ||
80 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 32 | 会展策划与管理(中外合作办学)(中澳合作) | ||
81 | 统招 | 文史 | 6286 | 上海工商外国语职业学院 | 33 | 大数据技术(中外合作办学)(大数据分析中美合作) | ||
82 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 32 | 01 | 应用英语 | |
83 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 02 | 应用英语(涉外商业经营管理) | ||
84 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 03 | 商务日语(进出口贸易实务) | ||
85 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 04 | 应用西班牙语(进出口贸易实务) | ||
86 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 05 | 证券实务 | ||
87 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 06 | 金融服务与管理 | ||
88 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 07 | 大数据与会计(涉外会计) | ||
89 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 08 | 工商企业管理 | ||
90 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 09 | 国际商务 | ||
91 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 10 | 关务与外贸服务 | ||
92 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 11 | 现代物流管理 | ||
93 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 12 | 旅游管理 | ||
94 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 15 | 计算机应用技术 | ||
95 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 19 | 大数据技术 | ||
96 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 20 | 物联网应用技术 | ||
97 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 24 | 食品智能加工技术(烘焙与饮品加工) | ||
98 | 统招 | 文史 | 6290 | 上海中侨职业技术大学 | 28 | 护理(老年护理) | ||
99 | 统招 | 文史 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 14 | 03 | 大数据与会计 | |
100 | 统招 | 文史 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 05 | 跨境电子商务 | ||
101 | 统招 | 文史 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 16 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | ||
102 | 统招 | 文史 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 25 | 护理 | ||
103 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 37 | 01 | 护理 | |
104 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 04 | 卫生信息管理(病案管理与医疗文秘方向) | ||
105 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 06 | 电子商务 | ||
106 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 07 | 大数据与会计 | ||
107 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 08 | 金融服务与管理 | ||
108 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 10 | 现代物流管理(国际物流管理方向) | ||
109 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 14 | 学前教育 | ||
110 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 18 | 工程造价 | ||
111 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 20 | 新能源汽车技术 | ||
112 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 21 | 机电一体化技术 | ||
113 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 23 | 计算机应用技术(vr虚拟现实方向) | ||
114 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 24 | 大数据技术 | ||
115 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 25 | 计算机网络技术 | ||
116 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 26 | 虚拟现实技术应用 | ||
117 | 统招 | 文史 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 29 | 健身指导与管理 | ||
118 | 统招 | 文史 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 13 | 01 | 护理 | 调入计划征集,不低于150分 |
119 | 统招 | 文史 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 02 | 药学 | 调入计划征集,不低于150分 | |
120 | 统招 | 文史 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 12 | 大数据与会计 | 调入计划征集,不低于150分 | |
121 | 统招 | 文史 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 20 | 学前教育 | 调入计划征集,不低于150分 | |
122 | 统招 | 文史 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 24 | 融媒体技术与运营 | 调入计划征集,不低于150分 | |
123 | 统招 | 文史 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 10 | 04 | 智能医疗装备技术 | |
124 | 统招 | 文史 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 05 | 集装箱运输管理(集装箱多式联运实务方向) | ||
125 | 统招 | 文史 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 09 | 跨境电子商务 | ||
126 | 统招 | 文史 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 13 | 应用韩语(国际导游方向) | ||
127 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 63 | 05 | 机械制造及自动化 | 调入计划征集,不低于150分 |
128 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 08 | 无人机应用技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
129 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 10 | 高速铁路客运服务 | 调入计划征集,不低于150分 | |
130 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 19 | 城市轨道交通运营管理 | 调入计划征集,不低于150分 | |
131 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 22 | 大数据与会计 | 调入计划征集,不低于150分 | |
132 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 26 | 电子商务 | 调入计划征集,不低于150分 | |
133 | 统招 | 文史 | 6317 | 建东职业技术学院 | 27 | 现代物流管理 | 调入计划征集,不低于150分 | |
134 | 统招 | 文史 | 6340 | 苏州高博软件技术职业学院 | 2 | 01 | 软件技术 | 调入计划征集,不低于150分 |
135 | 统招 | 文史 | 6387 | 九州职业技术学院 | 6 | 4b | 工程造价 | |
136 | 统招 | 文史 | 6387 | 九州职业技术学院 | 4k | 大数据与会计 | ||
137 | 统招 | 文史 | 6401 | 安庆职业技术学院 | 1 | 0z | 酒店管理与数字化运营 | |
138 | 统招 | 文史 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 8 | 06 | 大数据与会计(中外合作办学) | |
139 | 统招 | 文史 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 07 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | ||
140 | 统招 | 文史 | 6420 | 福州墨尔本理工职业学院 | 09 | 跨境电子商务(中外合作办学) | ||
141 | 统招 | 文史 | 6430 | 福建华南女子职业学院 | 9 | 19 | 早期教育 | |
142 | 统招 | 文史 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 14 | 11 | 软件技术(程序设计) | 调入计划征集,不低于150分 |
143 | 统招 | 文史 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 22 | 大数据与会计 | 调入计划征集,不低于150分 | |
144 | 统招 | 文史 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 13 | 25 | 学前教育 | 调入计划征集,不低于150分 |
145 | 统招 | 文史 | 6445 | 泉州海洋职业学院 | 8 | 01 | 航海技术 | 调入计划征集,不低于150分 |
146 | 统招 | 文史 | 6445 | 泉州海洋职业学院 | 16 | 大数据技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
147 | 统招 | 文史 | 6445 | 泉州海洋职业学院 | 33 | 护理 | 调入计划征集,不低于150分 | |
148 | 统招 | 文史 | 6447 | 武夷山职业学院 | 1 | 0p | 表演艺术(幼儿方向) | |
149 | 统招 | 文史 | 6456 | 福州黎明职业技术学院 | 7 | 0l | 动漫设计 | |
150 | 统招 | 文史 | 6485 | 山东文化产业职业学院 | 1 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | |
151 | 统招 | 文史 | 6487 | 山东海事职业学院 | 1 | 28 | 机械制造及自动化 | |
152 | 统招 | 文史 | 6492 | 青岛航空科技职业学院 | 1 | 16 | 人工智能技术应用 | |
153 | 统招 | 文史 | 6580 | 湖北孝感美珈职业学院 | 9 | 02 | 计算机应用技术 | |
154 | 统招 | 文史 | 6580 | 湖北孝感美珈职业学院 | 05 | 人工智能技术应用 | ||
155 | 统招 | 文史 | 6580 | 湖北孝感美珈职业学院 | 06 | 移动应用开发 | ||
156 | 统招 | 文史 | 6580 | 湖北孝感美珈职业学院 | 09 | 大数据与会计 | ||
157 | 统招 | 文史 | 6580 | 湖北孝感美珈职业学院 | 0a | 商务英语 | ||
158 | 统招 | 文史 | 6679 | 私立华联学院 | 3 | p6 | 工商企业管理 | |
159 | 统招 | 文史 | 6679 | 私立华联学院 | p9 | 大数据与会计 | ||
160 | 统招 | 文史 | 6724 | 柳州铁道职业技术学院 | 1 | wr | 城市轨道交通通信信号技术 | 只招男生,身高165cm及以上 |
161 | 统招 | 文史 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 20 | 01 | 电子商务 | |
162 | 统招 | 文史 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 05 | 全媒体广告策划与营销 | ||
163 | 统招 | 文史 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 07 | 眼视光仪器技术 | ||
164 | 统招 | 文史 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 11 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
165 | 统招 | 文史 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 22 | 酒店管理与数字化运营 | ||
166 | 统招 | 文史 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 26 | 人力资源管理 | ||
167 | 统招 | 文史 | 6736 | 广西培贤国际职业学院 | 29 | 商务英语 | ||
168 | 统招 | 文史 | 6745 | 广西科技职业学院 | 5 | 07 | 智能互联网络技术 | |
169 | 统招 | 文史 | 6745 | 广西科技职业学院 | 0c | 大数据与会计 | ||
170 | 统招 | 文史 | 6745 | 广西科技职业学院 | 0e | 市场营销 | ||
171 | 统招 | 文史 | 6745 | 广西科技职业学院 | 0f | 电子商务 | ||
172 | 统招 | 文史 | 6745 | 广西科技职业学院 | 0j | 酒店管理与数字化运营 | ||
173 | 统招 | 文史 | 6747 | 广西工程职业学院 | 1 | 13 | 艺术教育(师范类) | |
174 | 统招 | 文史 | 6752 | 海口经济学院 | 74 | 2l | 大数据与会计 | |
175 | 统招 | 文史 | 6752 | 海口经济学院 | 2n | 现代物流管理 | ||
176 | 统招 | 文史 | 6752 | 海口经济学院 | 2p | 电子商务 | ||
177 | 统招 | 文史 | 6752 | 海口经济学院 | 2z | 电子竞技运动与管理 | ||
178 | 统招 | 文史 | 6752 | 海口经济学院 | a1 | 市场营销(影视营销与制作) | ||
179 | 统招 | 文史 | 6754 | 海南软件职业技术学院 | 2 | 11 | 大数据与会计 | 调入计划征集,不低于325分 |
180 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 70 | 03 | 烹饪工艺与营养 | |
181 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 04 | 国际邮轮乘务管理 | ||
182 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 05 | 旅游管理 | ||
183 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 06 | 会展策划与管理(环球旅拍方向) | ||
184 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 07 | 会展策划与管理(无人机拍摄方向) | ||
185 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 08 | 空中乘务 | ||
186 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 09 | 民航空中安全保卫 | ||
187 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 10 | 大数据与会计 | ||
188 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 11 | 大数据与财务管理 | ||
189 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 12 | 市场营销(奢侈品营销方向) | ||
190 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 13 | 市场营销(网络直播与运营方向) | ||
191 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 14 | 市场营销(新媒体运营方向) | ||
192 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 15 | 人力资源管理 | ||
193 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 17 | 跨境电子商务 | ||
194 | 统招 | 文史 | 6756 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 18 | 软件技术 | ||
195 | 统招 | 文史 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 5 | 1x | 飞机电子设备维修 | |
196 | 统招 | 文史 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 2d | 播音与主持(航空服务方向) | ||
197 | 统招 | 文史 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 2h | 港口与航运管理 | ||
198 | 统招 | 文史 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 2k | 财税大数据应用 | ||
199 | 统招 | 文史 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 2n | 市场营销(奢侈品运营与管理) | ||
200 | 统招 | 文史 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 13 | 01 | 酒店管理与数字化运营 | 调入计划征集,不低于150分 |
201 | 统招 | 文史 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 16 | 大数据与财务管理 | 调入计划征集,不低于150分 | |
202 | 统招 | 文史 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 46 | 空中乘务 | 调入计划征集,不低于150分 | |
203 | 统招 | 文史 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 50 | 国际邮轮乘务管理 | 调入计划征集,不低于150分 | |
204 | 统招 | 文史 | 6799 | 绵阳飞行职业学院 | 4 | 09 | 民航安全技术管理 | |
205 | 统招 | 文史 | 6799 | 绵阳飞行职业学院 | 0e | 跨境电子商务 | ||
206 | 统招 | 文史 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 14 | 02 | 新能源汽车技术 | |
207 | 统招 | 文史 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 09 | 云计算技术应用 | ||
208 | 统招 | 文史 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 25 | 学前教育 | ||
209 | 统招 | 文史 | 6804 | 民办四川天一学院 | 5 | 03 | 医学检验技术 | |
210 | 统招 | 文史 | 6804 | 民办四川天一学院 | 04 | 医学影像技术 | ||
211 | 统招 | 文史 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | 5 | 04 | 大数据技术 | 调入计划征集,不低于150分 |
212 | 统招 | 文史 | 6863 | 云南商务职业学院 | 2 | 0x | 应急救援技术 | |
213 | 统招 | 文史 | 6883 | 西安海棠职业学院 | 10 | 07 | 护理 | 调入计划征集,不低于150分 |
214 | 统招 | 文史 | 6883 | 西安海棠职业学院 | 14 | 医学美容技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
215 | 统招 | 文史 | 6906 | 渤海理工职业学院 | 6 | 14 | 大数据与会计 | |
216 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 27 | 01 | 建筑设计(中外合作办学) | |
217 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 09 | 动漫制作技术(中外合作办学) | ||
218 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 10 | 婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学) | ||
219 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 11 | 国际金融(中外合作办学) | ||
220 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 12 | 大数据与会计(中外合作办学) | ||
221 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 13 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | ||
222 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 14 | 工商企业管理(中外合作办学) | ||
223 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 15 | 市场营销(中外合作办学) | ||
224 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 16 | 电子商务(中外合作办学) | ||
225 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 17 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | ||
226 | 统招 | 文史 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 20 | 商务英语(中外合作办学) | ||
227 | 统招 | 文史 | 6955 | 重庆经贸职业学院 | 15 | 55 | 大数据与会计 | |
228 | 统招 | 文史 | 6955 | 重庆经贸职业学院 | 64 | 电子商务 | ||
229 | 统招 | 文史 | 6955 | 重庆经贸职业学院 | 77 | 大数据技术 | ||
230 | 统招 | 文史 | 6960 | 天府新区航空旅游职业学院 | 4 | 01 | 空中乘务 | 调入计划征集,不低于150分 |
231 | 统招 | 文史 | 6960 | 天府新区航空旅游职业学院 | 03 | 民航安全技术管理 | 调入计划征集,不低于150分 | |
232 | 统招 | 文史 | 6960 | 天府新区航空旅游职业学院 | 09 | 飞机机电设备维修 | 调入计划征集,不低于150分 | |
233 | 统招 | 文史 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 8 | 11 | 工业机器人技术 | |
234 | 统招 | 文史 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 17 | 汽车检测与维修技术 | ||
235 | 统招 | 文史 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 23 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
236 | 统招 | 文史 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 29 | 电子商务 | ||
237 | 统招 | 文史 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 32 | 旅游管理 | ||
238 | 统招 | 文史 | 7549 | 明达职业技术学院 | 1 | 0f | 大数据与会计 | |
239 | 统招 | 文史 | 7563 | 江海职业技术学院 | 15 | 09 | 计算机应用技术 | 调入计划征集,不低于150分 |
240 | 统招 | 文史 | 7563 | 江海职业技术学院 | 19 | 建筑消防技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
241 | 统招 | 文史 | 7563 | 江海职业技术学院 | 20 | 国际经济与贸易 | 调入计划征集,不低于150分 | |
242 | 统招 | 文史 | 7563 | 江海职业技术学院 | x1 | 机电一体化技术 | 调入计划征集,不低于150分 | |
243 | 统招 | 文史 | 7563 | 江海职业技术学院 | x4 | 电子商务 | 调入计划征集,不低于150分 | |
244 | 统招 | 文史 | 7563 | 江海职业技术学院 | x7 | 旅游管理 | 调入计划征集,不低于150分 | |
245 | 统招 | 文史 | 7569 | 金山职业技术学院 | 40 | 68 | 计算机网络技术 | 调入计划征集,不低于150分 |
246 | 统招 | 文史 | 7569 | 金山职业技术学院 | 75 | 民航运输服务 | 调入计划征集,不低于150分 | |
247 | 统招 | 文史 | 7569 | 金山职业技术学院 | 76 | 大数据与会计 | 调入计划征集,不低于150分 | |
248 | 统招 | 文史 | 7569 | 金山职业技术学院 | 81 | 高速铁路客运服务 | 调入计划征集,不低于150分 | |
249 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 50 | 01 | 酒店管理与数字化运营 | |
250 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 05 | 空中乘务 | ||
251 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 06 | 高速铁路客运服务 | ||
252 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 07 | 建设工程管理 | ||
253 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 09 | 工程造价 | ||
254 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 0e | 大数据与会计 | ||
255 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 0j | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
256 | 统招 | 文史 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 0m | 软件技术 | ||
257 | 统招 | 文史 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 6 | 17 | 大数据与会计 | 调入计划征集,不低于150分 |
