2022青海高考一分一段表 文科成绩位次排名-九游会登录
2022-06-25 12:41:07文/丁雪竹一分一段表一般是指高考人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。
2022青海高考一分一段表文科
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 598分以上(含) | 10 | 10 |
文史类 | 部委院校投档分 | 589分以上(含) | 10 | 20 |
文史类 | 部委院校投档分 | 588 | 1 | 21 |
文史类 | 部委院校投档分 | 587 | 1 | 22 |
文史类 | 部委院校投档分 | 585 | 2 | 24 |
文史类 | 部委院校投档分 | 584 | 1 | 25 |
文史类 | 部委院校投档分 | 583 | 2 | 27 |
文史类 | 部委院校投档分 | 582 | 2 | 29 |
文史类 | 部委院校投档分 | 581 | 3 | 32 |
文史类 | 部委院校投档分 | 580 | 1 | 33 |
文史类 | 部委院校投档分 | 578 | 1 | 34 |
文史类 | 部委院校投档分 | 577 | 4 | 38 |
文史类 | 部委院校投档分 | 576 | 2 | 40 |
文史类 | 部委院校投档分 | 575 | 2 | 42 |
文史类 | 部委院校投档分 | 574 | 1 | 43 |
文史类 | 部委院校投档分 | 573 | 6 | 49 |
文史类 | 部委院校投档分 | 572 | 1 | 50 |
文史类 | 部委院校投档分 | 571 | 3 | 53 |
文史类 | 部委院校投档分 | 570 | 1 | 54 |
文史类 | 部委院校投档分 | 568 | 3 | 57 |
文史类 | 部委院校投档分 | 567 | 3 | 60 |
文史类 | 部委院校投档分 | 566 | 1 | 61 |
文史类 | 部委院校投档分 | 565 | 4 | 65 |
文史类 | 部委院校投档分 | 564 | 4 | 69 |
文史类 | 部委院校投档分 | 563 | 3 | 72 |
文史类 | 部委院校投档分 | 562 | 8 | 80 |
文史类 | 部委院校投档分 | 561 | 2 | 82 |
文史类 | 部委院校投档分 | 560 | 7 | 89 |
文史类 | 部委院校投档分 | 559 | 2 | 91 |
文史类 | 部委院校投档分 | 558 | 5 | 96 |
文史类 | 部委院校投档分 | 557 | 9 | 105 |
文史类 | 部委院校投档分 | 556 | 1 | 106 |
文史类 | 部委院校投档分 | 555 | 4 | 110 |
文史类 | 部委院校投档分 | 554 | 3 | 113 |
文史类 | 部委院校投档分 | 553 | 9 | 122 |
文史类 | 部委院校投档分 | 552 | 7 | 129 |
文史类 | 部委院校投档分 | 551 | 6 | 135 |
文史类 | 部委院校投档分 | 550 | 8 | 143 |
文史类 | 部委院校投档分 | 549 | 4 | 147 |
文史类 | 部委院校投档分 | 548 | 8 | 155 |
文史类 | 部委院校投档分 | 547 | 3 | 158 |
文史类 | 部委院校投档分 | 546 | 9 | 167 |
文史类 | 部委院校投档分 | 545 | 7 | 174 |
文史类 | 部委院校投档分 | 544 | 8 | 182 |
文史类 | 部委院校投档分 | 543 | 8 | 190 |
文史类 | 部委院校投档分 | 542 | 5 | 195 |
文史类 | 部委院校投档分 | 541 | 7 | 202 |
文史类 | 部委院校投档分 | 540 | 5 | 207 |
文史类 | 部委院校投档分 | 539 | 6 | 213 |
文史类 | 部委院校投档分 | 538 | 4 | 217 |
文史类 | 部委院校投档分 | 537 | 2 | 219 |
文史类 | 部委院校投档分 | 536 | 7 | 226 |
文史类 | 部委院校投档分 | 535 | 13 | 239 |
文史类 | 部委院校投档分 | 534 | 10 | 249 |
文史类 | 部委院校投档分 | 533 | 5 | 254 |
文史类 | 部委院校投档分 | 532 | 7 | 261 |
文史类 | 部委院校投档分 | 531 | 5 | 266 |
文史类 | 部委院校投档分 | 530 | 7 | 273 |
文史类 | 部委院校投档分 | 529 | 4 | 277 |
文史类 | 部委院校投档分 | 528 | 14 | 291 |
文史类 | 部委院校投档分 | 527 | 14 | 305 |
文史类 | 部委院校投档分 | 526 | 11 | 316 |
文史类 | 部委院校投档分 | 525 | 9 | 325 |
文史类 | 部委院校投档分 | 524 | 15 | 340 |
文史类 | 部委院校投档分 | 523 | 6 | 346 |
文史类 | 部委院校投档分 | 522 | 11 | 357 |
文史类 | 部委院校投档分 | 521 | 15 | 372 |
文史类 | 部委院校投档分 | 520 | 10 | 382 |
文史类 | 部委院校投档分 | 519 | 15 | 397 |
文史类 | 部委院校投档分 | 518 | 11 | 408 |
文史类 | 部委院校投档分 | 517 | 8 | 416 |
文史类 | 部委院校投档分 | 516 | 9 | 425 |
文史类 | 部委院校投档分 | 515 | 16 | 441 |
文史类 | 部委院校投档分 | 514 | 8 | 449 |
文史类 | 部委院校投档分 | 513 | 19 | 468 |
文史类 | 部委院校投档分 | 512 | 11 | 479 |
文史类 | 部委院校投档分 | 511 | 15 | 494 |
文史类 | 部委院校投档分 | 510 | 15 | 509 |
文史类 | 部委院校投档分 | 509 | 7 | 516 |
文史类 | 部委院校投档分 | 508 | 16 | 532 |
文史类 | 部委院校投档分 | 507 | 14 | 546 |
文史类 | 部委院校投档分 | 506 | 18 | 564 |
文史类 | 部委院校投档分 | 505 | 18 | 582 |
文史类 | 部委院校投档分 | 504 | 18 | 600 |
文史类 | 部委院校投档分 | 503 | 15 | 615 |
文史类 | 部委院校投档分 | 502 | 18 | 633 |
文史类 | 部委院校投档分 | 501 | 16 | 649 |
文史类 | 部委院校投档分 | 500 | 16 | 665 |
文史类 | 部委院校投档分 | 499 | 14 | 679 |
文史类 | 部委院校投档分 | 498 | 19 | 698 |
文史类 | 部委院校投档分 | 497 | 22 | 720 |
文史类 | 部委院校投档分 | 496 | 22 | 742 |
文史类 | 部委院校投档分 | 495 | 16 | 758 |
文史类 | 部委院校投档分 | 494 | 27 | 785 |
文史类 | 部委院校投档分 | 493 | 12 | 797 |
文史类 | 部委院校投档分 | 492 | 28 | 825 |
文史类 | 部委院校投档分 | 491 | 27 | 852 |
文史类 | 部委院校投档分 | 490 | 15 | 867 |
文史类 | 部委院校投档分 | 489 | 23 | 890 |
文史类 | 部委院校投档分 | 488 | 29 | 919 |
文史类 | 部委院校投档分 | 487 | 19 | 938 |
文史类 | 部委院校投档分 | 486 | 17 | 955 |
文史类 | 部委院校投档分 | 485 | 31 | 986 |
文史类 | 部委院校投档分 | 484 | 30 | 1016 |
文史类 | 部委院校投档分 | 483 | 32 | 1048 |
文史类 | 部委院校投档分 | 482 | 20 | 1068 |
文史类 | 部委院校投档分 | 481 | 23 | 1091 |
文史类 | 部委院校投档分 | 480 | 26 | 1117 |
文史类 | 部委院校投档分 | 479 | 20 | 1137 |
文史类 | 部委院校投档分 | 478 | 26 | 1163 |
文史类 | 部委院校投档分 | 477 | 35 | 1198 |
文史类 | 部委院校投档分 | 476 | 21 | 1219 |
文史类 | 部委院校投档分 | 475 | 21 | 1240 |
文史类 | 部委院校投档分 | 474 | 28 | 1268 |
文史类 | 部委院校投档分 | 473 | 22 | 1290 |
文史类 | 部委院校投档分 | 472 | 22 | 1312 |
文史类 | 部委院校投档分 | 471 | 29 | 1341 |
文史类 | 部委院校投档分 | 470 | 28 | 1369 |
文史类 | 部委院校投档分 | 469 | 33 | 1402 |
文史类 | 部委院校投档分 | 468 | 34 | 1436 |
文史类 | 部委院校投档分 | 467 | 18 | 1454 |
文史类 | 部委院校投档分 | 466 | 21 | 1475 |
文史类 | 部委院校投档分 | 465 | 34 | 1509 |
文史类 | 部委院校投档分 | 464 | 37 | 1546 |
文史类 | 部委院校投档分 | 463 | 44 | 1590 |
文史类 | 部委院校投档分 | 462 | 33 | 1623 |
文史类 | 部委院校投档分 | 461 | 36 | 1659 |
文史类 | 部委院校投档分 | 460 | 53 | 1712 |
文史类 | 部委院校投档分 | 459 | 38 | 1750 |
文史类 | 部委院校投档分 | 458 | 34 | 1784 |
文史类 | 部委院校投档分 | 457 | 50 | 1834 |
文史类 | 部委院校投档分 | 456 | 31 | 1865 |
文史类 | 部委院校投档分 | 455 | 39 | 1904 |
文史类 | 部委院校投档分 | 454 | 38 | 1942 |
文史类 | 部委院校投档分 | 453 | 44 | 1986 |
文史类 | 部委院校投档分 | 452 | 34 | 2020 |
文史类 | 部委院校投档分 | 451 | 47 | 2067 |
文史类 | 部委院校投档分 | 450 | 37 | 2104 |
文史类 | 部委院校投档分 | 449 | 44 | 2148 |
文史类 | 部委院校投档分 | 448 | 48 | 2196 |
文史类 | 部委院校投档分 | 447 | 60 | 2256 |
文史类 | 部委院校投档分 | 446 | 44 | 2300 |
文史类 | 部委院校投档分 | 445 | 49 | 2349 |
文史类 | 部委院校投档分 | 444 | 43 | 2392 |
文史类 | 部委院校投档分 | 443 | 52 | 2444 |
文史类 | 部委院校投档分 | 442 | 54 | 2498 |
文史类 | 部委院校投档分 | 441 | 57 | 2555 |
文史类 | 部委院校投档分 | 440 | 62 | 2617 |
文史类 | 部委院校投档分 | 439 | 46 | 2663 |
文史类 | 部委院校投档分 | 438 | 56 | 2719 |
文史类 | 部委院校投档分 | 437 | 50 | 2769 |
文史类 | 部委院校投档分 | 436 | 64 | 2833 |
文史类 | 部委院校投档分 | 435 | 61 | 2894 |
文史类 | 部委院校投档分 | 434 | 67 | 2961 |
文史类 | 部委院校投档分 | 433 | 66 | 3027 |
文史类 | 部委院校投档分 | 432 | 70 | 3097 |
文史类 | 部委院校投档分 | 431 | 64 | 3161 |
文史类 | 部委院校投档分 | 430 | 48 | 3209 |
文史类 | 部委院校投档分 | 429 | 58 | 3267 |
文史类 | 部委院校投档分 | 428 | 56 | 3323 |
文史类 | 部委院校投档分 | 427 | 63 | 3386 |
文史类 | 部委院校投档分 | 426 | 64 | 3450 |
文史类 | 部委院校投档分 | 425 | 69 | 3519 |
文史类 | 部委院校投档分 | 424 | 53 | 3572 |
文史类 | 部委院校投档分 | 423 | 59 | 3631 |
文史类 | 部委院校投档分 | 422 | 65 | 3696 |
文史类 | 部委院校投档分 | 421 | 67 | 3763 |
文史类 | 部委院校投档分 | 420 | 74 | 3837 |
文史类 | 部委院校投档分 | 419 | 66 | 3903 |
文史类 | 部委院校投档分 | 418 | 70 | 3973 |
文史类 | 部委院校投档分 | 417 | 83 | 4056 |
文史类 | 部委院校投档分 | 416 | 63 | 4119 |
文史类 | 部委院校投档分 | 415 | 54 | 4173 |
文史类 | 部委院校投档分 | 414 | 48 | 4221 |
文史类 | 部委院校投档分 | 413 | 87 | 4308 |
文史类 | 部委院校投档分 | 412 | 64 | 4372 |
文史类 | 部委院校投档分 | 411 | 85 | 4457 |
文史类 | 部委院校投档分 | 410 | 76 | 4533 |
文史类 | 部委院校投档分 | 409 | 62 | 4595 |
文史类 | 部委院校投档分 | 408 | 73 | 4668 |
文史类 | 部委院校投档分 | 407 | 78 | 4746 |
文史类 | 部委院校投档分 | 406 | 80 | 4826 |
文史类 | 部委院校投档分 | 405 | 83 | 4909 |
文史类 | 部委院校投档分 | 404 | 69 | 4978 |
文史类 | 部委院校投档分 | 403 | 77 | 5055 |
文史类 | 部委院校投档分 | 402 | 85 | 5140 |
文史类 | 部委院校投档分 | 401 | 92 | 5232 |
文史类 | 部委院校投档分 | 400 | 78 | 5310 |
文史类 | 部委院校投档分 | 399 | 89 | 5399 |
文史类 | 部委院校投档分 | 398 | 79 | 5478 |
文史类 | 部委院校投档分 | 397 | 75 | 5553 |
文史类 | 部委院校投档分 | 396 | 74 | 5627 |
文史类 | 部委院校投档分 | 395 | 92 | 5719 |
文史类 | 部委院校投档分 | 394 | 82 | 5801 |
文史类 | 部委院校投档分 | 393 | 83 | 5884 |
文史类 | 部委院校投档分 | 392 | 75 | 5959 |
文史类 | 部委院校投档分 | 391 | 74 | 6033 |
文史类 | 部委院校投档分 | 390 | 86 | 6119 |
文史类 | 部委院校投档分 | 389 | 88 | 6207 |
文史类 | 部委院校投档分 | 388 | 70 | 6277 |
文史类 | 部委院校投档分 | 387 | 82 | 6359 |
文史类 | 部委院校投档分 | 386 | 84 | 6443 |
文史类 | 部委院校投档分 | 385 | 70 | 6513 |
文史类 | 部委院校投档分 | 384 | 89 | 6602 |
文史类 | 部委院校投档分 | 383 | 69 | 6671 |
文史类 | 部委院校投档分 | 382 | 90 | 6761 |
文史类 | 部委院校投档分 | 381 | 88 | 6849 |
文史类 | 部委院校投档分 | 380 | 91 | 6940 |
文史类 | 部委院校投档分 | 379 | 86 | 7026 |
文史类 | 部委院校投档分 | 378 | 86 | 7112 |
文史类 | 部委院校投档分 | 377 | 69 | 7181 |
文史类 | 部委院校投档分 | 376 | 86 | 7267 |
文史类 | 部委院校投档分 | 375 | 80 | 7347 |
文史类 | 部委院校投档分 | 374 | 75 | 7422 |
文史类 | 部委院校投档分 | 373 | 91 | 7513 |
注:以上是2022青海高考一分一段表部分内容,全部内容请下载蝶变志愿app查看。
高考一分一段表有什么用
一分一段表一般是指高考人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。
根据一分一段表去填报志愿,把握要大得多。各高校在招生录取时,会根据学生的排名进行依次检索。比如,这多大学的招生计划为50人,它会从高分到低分,检索学生的志愿,检索到第50个人(如果按1:1招生),这个人的分数便是录取分数线。
因此,各高校是根据学生排名而非高考成绩进行录取的,此时便体现出了一分一段表的重大作用。
推荐阅读
- 2022青海高考一分一段表 理科成绩位次排名
一分一段表一般是指高考人数和分数的统计表。通过一分...
2022-06-25 - 2022-06-25
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-09
- 2022-05-24
- 2022-05-20
- 2022-05-19
点击查看 青海高考成绩查询 更多内容