2022青海高考一分一段表 理科成绩位次排名-九游会登录
2022-06-25 12:39:03文/丁雪竹一分一段表一般是指高考人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。
2022青海高考一分一段理科
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
理工类 | 部委院校投档分 | 630分以上(含) | 10 | 10 |
理工类 | 部委院校投档分 | 621分以上(含) | 12 | 22 |
理工类 | 部委院校投档分 | 620 | 1 | 23 |
理工类 | 部委院校投档分 | 617 | 2 | 25 |
理工类 | 部委院校投档分 | 616 | 3 | 28 |
理工类 | 部委院校投档分 | 615 | 2 | 30 |
理工类 | 部委院校投档分 | 614 | 1 | 31 |
理工类 | 部委院校投档分 | 613 | 2 | 33 |
理工类 | 部委院校投档分 | 612 | 2 | 35 |
理工类 | 部委院校投档分 | 611 | 2 | 37 |
理工类 | 部委院校投档分 | 610 | 1 | 38 |
理工类 | 部委院校投档分 | 609 | 3 | 41 |
理工类 | 部委院校投档分 | 608 | 4 | 45 |
理工类 | 部委院校投档分 | 607 | 4 | 49 |
理工类 | 部委院校投档分 | 606 | 3 | 52 |
理工类 | 部委院校投档分 | 605 | 1 | 53 |
理工类 | 部委院校投档分 | 604 | 5 | 58 |
理工类 | 部委院校投档分 | 603 | 5 | 63 |
理工类 | 部委院校投档分 | 602 | 1 | 64 |
理工类 | 部委院校投档分 | 601 | 1 | 65 |
理工类 | 部委院校投档分 | 600 | 2 | 67 |
理工类 | 部委院校投档分 | 599 | 1 | 68 |
理工类 | 部委院校投档分 | 598 | 4 | 72 |
理工类 | 部委院校投档分 | 597 | 2 | 74 |
理工类 | 部委院校投档分 | 596 | 7 | 81 |
理工类 | 部委院校投档分 | 595 | 3 | 84 |
理工类 | 部委院校投档分 | 594 | 3 | 87 |
理工类 | 部委院校投档分 | 593 | 5 | 92 |
理工类 | 部委院校投档分 | 592 | 2 | 94 |
理工类 | 部委院校投档分 | 591 | 2 | 96 |
理工类 | 部委院校投档分 | 590 | 2 | 98 |
理工类 | 部委院校投档分 | 589 | 3 | 101 |
理工类 | 部委院校投档分 | 588 | 5 | 106 |
理工类 | 部委院校投档分 | 587 | 4 | 110 |
理工类 | 部委院校投档分 | 586 | 5 | 115 |
理工类 | 部委院校投档分 | 585 | 6 | 121 |
理工类 | 部委院校投档分 | 584 | 5 | 126 |
理工类 | 部委院校投档分 | 583 | 4 | 130 |
理工类 | 部委院校投档分 | 582 | 3 | 133 |
理工类 | 部委院校投档分 | 581 | 7 | 140 |
理工类 | 部委院校投档分 | 580 | 8 | 148 |
理工类 | 部委院校投档分 | 579 | 9 | 157 |
理工类 | 部委院校投档分 | 578 | 7 | 164 |
理工类 | 部委院校投档分 | 577 | 6 | 170 |
理工类 | 部委院校投档分 | 576 | 7 | 177 |
理工类 | 部委院校投档分 | 575 | 8 | 185 |
理工类 | 部委院校投档分 | 574 | 8 | 193 |
理工类 | 部委院校投档分 | 573 | 7 | 200 |
理工类 | 部委院校投档分 | 571 | 6 | 206 |
理工类 | 部委院校投档分 | 570 | 5 | 211 |
理工类 | 部委院校投档分 | 569 | 4 | 215 |
理工类 | 部委院校投档分 | 568 | 7 | 222 |
理工类 | 部委院校投档分 | 567 | 13 | 235 |
理工类 | 部委院校投档分 | 566 | 12 | 247 |
理工类 | 部委院校投档分 | 565 | 3 | 250 |
理工类 | 部委院校投档分 | 564 | 11 | 261 |
理工类 | 部委院校投档分 | 563 | 9 | 270 |
理工类 | 部委院校投档分 | 562 | 9 | 279 |
理工类 | 部委院校投档分 | 561 | 8 | 287 |
理工类 | 部委院校投档分 | 560 | 16 | 303 |
理工类 | 部委院校投档分 | 559 | 11 | 314 |
理工类 | 部委院校投档分 | 558 | 8 | 322 |
理工类 | 部委院校投档分 | 557 | 7 | 329 |
理工类 | 部委院校投档分 | 556 | 6 | 335 |
理工类 | 部委院校投档分 | 555 | 9 | 344 |
理工类 | 部委院校投档分 | 554 | 8 | 352 |
理工类 | 部委院校投档分 | 553 | 12 | 364 |
理工类 | 部委院校投档分 | 552 | 18 | 382 |
理工类 | 部委院校投档分 | 551 | 4 | 386 |
理工类 | 部委院校投档分 | 550 | 13 | 399 |
理工类 | 部委院校投档分 | 549 | 12 | 411 |
理工类 | 部委院校投档分 | 548 | 16 | 427 |
理工类 | 部委院校投档分 | 547 | 9 | 436 |
理工类 | 部委院校投档分 | 546 | 13 | 449 |
理工类 | 部委院校投档分 | 545 | 16 | 465 |
理工类 | 部委院校投档分 | 544 | 9 | 474 |
理工类 | 部委院校投档分 | 543 | 14 | 488 |
理工类 | 部委院校投档分 | 542 | 16 | 504 |
理工类 | 部委院校投档分 | 541 | 16 | 520 |
理工类 | 部委院校投档分 | 540 | 18 | 538 |
理工类 | 部委院校投档分 | 539 | 18 | 556 |
理工类 | 部委院校投档分 | 538 | 15 | 571 |
理工类 | 部委院校投档分 | 537 | 22 | 593 |
理工类 | 部委院校投档分 | 536 | 20 | 613 |
理工类 | 部委院校投档分 | 535 | 17 | 630 |
理工类 | 部委院校投档分 | 534 | 23 | 653 |
理工类 | 部委院校投档分 | 533 | 9 | 662 |
理工类 | 部委院校投档分 | 532 | 17 | 679 |
理工类 | 部委院校投档分 | 531 | 22 | 701 |
理工类 | 部委院校投档分 | 530 | 19 | 720 |
理工类 | 部委院校投档分 | 529 | 20 | 740 |
理工类 | 部委院校投档分 | 528 | 24 | 764 |
理工类 | 部委院校投档分 | 527 | 24 | 788 |
理工类 | 部委院校投档分 | 526 | 18 | 806 |
理工类 | 部委院校投档分 | 525 | 16 | 822 |
理工类 | 部委院校投档分 | 524 | 20 | 842 |
理工类 | 部委院校投档分 | 523 | 17 | 859 |
理工类 | 部委院校投档分 | 522 | 13 | 872 |
理工类 | 部委院校投档分 | 521 | 24 | 896 |
理工类 | 部委院校投档分 | 520 | 23 | 919 |
理工类 | 部委院校投档分 | 519 | 20 | 939 |
理工类 | 部委院校投档分 | 518 | 16 | 955 |
理工类 | 部委院校投档分 | 517 | 29 | 984 |
理工类 | 部委院校投档分 | 516 | 20 | 1004 |
理工类 | 部委院校投档分 | 515 | 25 | 1029 |
理工类 | 部委院校投档分 | 514 | 16 | 1045 |
理工类 | 部委院校投档分 | 513 | 21 | 1066 |
理工类 | 部委院校投档分 | 512 | 22 | 1088 |
理工类 | 部委院校投档分 | 511 | 27 | 1115 |
理工类 | 部委院校投档分 | 510 | 31 | 1146 |
理工类 | 部委院校投档分 | 509 | 28 | 1174 |
理工类 | 部委院校投档分 | 508 | 24 | 1198 |
理工类 | 部委院校投档分 | 507 | 19 | 1217 |
理工类 | 部委院校投档分 | 506 | 31 | 1248 |
理工类 | 部委院校投档分 | 505 | 33 | 1281 |
理工类 | 部委院校投档分 | 504 | 31 | 1312 |
理工类 | 部委院校投档分 | 503 | 26 | 1338 |
理工类 | 部委院校投档分 | 502 | 36 | 1374 |
理工类 | 部委院校投档分 | 501 | 33 | 1407 |
理工类 | 部委院校投档分 | 500 | 33 | 1440 |
理工类 | 部委院校投档分 | 499 | 23 | 1463 |
理工类 | 部委院校投档分 | 498 | 33 | 1496 |
理工类 | 部委院校投档分 | 497 | 25 | 1521 |
理工类 | 部委院校投档分 | 496 | 33 | 1554 |
理工类 | 部委院校投档分 | 495 | 27 | 1581 |
理工类 | 部委院校投档分 | 494 | 34 | 1615 |
理工类 | 部委院校投档分 | 493 | 24 | 1639 |
理工类 | 部委院校投档分 | 492 | 43 | 1682 |
理工类 | 部委院校投档分 | 491 | 30 | 1712 |
理工类 | 部委院校投档分 | 490 | 42 | 1754 |
理工类 | 部委院校投档分 | 489 | 47 | 1801 |
理工类 | 部委院校投档分 | 488 | 37 | 1838 |
理工类 | 部委院校投档分 | 487 | 42 | 1880 |
理工类 | 部委院校投档分 | 486 | 45 | 1925 |
理工类 | 部委院校投档分 | 485 | 44 | 1969 |
理工类 | 部委院校投档分 | 484 | 48 | 2017 |
理工类 | 部委院校投档分 | 483 | 35 | 2052 |
理工类 | 部委院校投档分 | 482 | 42 | 2094 |
理工类 | 部委院校投档分 | 481 | 64 | 2158 |
理工类 | 部委院校投档分 | 480 | 43 | 2201 |
理工类 | 部委院校投档分 | 479 | 39 | 2240 |
理工类 | 部委院校投档分 | 478 | 48 | 2288 |
理工类 | 部委院校投档分 | 477 | 39 | 2327 |
理工类 | 部委院校投档分 | 476 | 48 | 2375 |
理工类 | 部委院校投档分 | 475 | 39 | 2414 |
理工类 | 部委院校投档分 | 474 | 43 | 2457 |
理工类 | 部委院校投档分 | 473 | 41 | 2498 |
理工类 | 部委院校投档分 | 472 | 43 | 2541 |
理工类 | 部委院校投档分 | 471 | 54 | 2595 |
理工类 | 部委院校投档分 | 470 | 49 | 2644 |
理工类 | 部委院校投档分 | 469 | 59 | 2703 |
理工类 | 部委院校投档分 | 468 | 51 | 2754 |
理工类 | 部委院校投档分 | 467 | 50 | 2804 |
理工类 | 部委院校投档分 | 466 | 45 | 2849 |
理工类 | 部委院校投档分 | 465 | 50 | 2899 |
理工类 | 部委院校投档分 | 464 | 52 | 2951 |
理工类 | 部委院校投档分 | 463 | 51 | 3002 |
理工类 | 部委院校投档分 | 462 | 57 | 3059 |
理工类 | 部委院校投档分 | 461 | 46 | 3105 |
理工类 | 部委院校投档分 | 460 | 49 | 3154 |
理工类 | 部委院校投档分 | 459 | 64 | 3218 |
理工类 | 部委院校投档分 | 458 | 48 | 3266 |
理工类 | 部委院校投档分 | 457 | 59 | 3325 |
理工类 | 部委院校投档分 | 456 | 51 | 3376 |
理工类 | 部委院校投档分 | 455 | 45 | 3421 |
理工类 | 部委院校投档分 | 454 | 43 | 3464 |
理工类 | 部委院校投档分 | 453 | 75 | 3539 |
理工类 | 部委院校投档分 | 452 | 59 | 3598 |
理工类 | 部委院校投档分 | 451 | 56 | 3654 |
理工类 | 部委院校投档分 | 450 | 76 | 3730 |
理工类 | 部委院校投档分 | 449 | 67 | 3797 |
理工类 | 部委院校投档分 | 448 | 76 | 3873 |
理工类 | 部委院校投档分 | 447 | 65 | 3938 |
理工类 | 部委院校投档分 | 446 | 61 | 3999 |
理工类 | 部委院校投档分 | 445 | 80 | 4079 |
理工类 | 部委院校投档分 | 444 | 56 | 4135 |
理工类 | 部委院校投档分 | 443 | 64 | 4199 |
理工类 | 部委院校投档分 | 442 | 67 | 4266 |
理工类 | 部委院校投档分 | 441 | 79 | 4345 |
理工类 | 部委院校投档分 | 440 | 64 | 4409 |
理工类 | 部委院校投档分 | 439 | 61 | 4470 |
理工类 | 部委院校投档分 | 438 | 72 | 4542 |
理工类 | 部委院校投档分 | 437 | 71 | 4613 |
理工类 | 部委院校投档分 | 436 | 61 | 4674 |
理工类 | 部委院校投档分 | 435 | 66 | 4740 |
理工类 | 部委院校投档分 | 434 | 66 | 4806 |
理工类 | 部委院校投档分 | 433 | 75 | 4881 |
理工类 | 部委院校投档分 | 432 | 85 | 4966 |
理工类 | 部委院校投档分 | 431 | 87 | 5053 |
理工类 | 部委院校投档分 | 430 | 81 | 5134 |
理工类 | 部委院校投档分 | 429 | 84 | 5218 |
理工类 | 部委院校投档分 | 428 | 81 | 5299 |
理工类 | 部委院校投档分 | 427 | 72 | 5371 |
理工类 | 部委院校投档分 | 426 | 85 | 5456 |
理工类 | 部委院校投档分 | 425 | 88 | 5544 |
理工类 | 部委院校投档分 | 424 | 70 | 5614 |
理工类 | 部委院校投档分 | 423 | 80 | 5694 |
理工类 | 部委院校投档分 | 422 | 85 | 5779 |
理工类 | 部委院校投档分 | 421 | 80 | 5859 |
理工类 | 部委院校投档分 | 420 | 97 | 5956 |
理工类 | 部委院校投档分 | 419 | 76 | 6032 |
理工类 | 部委院校投档分 | 418 | 83 | 6115 |
理工类 | 部委院校投档分 | 417 | 92 | 6207 |
理工类 | 部委院校投档分 | 416 | 91 | 6298 |
理工类 | 部委院校投档分 | 415 | 86 | 6384 |
理工类 | 部委院校投档分 | 414 | 81 | 6465 |
理工类 | 部委院校投档分 | 413 | 93 | 6558 |
理工类 | 部委院校投档分 | 412 | 88 | 6646 |
理工类 | 部委院校投档分 | 411 | 104 | 6750 |
理工类 | 部委院校投档分 | 410 | 87 | 6837 |
理工类 | 部委院校投档分 | 409 | 87 | 6924 |
理工类 | 部委院校投档分 | 408 | 106 | 7030 |
理工类 | 部委院校投档分 | 407 | 113 | 7143 |
理工类 | 部委院校投档分 | 406 | 87 | 7230 |
理工类 | 部委院校投档分 | 405 | 103 | 7333 |
理工类 | 部委院校投档分 | 404 | 94 | 7427 |
理工类 | 部委院校投档分 | 403 | 115 | 7542 |
理工类 | 部委院校投档分 | 402 | 119 | 7661 |
理工类 | 部委院校投档分 | 401 | 92 | 7753 |
理工类 | 部委院校投档分 | 400 | 112 | 7865 |
理工类 | 部委院校投档分 | 399 | 96 | 7961 |
理工类 | 部委院校投档分 | 398 | 105 | 8066 |
理工类 | 部委院校投档分 | 397 | 114 | 8180 |
理工类 | 部委院校投档分 | 396 | 108 | 8288 |
理工类 | 部委院校投档分 | 395 | 90 | 8378 |
理工类 | 部委院校投档分 | 394 | 121 | 8499 |
理工类 | 部委院校投档分 | 393 | 110 | 8609 |
理工类 | 部委院校投档分 | 392 | 104 | 8713 |
理工类 | 部委院校投档分 | 391 | 139 | 8852 |
理工类 | 部委院校投档分 | 390 | 97 | 8949 |
理工类 | 部委院校投档分 | 389 | 108 | 9057 |
理工类 | 部委院校投档分 | 388 | 105 | 9162 |
理工类 | 部委院校投档分 | 387 | 92 | 9254 |
理工类 | 部委院校投档分 | 386 | 101 | 9355 |
理工类 | 部委院校投档分 | 385 | 99 | 9454 |
理工类 | 部委院校投档分 | 384 | 103 | 9557 |
理工类 | 部委院校投档分 | 383 | 120 | 9677 |
理工类 | 部委院校投档分 | 382 | 107 | 9784 |
理工类 | 部委院校投档分 | 381 | 109 | 9893 |
理工类 | 部委院校投档分 | 380 | 119 | 10012 |
理工类 | 部委院校投档分 | 379 | 125 | 10137 |
理工类 | 部委院校投档分 | 378 | 107 | 10244 |
理工类 | 部委院校投档分 | 377 | 135 | 10379 |
理工类 | 部委院校投档分 | 376 | 113 | 10492 |
理工类 | 部委院校投档分 | 375 | 119 | 10611 |
理工类 | 部委院校投档分 | 374 | 132 | 10743 |
理工类 | 部委院校投档分 | 373 | 133 | 10876 |
理工类 | 部委院校投档分 | 372 | 136 | 11012 |
理工类 | 部委院校投档分 | 371 | 99 | 11111 |
理工类 | 部委院校投档分 | 370 | 136 | 11247 |
理工类 | 部委院校投档分 | 369 | 121 | 11368 |
理工类 | 部委院校投档分 | 368 | 144 | 11512 |
理工类 | 部委院校投档分 | 367 | 129 | 11641 |
理工类 | 部委院校投档分 | 366 | 110 | 11751 |
理工类 | 部委院校投档分 | 365 | 151 | 11902 |
理工类 | 部委院校投档分 | 364 | 119 | 12021 |
理工类 | 部委院校投档分 | 363 | 132 | 12153 |
理工类 | 部委院校投档分 | 362 | 157 | 12310 |
注:以上是2022青海高考一分一段表部分内容,全部内容请下载蝶变志愿app查看。
一分一段表是怎么用的
考生拿到一分一段表后,首先找出自己的分数在表中所对应的位次,然后找出过去几年(最少三年)目标院校的录取分数线在表中的位次,将两个位次进行对比,然后进行合理预测。
比如,考生的排名大约在全省2000名左右,而目标院校过去三年的录取分数线均在2500名左右,那么这名考生的考上目标院校的可能性还是比较大的。
如何在分数确定的情况下填报最适合自己的学校与专业,是考生们在高考后将面临的又一个考验。考生与家长务必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有资料,进行分析研究,报好志愿,让自己不留遗憾。
推荐阅读
- 2022-06-25
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-09
- 2022-05-24
- 2022-05-20
- 2022-05-19
- 2022-05-19
点击查看 青海高考成绩查询 更多内容