2022年兰州财经大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线-九游会登录
2022-08-16 10:17:32文/周传杰2022年兰州财经大学在辽宁物理类的录取分数线为480分;历史类的录取分数线505分。兰州财经大学在黑龙江理科的录取分数线为408分;文科的录取分数线为449分。兰州财经大学在浙江综合类的录取分数线为553分。
2022兰州财经大学在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/75878 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 536/16205 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 459/61082 | 417 |
文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 476/17118 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/54287 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/12516 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 408/45651 | 308 |
文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 449/9791 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 553/103748 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/99980 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/23023 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/72116 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/21993 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 475/208917 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/136824 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/26589 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 357/132577 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/15963 | 421 |
2021兰州财经大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
江西 | 兰州财经大学 | 文科 | 562 |
海南 | 兰州财经大学 | 综合 | 557 |
安徽 | 兰州财经大学 | 文科 | 556 |
河南 | 兰州财经大学 | 文科 | 548 |
湖北 | 兰州财经大学 | 历史 | 544 |
贵州 | 兰州财经大学 | 文科 | 542 |
云南 | 兰州财经大学 | 文科 | 541 |
河北 | 兰州财经大学 | 历史 | 537 |
辽宁 | 兰州财经大学 | 历史 | 535 |
重庆 | 兰州财经大学 | 历史 | 531 |
四川 | 兰州财经大学 | 文科 | 528 |
湖南 | 兰州财经大学 | 历史 | 523 |
江苏 | 兰州财经大学 | 历史 | 522 |
广东 | 兰州财经大学 | 历史 | 520 |
天津 | 兰州财经大学 | 综合 | 515 |
山东 | 兰州财经大学 | 综合 | 514 |
广东 | 兰州财经大学 | 物理 | 513 |
广西 | 兰州财经大学 | 文科 | 512 |
河北 | 兰州财经大学 | 物理 | 511 |
重庆 | 兰州财经大学 | 物理 | 511 |
湖南 | 兰州财经大学 | 物理 | 508 |
江西 | 兰州财经大学 | 理科 | 507 |
浙江 | 兰州财经大学 | 综合 | 506 |
四川 | 兰州财经大学 | 理科 | 505 |
山西 | 兰州财经大学 | 文科 | 500 |
湖北 | 兰州财经大学 | 物理 | 498 |
宁夏 | 兰州财经大学 | 文科 | 497 |
江苏 | 兰州财经大学 | 物理 | 493 |
辽宁 | 兰州财经大学 | 物理 | 489 |
安徽 | 兰州财经大学 | 理科 | 483 |
甘肃 | 兰州财经大学 | 文科 | 483 |
吉林 | 兰州财经大学 | 文科 | 482 |
陕西 | 兰州财经大学 | 文科 | 471 |
云南 | 兰州财经大学 | 理科 | 469 |
河南 | 兰州财经大学 | 理科 | 467 |
山西 | 兰州财经大学 | 理科 | 459 |
广西 | 兰州财经大学 | 理科 | 456 |
新疆 | 兰州财经大学 | 文科 | 453 |
黑龙江 | 兰州财经大学 | 文科 | 451 |
北京 | 兰州财经大学 | 综合 | 447 |
内蒙古 | 兰州财经大学 | 文科 | 446 |
吉林 | 兰州财经大学 | 理科 | 431 |
上海 | 兰州财经大学 | 综合 | 429 |
青海 | 兰州财经大学 | 文科 | 416 |
宁夏 | 兰州财经大学 | 理科 | 410 |
甘肃 | 兰州财经大学 | 理科 | 408 |
陕西 | 兰州财经大学 | 理科 | 406 |
黑龙江 | 兰州财经大学 | 理科 | 405 |
新疆 | 兰州财经大学 | 理科 | 400 |
青海 | 兰州财经大学 | 理科 | 381 |
贵州 | 兰州财经大学 | 理科 | 367 |
内蒙古 | 兰州财经大学 | 理科 | 358 |
推荐阅读
- 2022-08-07
- 2022-07-15
- 2022-07-11
- 2022-06-22
- 2022-06-08
- 2022-06-07
- 2022-05-29
- 2022-04-19
- 2022-02-21
- 2021-12-02
- 2021-11-08
- 2021-10-10
- 2021-09-20
- 2021-09-08
- 2021-08-26
点击查看 高考分数线 更多内容