2022年天水师范学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线-九游会登录
2022-08-16 10:08:39文/周传杰2022年天水师范学院在辽宁物理类的录取分数线为486分;历史类的录取分数线493分。天水师范学院在黑龙江理科的录取分数线为365分;文科的录取分数线为415分。天水师范学院在浙江综合类的录取分数线为533分。
2022天水师范学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/130969 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/27275 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 437/77848 | 417 |
文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 473/18105 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/51562 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 493/14819 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 365/62418 | 308 |
文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 415/15385 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 533/127813 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/133875 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/34169 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/97078 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 496/34917 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 476/206384 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/210875 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 504/40236 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/98339 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 473/29542 | 421 |
2021天水师范学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 天水师范学院 | 文科 | 541 |
云南 | 天水师范学院 | 文科 | 537 |
江西 | 天水师范学院 | 文科 | 535 |
河南 | 天水师范学院 | 文科 | 528 |
辽宁 | 天水师范学院 | 历史 | 527 |
重庆 | 天水师范学院 | 历史 | 526 |
海南 | 天水师范学院 | 综合 | 523 |
四川 | 天水师范学院 | 文科 | 522 |
浙江 | 天水师范学院 | 综合 | 521 |
贵州 | 天水师范学院 | 文科 | 520 |
湖北 | 天水师范学院 | 历史 | 513 |
江苏 | 天水师范学院 | 历史 | 512 |
河北 | 天水师范学院 | 历史 | 511 |
湖南 | 天水师范学院 | 历史 | 510 |
天津 | 天水师范学院 | 综合 | 502 |
广东 | 天水师范学院 | 历史 | 500 |
重庆 | 天水师范学院 | 物理 | 498 |
宁夏 | 天水师范学院 | 文科 | 493 |
山东 | 天水师范学院 | 综合 | 485 |
山西 | 天水师范学院 | 文科 | 484 |
广东 | 天水师范学院 | 物理 | 484 |
辽宁 | 天水师范学院 | 物理 | 481 |
陕西 | 天水师范学院 | 文科 | 479 |
河南 | 天水师范学院 | 理科 | 476 |
湖南 | 天水师范学院 | 物理 | 476 |
江西 | 天水师范学院 | 理科 | 465 |
湖北 | 天水师范学院 | 物理 | 464 |
甘肃 | 天水师范学院 | 文科 | 463 |
吉林 | 天水师范学院 | 文科 | 462 |
河北 | 天水师范学院 | 物理 | 461 |
四川 | 天水师范学院 | 理科 | 461 |
江苏 | 天水师范学院 | 物理 | 458 |
云南 | 天水师范学院 | 理科 | 454 |
内蒙古 | 天水师范学院 | 文科 | 452 |
广西 | 天水师范学院 | 文科 | 444 |
安徽 | 天水师范学院 | 理科 | 442 |
山西 | 天水师范学院 | 理科 | 425 |
新疆 | 天水师范学院 | 文科 | 425 |
陕西 | 天水师范学院 | 理科 | 420 |
黑龙江 | 天水师范学院 | 文科 | 404 |
贵州 | 天水师范学院 | 理科 | 398 |
甘肃 | 天水师范学院 | 理科 | 387 |
宁夏 | 天水师范学院 | 理科 | 385 |
广西 | 天水师范学院 | 理科 | 378 |
新疆 | 天水师范学院 | 理科 | 372 |
吉林 | 天水师范学院 | 理科 | 367 |
黑龙江 | 天水师范学院 | 理科 | 343 |
内蒙古 | 天水师范学院 | 理科 | 328 |
推荐阅读
- 2022-08-07
- 2022-07-15
- 2022-07-11
- 2022-06-15
- 2022-06-08
- 2022-06-06
- 2022-05-29
- 2022-02-21
- 2021-12-08
- 2021-10-10
- 2021-09-20
- 2021-09-08
- 2021-08-26
- 2021-07-31
- 2020-08-27
点击查看 高考分数线 更多内容