2022年四川大学锦江学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线-九游会登录
2022-08-15 17:00:12文/周传杰2022年四川大学锦江学院在辽宁物理类的录取分数线为429分;历史类的录取分数线465分。四川大学锦江学院在黑龙江理科的录取分数线为350分;文科的录取分数线为401分。四川大学锦江学院在浙江综合类的录取分数线为517分。
2022四川大学锦江学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/136058 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 485/41898 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批c段 | 普通类 | 392/- | 373 |
文科 | 本科二批c段 | 普通类 | 438/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429/78064 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 465/20306 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 350/68280 | 308 |
文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 401/18103 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/147328 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145147 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/42186 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/101093 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/38291 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 503/142674 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/224604 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/65677 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379/114433 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/37356 | 421 |
2021四川大学锦江学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 538 |
江西 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 531 |
海南 | 四川大学锦江学院 | 综合 | 511 |
辽宁 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 506 |
湖北 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 502 |
云南 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 501 |
浙江 | 四川大学锦江学院 | 综合 | 495 |
湖南 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 494 |
广东 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 491 |
河北 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 489 |
天津 | 四川大学锦江学院 | 综合 | 487 |
江苏 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 481 |
广东 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 478 |
湖南 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 467 |
河南 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 466 |
江西 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 464 |
河南 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 462 |
云南 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 460 |
湖北 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 456 |
河北 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 452 |
陕西 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 451 |
江苏 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 440 |
安徽 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 433 |
广西 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 432 |
北京 | 四川大学锦江学院 | 综合 | 423 |
辽宁 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 416 |
山西 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 410 |
新疆 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 404 |
青海 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 403 |
贵州 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 400 |
内蒙古 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 398 |
陕西 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 395 |
福建 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 386 |
吉林 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 377 |
重庆 | 四川大学锦江学院 | 历史 | 374 |
四川 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 366 |
广西 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 365 |
四川 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 365 |
新疆 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 363 |
黑龙江 | 四川大学锦江学院 | 文科 | 354 |
吉林 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 345 |
山西 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 343 |
青海 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 334 |
福建 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 328 |
内蒙古 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 327 |
黑龙江 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 326 |
贵州 | 四川大学锦江学院 | 理科 | 217 |
重庆 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 180 |
推荐阅读
- 2022-08-07
- 2022-07-25
- 2022-07-14
- 2022-07-11
- 2022-06-22
- 2022-06-07
- 2022-06-06
- 2022-05-22
- 2022-02-24
- 2021-12-09
- 2021-11-03
- 2021-10-08
- 2021-09-23
- 2021-08-30
- 2021-08-16
点击查看 高考分数线 更多内容