2022辽宁高考录取高职专科批(历史学科类)最低投档分数是多少-九游会登录
2022-08-09 09:27:16文/赵春雨安徽审计职业学院工程造价专业(历史学科类)投档最低分数是398分;安徽审计职业学院大数据与会计专业(历史学科类)投档最低分数是376分;安徽审计职业学院大数据与审计专业(历史学科类)投档最低分数是393分。
2022辽宁高考录取高职专科批(历史学科类)最低投档分是多少
院校编号 | 招生院校 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | 投档最低分相同考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
3849 | 安徽审计职业学院 | 03 | 工程造价 | 398 | 144 | 99 | 48 | 74 | 69 | 63 | 1 |
3849 | 安徽审计职业学院 | 0f | 大数据与会计 | 376 | 115 | 95 | 64 | 60 | 76 | 61 | 22 |
3849 | 安徽审计职业学院 | 0g | 大数据与审计 | 393 | 122 | 102 | 74 | 64 | 74 | 59 | 1 |
2073 | 安徽水利水电职业技术学院 | 1p | 电子商务 | 322 | 121 | 87 | 26 | 69 | 66 | 40 | 4 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 01 | 中医学 | 442 | 137 | 88 | 86 | 69 | 86 | 64 | 4 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 04 | 预防医学 | 382 | 117 | 96 | 29 | 83 | 77 | 76 | 1 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 05 | 医学检验技术 | 443 | 118 | 101 | 98 | 76 | 82 | 69 | 11 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 06 | 医学影像技术 | 448 | 118 | 93 | 96 | 76 | 84 | 74 | 11 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 08 | 药学 | 401 | 124 | 92 | 75 | 60 | 89 | 53 | 8 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 09 | 中药学 | 435 | 154 | 129 | 60 | 76 | 74 | 66 | 10 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 13 | 针灸推拿 | 451 | 143 | 97 | 102 | 70 | 69 | 67 | 1 |
1968 | 安徽中医药高等专科学校 | 18 | 护理 | 454 | 131 | 104 | 112 | 75 | 70 | 66 | 2 |
0169 | 鞍山师范学院 | a0 | 电子商务 | 376 | 113 | 83 | 53 | 72 | 86 | 52 | 5 |
0169 | 鞍山师范学院 | a1 | 市场营销 | 376 | 137 | 98 | 58 | 64 | 73 | 44 | 14 |
0169 | 鞍山师范学院 | a2 | 大数据与会计 | 416 | 107 | 83 | 78 | 77 | 87 | 62 | 1 |
0169 | 鞍山师范学院 | a3 | 健康管理 | 381 | 154 | 101 | 11 | 74 | 71 | 71 | 4 |
0169 | 鞍山师范学院 | a4 | 学前教育(师范类) | 437 | 134 | 115 | 84 | 71 | 86 | 62 | 1 |
0169 | 鞍山师范学院 | a5 | 应用英语 | 394 | 144 | 96 | 78 | 57 | 68 | 47 | 1 |
0169 | 鞍山师范学院 | a6 | 应用韩语 | 365 | 123 | 96 | 66 | 62 | 67 | 42 | 1 |
0169 | 鞍山师范学院 | a7 | 机械制造及自动化 | 420 | 163 | 104 | 48 | 68 | 79 | 62 | 2 |
0169 | 鞍山师范学院 | a8 | 智能控制技术 | 405 | 130 | 99 | 70 | 64 | 84 | 57 | 1 |
0169 | 鞍山师范学院 | a9 | 美术教育(师范类) | 356 | 107 | 80 | 91 | 60 | 50 | 48 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 01 | 畜牧兽医 | 191 | 72 | 61 | 23 | 19 | 39 | 38 | 8 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 02 | 建筑装饰工程技术 | 224 | 52 | 52 | 23 | 53 | 49 | 47 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 03 | 机械制造及自动化 | 262 | 83 | 62 | 43 | 42 | 54 | 40 | 14 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 04 | 工业机器人技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 05 | 电气自动化技术 | 232 | 60 | 53 | 29 | 42 | 55 | 46 | 2 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 303 | 103 | 89 | 18 | 61 | 63 | 58 | 4 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 07 | 计算机应用技术 | 273 | 101 | 81 | 23 | 49 | 54 | 46 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 08 | 大数据技术 | 314 | 124 | 85 | 38 | 63 | 49 | 40 | 2 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 09 | 护理 | 324 | 129 | 90 | 34 | 60 | 56 | 45 | 4 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 0a | 助产 | 240 | 77 | 60 | 38 | 36 | 45 | 39 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 0b | 烹饪工艺与营养 | 262 | 86 | 75 | 1 | 62 | 61 | 52 | 1 |
4700 | 鞍山职业技术学院 | 0c | 学前教育(师范类) | 212 | 72 | 67 | 31 | 31 | 40 | 38 | 1 |
0206 | 白城师范学院 | 23 | 小学教育(师范类) | 472 | 150 | 106 | 100 | 78 | 71 | 68 | 1 |
0206 | 白城师范学院 | 29 | 学前教育(师范类) | 446 | 128 | 99 | 101 | 72 | 73 | 72 | 6 |
3743 | 白城医学高等专科学校 | 02 | 临床医学 | 443 | 146 | 103 | 96 | 64 | 70 | 67 | 4 |
3743 | 白城医学高等专科学校 | 03 | 口腔医学 | 464 | 146 | 110 | 97 | 71 | 76 | 74 | 1 |
3743 | 白城医学高等专科学校 | 04 | 护理 | 460 | 168 | 95 | 88 | 71 | 79 | 54 | 4 |
3743 | 白城医学高等专科学校 | 08 | 针灸推拿 | 450 | 143 | 101 | 101 | 74 | 66 | 66 | 6 |
3743 | 白城医学高等专科学校 | 0c | 医学检验技术 | 455 | 134 | 85 | 73 | 79 | 89 | 80 | 4 |
3743 | 白城医学高等专科学校 | 0d | 医学影像技术 | 458 | 125 | 88 | 108 | 73 | 84 | 68 | 4 |
4107 | 白城职业技术学院 | 05 | 美术教育(师范类) | 298 | 103 | 84 | 44 | 45 | 54 | 52 | 2 |
4107 | 白城职业技术学院 | 06 | 现代教育技术(师范类) | 199 | 49 | 44 | 27 | 47 | 39 | 37 | 2 |
2596 | 保险职业学院 | 02 | 健康管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2596 | 保险职业学院 | 04 | 保险实务 | 343 | 112 | 85 | 31 | 63 | 83 | 54 | 4 |
2596 | 保险职业学院 | 05 | 保险实务(核保核赔) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2596 | 保险职业学院 | 0c | 大数据与会计 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2596 | 保险职业学院 | 0g | 财富管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2596 | 保险职业学院 | 10 | 国际商务(中外合作办学) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 03 | 会计信息管理 | 390 | 110 | 80 | 86 | 67 | 64 | 63 | 2 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 05 | 金融科技应用 | 380 | 135 | 84 | 55 | 60 | 72 | 58 | 3 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 06 | 人工智能技术应用 | 390 | 123 | 87 | 69 | 71 | 72 | 55 | 6 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 08 | 工商企业管理(人力资源) | 431 | 142 | 100 | 98 | 64 | 65 | 62 | 1 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 09 | 市场营销 | 330 | 93 | 63 | 43 | 72 | 67 | 55 | 2 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 0a | 导游(研学旅行策划与管理) | 319 | 95 | 89 | 59 | 61 | 54 | 50 | 1 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 0d | 空中乘务(航空服务与管理) | 371 | 120 | 81 | 41 | 61 | 77 | 72 | 1 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 0g | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | 438 | 126 | 97 | 104 | 77 | 67 | 64 | 1 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 0j | 建筑室内设计 | 388 | 145 | 97 | 70 | 66 | 67 | 40 | 3 |
2561 | 北京财贸职业学院 | 0k | 建设工程管理 | 379 | 137 | 101 | 28 | 59 | 83 | 67 | 2 |
0853 | 北京工业职业技术学院 | 13 | 大数据与会计 | 402 | 138 | 97 | 69 | 69 | 64 | 62 | 1 |
2568 | 北京汇佳职业学院 | 59 | 物联网应用技术 | 254 | 63 | 46 | 22 | 58 | 56 | 55 | 1 |
2568 | 北京汇佳职业学院 | 75 | 空中乘务 | 244 | 82 | 71 | 25 | 42 | 53 | 42 | 5 |
2568 | 北京汇佳职业学院 | 76 | 机场运行服务与管理 | 312 | 102 | 86 | 57 | 53 | 60 | 40 | 4 |
2568 | 北京汇佳职业学院 | 79 | 网络营销与直播电商(直播运营方向) | 255 | 90 | 73 | 20 | 52 | 49 | 44 | 2 |
4279 | 北京交通运输职业学院 | 13 | 汽车检测与维修技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4279 | 北京交通运输职业学院 | 14 | 汽车技术服务与营销 | 365 | 131 | 90 | 66 | 51 | 62 | 55 | 1 |
4279 | 北京交通运输职业学院 | 19 | 民航运输服务 | 353 | 106 | 75 | 44 | 74 | 66 | 63 | 1 |
3910 | 北京交通职业技术学院 | 06 | 工程造价 | 385 | 116 | 82 | 66 | 67 | 69 | 67 | 3 |
3910 | 北京交通职业技术学院 | 0h | 信息安全技术应用 | 384 | 149 | 100 | 64 | 65 | 56 | 50 | 2 |
1090 | 北京京北职业技术学院 | 04 | 影视多媒体技术 | 404 | 138 | 94 | 71 | 61 | 70 | 64 | 2 |
1090 | 北京京北职业技术学院 | 05 | 电子竞技运动与管理 | 345 | 117 | 81 | 33 | 62 | 68 | 65 | 3 |
1090 | 北京京北职业技术学院 | 07 | 大数据与会计 | 395 | 107 | 93 | 87 | 69 | 73 | 59 | 3 |
4073 | 北京经济管理职业学院 | 0a | 商务英语 | 385 | 141 | 103 | 58 | 66 | 61 | 59 | 9 |
4073 | 北京经济管理职业学院 | 0g | 智慧城市管理技术 | 361 | 106 | 75 | 39 | 63 | 89 | 64 | 7 |
4073 | 北京经济管理职业学院 | 0v | 工商企业管理 | 373 | 136 | 92 | 41 | 69 | 67 | 60 | 1 |
4073 | 北京经济管理职业学院 | 0y | 大数据与会计 | 407 | 135 | 90 | 88 | 68 | 60 | 56 | 8 |
4073 | 北京经济管理职业学院 | 14 | 数字媒体技术 | 395 | 146 | 98 | 48 | 70 | 69 | 62 | 2 |
4073 | 北京经济管理职业学院 | 16 | 人工智能技术应用 | 395 | 121 | 96 | 64 | 65 | 76 | 69 | 4 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 01 | 空中乘务(空乘、地勤) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 02 | 金融服务与管理(银行订单班) | 374 | 113 | 98 | 58 | 60 | 73 | 70 | 3 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 04 | 证券实务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 05 | 酒店管理与数字化运营(首都大酒店订单班) | 357 | 104 | 86 | 82 | 57 | 64 | 50 | 1 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 08 | 大数据与会计(智能化会计订单班) | 360 | 99 | 87 | 63 | 62 | 76 | 60 | 3 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 0a | 计算机应用技术(信息安全) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 0c | 软件技术(java开发工程师) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 0e | 大数据技术(大数据运维、hadoop大数据开发) | 272 | 73 | 71 | 38 | 58 | 54 | 49 | 14 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 0j | 学前教育(幼儿园订单班) | 445 | 140 | 101 | 100 | 75 | 72 | 58 | 1 |
2566 | 北京经济技术职业学院 | 0m | 智慧健康养老服务与管理(康复方向) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2565 | 北京经贸职业学院 | 02 | 大数据与会计(银行业务方向) | 337 | 111 | 83 | 51 | 54 | 63 | 58 | 2 |
2565 | 北京经贸职业学院 | 07 | 学前教育 | 346 | 110 | 95 | 36 | 69 | 71 | 60 | 6 |
2565 | 北京经贸职业学院 | 09 | 计算机应用技术(5g软件开发) | 275 | 93 | 84 | 29 | 39 | 60 | 54 | 5 |
3703 | 北京科技职业学院 | 07 | 护理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3703 | 北京科技职业学院 | 08 | 学前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3703 | 北京科技职业学院 | 09 | 商务英语 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3703 | 北京科技职业学院 | 11 | 软件技术 | 398 | 120 | 87 | 96 | 43 | 87 | 52 | 1 |
3703 | 北京科技职业学院 | 20 | 旅游管理(乘务管理) | 304 | 94 | 73 | 51 | 55 | 52 | 52 | 2 |
3728 | 北京培黎职业学院 | 01 | 大数据与会计 | 277 | 102 | 82 | 21 | 52 | 58 | 44 | 4 |
3728 | 北京培黎职业学院 | 20 | 法律事务 | 290 | 91 | 75 | 28 | 64 | 58 | 49 | 1 |
3728 | 北京培黎职业学院 | y7 | 商务日语 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4139 | 北京社会管理职业学院 | 02 | 护理(老年护理) | 387 | 128 | 95 | 84 | 65 | 60 | 50 | 4 |
4139 | 北京社会管理职业学院 | 0h | 现代殡葬技术与管理 | 437 | 139 | 97 | 93 | 73 | 68 | 64 | 2 |
4139 | 北京社会管理职业学院 | 0j | 陵园服务与管理 | 374 | 122 | 90 | 27 | 77 | 86 | 62 | 4 |
4139 | 北京社会管理职业学院 | 0s | 婚庆服务与管理(主播与主持) | 350 | 113 | 98 | 39 | 73 | 69 | 56 | 8 |
0857 | 北京信息职业技术学院 | 10 | 现代通信技术 | 269 | 102 | 90 | 27 | 49 | 51 | 40 | 1 |
2451 | 北京政法职业学院 | 02 | 法律事务(金融法律实务) | 470 | 120 | 97 | 112 | 82 | 79 | 77 | 1 |
2451 | 北京政法职业学院 | 03 | 行政执行 | 464 | 137 | 99 | 98 | 79 | 82 | 68 | 1 |
2451 | 北京政法职业学院 | 06 | 商务管理 | 453 | 129 | 93 | 94 | 81 | 75 | 74 | 2 |
2451 | 北京政法职业学院 | 08 | 传播与策划(全媒体运营师) | 471 | 139 | 98 | 98 | 68 | 84 | 82 | 1 |
2451 | 北京政法职业学院 | 12 | 民航安全技术管理 | 432 | 141 | 110 | 68 | 72 | 87 | 64 | 4 |
2451 | 北京政法职业学院 | 15 | 建筑消防技术(注册消防工程师) | 402 | 120 | 99 | 84 | 60 | 70 | 68 | 4 |
2818 | 滨州职业学院 | 05 | 药品生产技术 | 346 | 116 | 88 | 54 | 73 | 54 | 49 | 8 |
2818 | 滨州职业学院 | 18 | 护理 | 397 | 133 | 100 | 81 | 62 | 64 | 57 | 3 |
2818 | 滨州职业学院 | 25 | 药学 | 378 | 132 | 97 | 51 | 58 | 79 | 58 | 2 |
2818 | 滨州职业学院 | 28 | 大数据与会计 | 293 | 83 | 76 | 36 | 42 | 74 | 53 | 5 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 02 | 船舶工程技术 | 341 | 114 | 84 | 59 | 65 | 52 | 51 | 1 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 08 | 船舶动力工程技术 | 303 | 106 | 80 | 32 | 63 | 57 | 45 | 7 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 11 | 应急救援技术 | 237 | 89 | 73 | 21 | 43 | 42 | 42 | 1 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 14 | 船舶电气工程技术 | 285 | 90 | 76 | 14 | 61 | 60 | 60 | 1 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 18 | 机械设计与制造 | 320 | 109 | 84 | 21 | 65 | 88 | 37 | 1 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 24 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 255 | 82 | 61 | 34 | 45 | 54 | 40 | 5 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 31 | 空中乘务 | 278 | 92 | 71 | 29 | 52 | 60 | 45 | 1 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 33 | 电子商务 | 271 | 89 | 77 | 32 | 59 | 49 | 42 | 2 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 34 | 酒店管理与数字化运营 | 190 | 57 | 37 | 22 | 34 | 41 | 36 | 2 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 35 | 网络营销与直播电商 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 36 | 智慧旅游技术应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 37 | 学前教育(师范类) | 184 | 51 | 36 | 23 | 26 | 46 | 38 | 1 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 38 | 小学教育(师范类) | 349 | 113 | 88 | 69 | 51 | 58 | 58 | 6 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 39 | 智慧健康养老服务与管理 | 376 | 119 | 104 | 64 | 70 | 68 | 55 | 8 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 40 | 护理 | 218 | 56 | 42 | 28 | 51 | 44 | 39 | 1 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 45 | 邮轮内装技术 | 285 | 102 | 73 | 38 | 42 | 67 | 36 | 2 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 0g | 工业机器人技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 0p | 人力资源管理 | 350 | 103 | 82 | 39 | 64 | 77 | 67 | 1 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 0q | 酒店管理与数字化运营 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 13 | 电子商务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 15 | 市场营销 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4472 | 渤海理工职业学院 | 1e | 旅游管理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 08 | 电子商务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 12 | 计算机网络技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 01 | 护理 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 11 | 大数据技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 25 | 机电设备技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 37 | 学前教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4601 | 曹妃甸职业技术学院 | 52 | 高速铁路客运服务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4190 | 长白山职业技术学院 | 14 | 护理 | 245 | 91 | 76 | 13 | 53 | 48 | 40 | 2 |
2306 | 长春东方职业学院 | 01 | 护理 | 233 | 89 | 72 | 19 | 43 | 43 | 39 | 1 |
2306 | 长春东方职业学院 | 02 | 助产 | 331 | 118 | 89 | 35 | 46 | 69 | 63 | 1 |
2306 | 长春东方职业学院 | 04 | 口腔医学技术 | 279 | 110 | 100 | 34 | 39 | 49 | 42 | 1 |
2306 | 长春东方职业学院 | 05 | 康复治疗技术 | 285 | 103 | 80 | 29 | 53 | 54 | 46 | 2 |
2306 | 长春东方职业学院 | 10 | 医学检验技术 | 259 | 106 | 89 | 43 | 31 | 42 | 37 | 1 |
2306 | 长春东方职业学院 | 11 | 医学影像技术 | 253 | 78 | 57 | 36 | 46 | 56 | 37 | 1 |
2306 | 长春东方职业学院 | 20 | 药学 | 317 | 101 | 80 | 49 | 58 | 52 | 52 | 1 |
2306 | 长春东方职业学院 | 24 | 药品生物技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4603 | 长春健康职业学院 | 01 | 宠物医疗技术 | 314 | 85 | 74 | 46 | 47 | 81 | 55 | 1 |
4603 | 长春健康职业学院 | 08 | 护理 | 304 | 126 | 94 | 44 | 47 | 47 | 40 | 1 |
4603 | 长春健康职业学院 | 09 | 助产 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4603 | 长春健康职业学院 | 12 | 口腔医学技术 | 289 | 94 | 80 | 39 | 53 | 58 | 45 | 1 |
4603 | 长春健康职业学院 | 13 | 医学美容技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4603 | 长春健康职业学院 | 14 | 康复治疗技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 01 | 金融服务与管理 | 342 | 105 | 88 | 61 | 57 | 67 | 52 | 5 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 02 | 国际金融 | 441 | 146 | 98 | 95 | 70 | 72 | 58 | 3 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 03 | 证券实务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 05 | 金融科技应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 06 | 大数据与会计 | 399 | 113 | 95 | 91 | 72 | 67 | 56 | 3 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 07 | 大数据与财务管理 | 423 | 161 | 113 | 47 | 65 | 77 | 73 | 1 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 09 | 资产评估与管理 | 384 | 119 | 97 | 66 | 59 | 68 | 67 | 7 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 10 | 市场营销 | 416 | 129 | 108 | 83 | 66 | 75 | 63 | 12 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 11 | 现代物流管理 | 400 | 118 | 91 | 65 | 76 | 73 | 68 | 9 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 12 | 电子商务 | 389 | 123 | 98 | 70 | 67 | 69 | 60 | 5 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 14 | 空中乘务 | 320 | 97 | 86 | 48 | 49 | 72 | 54 | 6 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 16 | 计算机应用技术 | 410 | 144 | 97 | 58 | 72 | 74 | 62 | 2 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 17 | 计算机网络技术 | 434 | 146 | 108 | 78 | 64 | 79 | 67 | 1 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 18 | 物联网应用技术 | 254 | 76 | 62 | 16 | 40 | 65 | 57 | 4 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 19 | 云计算技术应用 | 425 | 154 | 94 | 68 | 76 | 64 | 63 | 2 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 20 | 大数据技术 | 356 | 116 | 75 | 83 | 61 | 51 | 45 | 3 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 21 | 虚拟现实技术应用 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 22 | 人工智能技术应用 | 358 | 102 | 85 | 18 | 70 | 87 | 81 | 7 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 23 | 国际金融(中外合作办学) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1440 | 长春金融高等专科学校 | 24 | 大数据与会计(中外合作办学) | 360 | 141 | 99 | 38 | 66 | 59 | 56 | 20 |
3606 | 长春科技学院 | 32 | 护理 | 277 | 91 | 79 | 28 | 55 | 54 | 49 | 2 |
3606 | 长春科技学院 | 33 | 口腔医学 | 208 | 81 | 72 | 8 | 35 | 46 | 38 | 5 |
3606 | 长春科技学院 | 34 | 康复治疗技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3606 | 长春科技学院 | 35 | 医学美容技术 | 264 | 94 | 70 | 29 | 39 | 52 | 50 | 1 |
3606 | 长春科技学院 | 36 | 医学检验技术 | 312 | 105 | 85 | 63 | 44 | 59 | 41 | 3 |
3606 | 长春科技学院 | 37 | 动物医学 | 355 | 120 | 84 | 63 | 62 | 56 | 54 | 3 |
3606 | 长春科技学院 | 38 | 药学 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3606 | 长春科技学院 | 39 | 中药学 | 276 | 115 | 82 | 18 | 60 | 45 | 38 | 1 |
3606 | 长春科技学院 | 40 | 体育教育 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3606 | 长春科技学院 | 41 | 学前教育 | 303 | 98 | 69 | 31 | 67 | 56 | 51 | 1 |
3606 | 长春科技学院 | 43 | 高速铁路客运服务 | 234 | 90 | 71 | 18 | 41 | 46 | 39 | 1 |
3606 | 长春科技学院 | 44 | 大数据技术 | 223 | 84 | 64 | 14 | 42 | 47 | 36 | 1 |
3606 | 长春科技学院 | 45 | 计算机应用技术 | 375 | 106 | 91 | 74 | 73 | 62 | 60 | 5 |
3606 | 长春科技学院 | 47 | 大数据与财务管理 | 298 | 98 | 68 | 46 | 40 | 68 | 46 | 1 |
3606 | 长春科技学院 | 48 | 大数据与会计 | 334 | 144 | 91 | 34 | 54 | 60 | 42 | 2 |
1436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 27 | 现代物流管理 | 376 | 132 | 99 | 29 | 78 | 73 | 64 | 2 |
1436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 28 | 汽车技术服务与营销 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 29 | 保险实务 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 30 | 统计与会计核算 | 368 | 132 | 93 | 21 | 64 | 83 | 68 | 8 |
5335 | 长春师范高等专科学校 | 02 | 学前教育(师范类) | 466 | 171 | 110 | 93 | 75 | 79 | 48 | 2 |
5335 | 长春师范高等专科学校 | 03 | 特殊教育(师范类) | 468 | 158 | 106 | 92 | 72 | 82 | 64 | 1 |
5335 | 长春师范高等专科学校 | 04 | 早期教育(师范类) | 453 | 125 | 90 | 98 | 70 | 88 | 72 | 1 |
5335 | 长春师范高等专科学校 | 10 | 心理咨询 | 451 | 134 | 96 | 94 | 72 | 85 | 66 | 4 |
5335 | 长春师范高等专科学校 | 15 | 健康管理 | 402 | 137 | 97 | 82 | 61 | 70 | 47 | 3 |
3916 | 长春信息技术职业学院 | 01 | 软件技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3916 | 长春信息技术职业学院 | 05 | 计算机应用技术 | 374 | 121 | 94 | 96 | 48 | 58 | 51 | 1 |
3916 | 长春信息技术职业学院 | 08 | 空中乘务 | 266 | 83 | 71 | 36 | 45 | 55 | 47 | 1 |
3916 | 长春信息技术职业学院 | 0b | 动漫制作技术 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3916 | 长春信息技术职业学院 | 0v | 学前教育(师范类) | 316 | 110 | 73 | 40 | 45 | 61 | 60 | 2 |
3916 | 长春信息技术职业学院 | 0x | 高速铁路客运服务 | 326 | 114 | 88 | 36 | 74 | 64 | 38 | 1 |
1823 | 长春医学高等专科学校 | 06 | 临床医学 | 457 | 128 | 94 | 111 | 75 | 76 | 67 | 4 |
1823 | 长春医学高等专科学校 | 07 | 口腔医学 | 472 | 144 | 101 | 102 | 76 | 83 | 67 | 1 |
1823 | 长春医学高等专科学校 | 08 | 护理 | 457 | 167 | 93 | 76 | 73 | 73 | 68 | 3 |
1823 | 长春医学高等专科学校 | 0a | 药学 | 452 | 176 | 101 | 62 | 74 | 75 | 65 | 3 |
1823 | 长春医学高等专科学校 | 0f | 医学检验技术 | 456 | 153 | 103 | 95 | 67 | 76 | 65 | 5 |
1823 | 长春医学高等专科学校 | 0g | 医学影像技术 | 463 | 140 | 94 | 95 | 74 | 77 | 72 | 5 |
