2022山西高考第二批本科c类(美术类)院校投档最低分是多少-九游会登录
2022-08-09 08:54:41文/赵春雨北京城市学院统招投档最低分是66分;天津天狮学院统招投档最低分是58分;天津传媒学院统招投档最低分是63分。
2022山西高考第二批本科c类(美术类)院校投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 计划性质 | 最低分 |
5001 | 北京城市学院 | 统招 | 66.68730808 |
5011 | 天津天狮学院 | 统招 | 58.8 |
5012 | 天津传媒学院 | 统招 | 63.45332409 |
5013 | 天津仁爱学院 | 统招 | 58.8 |
5020 | 河北美术学院 | 统招 | 63.08733009 |
5027 | 燕京理工学院 | 统招 | 62.71332308 |
5043 | 内蒙古鸿德文理学院 | 统招 | 62.04731109 |
5052 | 大连科技学院 | 统招 | 61.82031007 |
5057 | 大连艺术学院 | 统招 | 60.90728609 |
5062 | 辽宁传媒学院 | 统招 | 61.53331108 |
5087 | 黑龙江东方学院 | 统招 | 61.32033608 |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 统招 | 60.43328708 |
5111 | 上海立达学院 | 统招 | 58.8 |
5122 | 三江学院 | 统招 | 64.11330909 |
5149 | 宁波财经学院 | 统招 | 62.47332409 |
5193 | 闽南理工学院 | 统招 | 61.23333509 |
5199 | 厦门工学院 | 统招 | 65.47333609 |
5222 | 南昌理工学院 | 统招 | 63.54735208 |
5224 | 江西服装学院 | 统招 | 58.8 |
5227 | 南昌工学院 | 统招 | 61.51332809 |
5229 | 景德镇艺术职业大学 | 统招 | 62.91333509 |
5247 | 烟台南山学院 | 统招 | 64.26730009 |
5255 | 青岛恒星科技学院 | 统招 | 58.8 |
5256 | 青岛黄海学院 | 统招 | 61.74033608 |
5262 | 青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院) | 统招 | 62.71333009 |
5272 | 烟台科技学院 | 统招 | 62.38031708 |
5283 | 郑州科技学院 | 统招 | 65.4933261 |
5295 | 郑州经贸学院 | 统招 | 64.92030709 |
5327 | 汉口学院 | 统招 | 62.18031908 |
5328 | 武昌首义学院 | 统招 | 65.29333509 |
5348 | 武汉工程科技学院 | 统招 | 58.8 |
5350 | 武汉传媒学院 | 统招 | 66.59331508 |
5352 | 武汉设计工程学院 | 统招 | 63.33332809 |
5383 | 广州软件学院 | 统招 | 67.29330808 |
5393 | 珠海科技学院 | 统招 | 63.43331309 |
5394 | 广州工商学院 | 统招 | 58.8 |
5400 | 广东理工学院 | 统招 | 59.08028007 |
5421 | 北海艺术设计学院 | 统招 | 62.4273101 |
5426 | 南宁理工学院 | 统招 | 58.8 |
5428 | 广西外国语学院 | 统招 | 60.22731109 |
5442 | 海口经济学院 | 统招 | 58.8 |
5445 | 三亚学院 | 统招 | 62.61332409 |
5447 | 海南科技职业大学 | 统招 | 58.8 |
5458 | 重庆人文科技学院 | 统招 | 64.94031808 |
5460 | 重庆对外经贸学院 | 统招 | 64.49332209 |
5461 | 重庆财经学院 | 统招 | 64.87332108 |
5462 | 重庆移通学院 | 统招 | 65.56033009 |
5480 | 成都东软学院 | 统招 | 65.75332908 |
5481 | 吉利学院 | 统招 | 61.15333308 |
5484 | 成都艺术职业大学 | 统招 | 61.91331709 |
5488 | 四川工商学院 | 统招 | 64.51333308 |
5493 | 四川文化艺术学院 | 统招 | 64.91332209 |
5542 | 昆明文理学院 | 统招 | 61.32033609 |
5554 | 西安培华学院 | 统招 | 65.62033509 |
5555 | 西安欧亚学院 | 统招 | 62.96031409 |
5556 | 西安外事学院 | 统招 | 64.77331508 |
5557 | 西安翻译学院 | 统招 | 62.4003071 |
5558 | 西京学院 | 统招 | 64.78031408 |
5559 | 西安思源学院 | 统招 | 63.88729409 |
5561 | 陕西国际商贸学院 | 统招 | 62.0273141 |
5563 | 陕西服装工程学院 | 统招 | 61.9073251 |
5568 | 西安汽车职业大学 | 统招 | 61.51330707 |
5570 | 西安明德理工学院 | 统招 | 62.16732109 |
5585 | 银川科技学院 | 统招 | 60.48030808 |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 统招 | 63.8733031 |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 统招 | 58.8 |
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 统招 | 65.60733009 |
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 58.8 |
5707 | 天津商业大学宝德学院 | 统招 | 63.42028709 |
5712 | 北京科技大学天津学院 | 统招 | 65.06733408 |
5713 | 天津财经大学珠江学院 | 统招 | 63.09332209 |
5720 | 石家庄铁道大学四方学院 | 统招 | 66.12030208 |
5726 | 大连理工大学城市学院 | 统招 | 63.14733509 |
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 60.77332708 |
5730 | 大连医科大学中山学院 | 统招 | 58.8 |
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 60.00031009 |
5741 | 上海师范大学天华学院 | 统招 | 61.01331209 |
5744 | 中国矿业大学徐海学院 | 统招 | 67.5003261 |
5746 | 南京航空航天大学金城学院 | 统招 | 65.34732708 |
5750 | 南京师范大学中北学院 | 统招 | 67.92732508 |
5757 | 江苏师范大学科文学院 | 统招 | 67.84733008 |
5761 | 常州大学怀德学院 | 统招 | 64.61333208 |
5783 | 厦门大学嘉庚学院 | 统招 | 69.32731108 |
5785 | 集美大学诚毅学院 | 统招 | 68.35330306 |
5789 | 南昌大学共青学院 | 统招 | 62.85330909 |
5790 | 南昌航空大学科技学院 | 统招 | 64.90032409 |
5793 | 赣南师范大学科技学院 | 统招 | 64.91332909 |
5798 | 聊城大学东昌学院 | 统招 | 65.40733209 |
5800 | 湖北大学知行学院 | 统招 | 64.93331208 |
5801 | 三峡大学科技学院 | 统招 | 62.99330909 |
5804 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 统招 | 63.47333509 |
5814 | 湖南工业大学科技学院 | 统招 | 64.88731909 |
5819 | 中南林业科技大学涉外学院 | 统招 | 65.17333208 |
5826 | 长沙理工大学城南学院 | 统招 | 67.28032409 |
5831 | 北京理工大学珠海学院 | 统招 | 66.6532921 |
5838 | 成都理工大学工程技术学院 | 统招 | 65.00732909 |
5841 | 四川大学锦江学院 | 统招 | 67.98733009 |
5848 | 云南艺术学院文华学院 | 统招 | 58.8 |
5851 | 西北大学现代学院 | 统招 | 66.66731808 |
5852 | 西安建筑科技大学华清学院 | 统招 | 66.11331008 |
5859 | 西安科技大学高新学院 | 统招 | 64.99332409 |
6026 | 山西应用科技学院 | 统招 | 62.03332008 |
6038 | 晋中信息学院 | 统招 | 63.10733409 |
6039 | 山西师范大学现代文理学院 | 统招 | 67.04731009 |
6043 | 山西工商学院 | 统招 | 62.67330109 |
注:按考生综合成绩(含3位小数)排序,小数点后4-6位为文化成绩,7-9位为语文成绩。
过了投档线就一定会被录取吗
不一定。
第一,调档比例>100%,录取择优。
以本科提前批为例,按照我省规定,该批次按学校确定的调档比例(原则上控制在在川招生计划的120%以内)从高分到低分向学校投档(其中,军队院校按照院校招生计划数110%投档)。只要调档比例超过100%,必然就存在择优空间。
第二,调档线不等于实录线
要提醒大家,除了调档线外,考生和家长还应了解实录线的概念。院校对省录取场所投的考生档案进行审录、全面择优并完成录取后,所录取考生的最低分数就是该校的院校实录线。
例如前述提前批a院校,按照《招生章程》中公布的相关规则,在投档考生中择优录取的100人中,分数最低的考生投档分数为591分,那么591分就是a院校今年在我省的院校实录线。如仅上了该校调档线590分的考生,自然未能录取。
第三,体检受限要退档
还是以提前批的军队院校为例,今年是军校招生新版体检标准实行的第一年。大家一定要仔细了解标准的具体内容,特别是要读懂新标准中10多项特殊专业的体检要求,并对照《标准》,根据自身条件填报专业。例如:对于身高185cm以上的男性考生,不可以报考装甲、水面舰艇、潜艇、潜水专业;嗅觉迟钝的考生,不可以报考防化、医疗、油料专业。
第四,其它原因
在录检中,上了调档线后又被退档的考生除了体检受限原因被退档外,还有诸如单科不达标,分数较低又不服从专业调剂等原因。考生如果被正常退档,也不要气馁,提前批录取院校有较特殊的要求,被退档后并不影响后续批次的录取。
- 2022山西高考第二批本科c类(体育类)院校投档最低分是多少
江西应用科技学院体育(文)投档最低分是91分;南昌...
2022-08-09 - 2022山西高考第二批本科c类院校征集志愿什么时候开始
征集志愿时间:8月8日20:30—9日10:00,...
2022-08-09 - 2022山西高考征集志愿什么时候开始 开始时间
征集志愿时间:8月8日20:30—9日10:00,...
2022-08-09 - 2022-08-06
- 2022-08-06
- 2022-08-05
- 2022-08-05
- 2022-08-03
- 2022-08-03
- 2022-08-03
- 2022-08-03
- 陕西省外来务工子女高考政策 有什么相关政策
很多小伙伴都想知道陕西省外来务工子女高考政策都有什...
2022-08-02 - 2022-07-30
- 2022-07-30
- 2022-07-30
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容