2022年河北省普通高校招生对口专科批投档最低分是多少-九游会登录
2022-08-05 16:07:06文/赵春雨保定理工学院[民办]财经类投档最低分是249分;渤海理工职业学院(黄骅市)[民办]财经类投档最低分是257分;邯郸职业技术学院[公办]农林类投档最低分是556分。
2022年河北省普通高校招生对口专科批投档情况
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 投档最低分 | |||
总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 | |||
0074 | 保定理工学院[民办] | 财经类 | 249 | 70 | 17 | 51 |
0183 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 财经类 | 257 | 68 | 38 | 37 |
0195 | 沧州职业技术学院[公办] | 财经类 | 518 | 91 | 92 | 82 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 财经类 | 180 | 61 | 12 | 33 |
0271 | 承德应用技术职业学院[公办] | 财经类 | 472 | 79 | 91 | 68 |
0582 | 邯郸科技职业学院[公办] | 财经类 | 499 | 84 | 88 | 69 |
0585 | 邯郸职业技术学院[公办] | 财经类 | 580 | 89 | 87 | 109 |
0630 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 财经类 | 565 | 77 | 76 | 78 |
0635 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 财经类 | 562 | 82 | 76 | 102 |
0637 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 财经类 | 492 | 84 | 97 | 74 |
0640 | 河北交通职业技术学院[公办] | 财经类 | 526 | 76 | 70 | 68 |
0651 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 财经类 | 555 | 78 | 69 | 99 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 财经类 | 405 | 87 | 54 | 96 |
0654 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 财经类 | 493 | 83 | 92 | 49 |
0660 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 财经类 | 462 | 75 | 40 | 30 |
0668 | 河北女子职业技术学院[公办] | 财经类 | 488 | 81 | 92 | 40 |
0670 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 财经类 | 528 | 81 | 71 | 84 |
0695 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 财经类 | 418 | 81 | 40 | 68 |
1119 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 财经类 | 484 | 86 | 74 | 98 |
1120 | 廊坊职业技术学院[公办] | 财经类 | 489 | 73 | 103 | 54 |
1349 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 财经类 | 561 | 98 | 60 | 98 |
1624 | 石家庄财经职业学院[民办] | 财经类 | 181 | 55 | 11 | 26 |
1625 | 石家庄城市经济职业学院[民办] | 财经类 | 284 | 70 | 25 | 40 |
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 财经类 | 251 | 78 | 12 | 63 |
1627 | 石家庄工商职业学院[民办] | 财经类 | 264 | 77 | 16 | 36 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 财经类 | 420 | 76 | 37 | 80 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 财经类 | 439 | 82 | 44 | 80 |
1631 | 石家庄理工职业学院[民办] | 财经类 | 449 | 79 | 62 | 45 |
1639 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 财经类 | 517 | 87 | 69 | 80 |
1640 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 财经类 | 529 | 90 | 72 | 92 |
1646 | 石家庄职业技术学院[公办] | 财经类 | 561 | 81 | 80 | 101 |
1727 | 唐山海运职业学院[民办] | 财经类 | 188 | 46 | 20 | 25 |
1733 | 唐山职业技术学院[公办] | 财经类 | 520 | 83 | 73 | 85 |
2028 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 财经类 | 185 | 52 | 23 | 32 |
2113 | 张家口职业技术学院[公办] | 财经类 | 508 | 84 | 81 | 64 |
0074 | 保定理工学院[民办] | 学前教育类 | 483 | 85 | 73 | 72 |
0077 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 585 | 92 | 70 | 86 |
0195 | 沧州职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 578 | 84 | 114 | 69 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 学前教育类 | 375 | 71 | 55 | 81 |
0271 | 承德应用技术职业学院[公办] | 学前教育类 | 566 | 91 | 86 | 87 |
0584 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 581 | 82 | 71 | 101 |
0668 | 河北女子职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 562 | 89 | 81 | 91 |
0689 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 593 | 82 | 83 | 96 |
0768 | 衡水职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 558 | 81 | 70 | 86 |
0970 | 冀中职业学院[公办] | 学前教育类 | 576 | 94 | 65 | 97 |
1120 | 廊坊职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 567 | 84 | 74 | 79 |
1624 | 石家庄财经职业学院[民办] | 学前教育类 | 321 | 68 | 20 | 29 |
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 学前教育类 | 440 | 87 | 48 | 58 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 学前教育类 | 430 | 74 | 28 | 93 |
1631 | 石家庄理工职业学院[民办] | 学前教育类 | 543 | 86 | 53 | 93 |
1645 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 601 | 83 | 100 | 93 |
1732 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 575 | 84 | 79 | 93 |
0078 | 保定职业技术学院[公办] | 农林类 | 566 | 94 | 81 | 45 |
0195 | 沧州职业技术学院[公办] | 农林类 | 562 | 94 | 104 | 107 |
0582 | 邯郸科技职业学院[公办] | 农林类 | 558 | 89 | 106 | 63 |
0585 | 邯郸职业技术学院[公办] | 农林类 | 556 | 87 | 77 | 80 |
0635 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 农林类 | 586 | 77 | 104 | 87 |
1120 | 廊坊职业技术学院[公办] | 农林类 | 550 | 91 | 62 | 68 |
1624 | 石家庄财经职业学院[民办] | 农林类 | 479 | 88 | 57 | 61 |
1627 | 石家庄工商职业学院[民办] | 农林类 | 518 | 72 | 72 | 78 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 农林类 | 526 | 92 | 63 | 95 |
1640 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 农林类 | 578 | 91 | 115 | 96 |
1646 | 石家庄职业技术学院[公办] | 农林类 | 573 | 87 | 102 | 90 |
1733 | 唐山职业技术学院[公办] | 农林类 | 564 | 95 | 76 | 99 |
0078 | 保定职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 306 | 75 | 18 | 28 |
0195 | 沧州职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 279 | 75 | 13 | 32 |
0582 | 邯郸科技职业学院[公办] | 畜牧兽医类 | 454 | 86 | 69 | 50 |
0635 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 畜牧兽医类 | 562 | 83 | 83 | 92 |
0651 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 畜牧兽医类 | 394 | 76 | 45 | 84 |
1120 | 廊坊职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 342 | 78 | 14 | 56 |
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 275 | 65 | 21 | 34 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 303 | 68 | 15 | 32 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 282 | 56 | 21 | 27 |
1640 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 畜牧兽医类 | 260 | 60 | 13 | 34 |
1646 | 石家庄职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 444 | 81 | 77 | 51 |
1727 | 唐山海运职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 283 | 76 | 16 | 16 |
1733 | 唐山职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 310 | 64 | 21 | 41 |
0074 | 保定理工学院[民办] | 机械类 | 229 | 69 | 31 | 28 |
0078 | 保定职业技术学院[公办] | 机械类 | 402 | 76 | 33 | 78 |
0183 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 机械类 | 222 | 76 | 21 | 29 |
0195 | 沧州职业技术学院[公办] | 机械类 | 389 | 75 | 36 | 26 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 机械类 | 192 | 64 | 18 | 24 |
0271 | 承德应用技术职业学院[公办] | 机械类 | 363 | 83 | 37 | 52 |
0582 | 邯郸科技职业学院[公办] | 机械类 | 378 | 81 | 42 | 24 |
0585 | 邯郸职业技术学院[公办] | 机械类 | 407 | 77 | 78 | 69 |
0630 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 机械类 | 506 | 89 | 87 | 92 |
0635 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 机械类 | 468 | 84 | 69 | 88 |
0637 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 机械类 | 420 | 87 | 60 | 67 |
0640 | 河北交通职业技术学院[公办] | 机械类 | 463 | 87 | 59 | 66 |
0651 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 机械类 | 481 | 85 | 60 | 90 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 机械类 | 386 | 69 | 54 | 68 |
0654 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 机械类 | 365 | 83 | 39 | 39 |
1119 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 机械类 | 436 | 72 | 77 | 54 |
1120 | 廊坊职业技术学院[公办] | 机械类 | 353 | 77 | 40 | 89 |
1624 | 石家庄财经职业学院[民办] | 机械类 | 181 | 56 | 17 | 28 |
1625 | 石家庄城市经济职业学院[民办] | 机械类 | 194 | 71 | 11 | 31 |
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 机械类 | 200 | 66 | 15 | 26 |
1627 | 石家庄工商职业学院[民办] | 机械类 | 202 | 65 | 29 | 29 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 机械类 | 210 | 69 | 19 | 34 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 机械类 | 219 | 71 | 20 | 25 |
1631 | 石家庄理工职业学院[民办] | 机械类 | 301 | 69 | 23 | 39 |
1640 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 机械类 | 430 | 74 | 58 | 100 |
1646 | 石家庄职业技术学院[公办] | 机械类 | 465 | 87 | 69 | 42 |
1727 | 唐山海运职业学院[民办] | 机械类 | 180 | 74 | 15 | 31 |
2028 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 机械类 | 192 | 30 | 14 | 26 |
2113 | 张家口职业技术学院[公办] | 机械类 | 391 | 83 | 50 | 59 |
0078 | 保定职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 486 | 83 | 82 | 88 |
0183 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 电子电工类 | 189 | 74 | 12 | 30 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 电子电工类 | 184 | 55 | 21 | 19 |
0271 | 承德应用技术职业学院[公办] | 电子电工类 | 490 | 70 | 95 | 91 |
0630 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 电子电工类 | 544 | 79 | 92 | 69 |
0635 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 电子电工类 | 517 | 90 | 84 | 92 |
0637 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 电子电工类 | 505 | 78 | 76 | 59 |
0640 | 河北交通职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 521 | 86 | 97 | 57 |
0651 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 电子电工类 | 538 | 81 | 100 | 57 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 电子电工类 | 183 | 70 | 18 | 25 |
0660 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 电子电工类 | 493 | 75 | 86 | 33 |
1119 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 500 | 75 | 77 | 63 |
1120 | 廊坊职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 486 | 70 | 104 | 35 |
1624 | 石家庄财经职业学院[民办] | 电子电工类 | 205 | 61 | 18 | 23 |
1625 | 石家庄城市经济职业学院[民办] | 电子电工类 | 188 | 60 | 15 | 30 |
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 电子电工类 | 191 | 56 | 22 | 35 |
1627 | 石家庄工商职业学院[民办] | 电子电工类 | 205 | 70 | 24 | 28 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 电子电工类 | 416 | 79 | 25 | 82 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 电子电工类 | 231 | 74 | 34 | 26 |
1631 | 石家庄理工职业学院[民办] | 电子电工类 | 217 | 75 | 31 | 28 |
1640 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 电子电工类 | 516 | 75 | 92 | 59 |
1646 | 石家庄职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 524 | 78 | 111 | 35 |
1727 | 唐山海运职业学院[民办] | 电子电工类 | 198 | 63 | 27 | 34 |
2113 | 张家口职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 480 | 71 | 89 | 76 |
0074 | 保定理工学院[民办] | 建筑类 | 181 | 66 | 9 | 10 |
0078 | 保定职业技术学院[公办] | 建筑类 | 335 | 81 | 58 | 9 |
0183 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 建筑类 | 180 | 63 | 21 | 29 |
0195 | 沧州职业技术学院[公办] | 建筑类 | 256 | 65 | 21 | 43 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 建筑类 | 181 | 60 | 22 | 26 |
0582 | 邯郸科技职业学院[公办] | 建筑类 | 307 | 78 | 57 | 63 |
0585 | 邯郸职业技术学院[公办] | 建筑类 | 388 | 81 | 63 | 52 |
0630 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 建筑类 | 496 | 80 | 94 | 39 |
0635 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 建筑类 | 455 | 79 | 72 | 71 |
0640 | 河北交通职业技术学院[公办] | 建筑类 | 423 | 77 | 65 | 64 |
0651 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 建筑类 | 463 | 75 | 88 | 82 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 建筑类 | 206 | 66 | 23 | 15 |
0654 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 建筑类 | 327 | 79 | 26 | 69 |
0695 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 建筑类 | 258 | 63 | 29 | 53 |
1120 | 廊坊职业技术学院[公办] | 建筑类 | 252 | 67 | 17 | 38 |
1624 | 石家庄财经职业学院[民办] | 建筑类 | 180 | 46 | 24 | 19 |
1625 | 石家庄城市经济职业学院[民办] | 建筑类 | 200 | 63 | 18 | 31 |
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 建筑类 | 184 | 67 | 17 | 18 |
1627 | 石家庄工商职业学院[民办] | 建筑类 | 191 | 63 | 6 | 29 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 建筑类 | 187 | 63 | 11 | 20 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 建筑类 | 189 | 65 | 15 | 33 |
1631 | 石家庄理工职业学院[民办] | 建筑类 | 201 | 61 | 12 | 25 |
1639 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 建筑类 | 434 | 76 | 86 | 38 |
1646 | 石家庄职业技术学院[公办] | 建筑类 | 427 | 71 | 57 | 59 |
1727 | 唐山海运职业学院[民办] | 建筑类 | 206 | 67 | 6 | 21 |
1733 | 唐山职业技术学院[公办] | 建筑类 | 399 | 72 | 27 | 82 |
2113 | 张家口职业技术学院[公办] | 建筑类 | 278 | 73 | 34 | 24 |
0074 | 保定理工学院[民办] | 计算机类 | 406 | 78 | 70 | 77 |
0183 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 计算机类 | 239 | 74 | 20 | 51 |
0195 | 沧州职业技术学院[公办] | 计算机类 | 502 | 78 | 95 | 50 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 计算机类 | 197 | 62 | 13 | 69 |
0271 | 承德应用技术职业学院[公办] | 计算机类 | 427 | 83 | 58 | 72 |
0582 | 邯郸科技职业学院[公办] | 计算机类 | 483 | 89 | 66 | 92 |
0585 | 邯郸职业技术学院[公办] | 计算机类 | 541 | 91 | 81 | 107 |
0630 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 计算机类 | 594 | 87 | 101 | 99 |
0635 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 计算机类 | 576 | 96 | 90 | 93 |
0637 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 计算机类 | 475 | 90 | 65 | 103 |
0640 | 河北交通职业技术学院[公办] | 计算机类 | 535 | 89 | 88 | 88 |
0651 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 计算机类 | 573 | 91 | 96 | 98 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 计算机类 | 463 | 75 | 76 | 44 |
0654 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 计算机类 | 466 | 83 | 73 | 84 |
0660 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 计算机类 | 466 | 84 | 46 | 91 |
0668 | 河北女子职业技术学院[公办] | 计算机类 | 451 | 72 | 63 | 78 |
0670 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 计算机类 | 507 | 83 | 77 | 82 |
0695 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 计算机类 | 440 | 83 | 47 | 101 |
0970 | 冀中职业学院[公办] | 计算机类 | 468 | 82 | 86 | 47 |
1119 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 计算机类 | 489 | 79 | 81 | 83 |
1120 | 廊坊职业技术学院[公办] | 计算机类 | 443 | 86 | 87 | 101 |
1349 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 计算机类 | 548 | 74 | 80 | 74 |
1624 | 石家庄财经职业学院[民办] | 计算机类 | 184 | 70 | 15 | 25 |
1625 | 石家庄城市经济职业学院[民办] | 计算机类 | 201 | 64 | 3 | 29 |
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 计算机类 | 211 | 75 | 9 | 48 |
1627 | 石家庄工商职业学院[民办] | 计算机类 | 239 | 72 | 36 | 32 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 计算机类 | 302 | 64 | 16 | 39 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 计算机类 | 181 | 62 | 23 | 26 |
1631 | 石家庄理工职业学院[民办] | 计算机类 | 252 | 69 | 20 | 36 |
1639 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 计算机类 | 563 | 93 | 109 | 63 |
1640 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 计算机类 | 514 | 87 | 96 | 94 |
1646 | 石家庄职业技术学院[公办] | 计算机类 | 552 | 86 | 105 | 76 |
1727 | 唐山海运职业学院[民办] | 计算机类 | 199 | 67 | 18 | 35 |
1733 | 唐山职业技术学院[公办] | 计算机类 | 494 | 84 | 100 | 102 |
2028 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 计算机类 | 243 | 66 | 17 | 39 |
2113 | 张家口职业技术学院[公办] | 计算机类 | 479 | 67 | 101 | 43 |
0183 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 医学类 | 238 | 53 | 16 | 34 |
0187 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 481 | 80 | 22 | 90 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 医学类 | 234 | 55 | 15 | 16 |
0268 | 承德护理职业学院[公办] | 医学类 | 460 | 82 | 45 | 43 |
0582 | 邯郸科技职业学院[公办] | 医学类 | 418 | 87 | 24 | 44 |
0635 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 医学类 | 437 | 67 | 14 | 27 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 医学类 | 260 | 58 | 14 | 33 |
0689 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 医学类 | 420 | 66 | 35 | 47 |
1118 | 廊坊卫生职业学院[公办] | 医学类 | 421 | 82 | 36 | 65 |
1624 | 石家庄财经职业学院[民办] | 医学类 | 180 | 20 | 21 | 19 |
1625 | 石家庄城市经济职业学院[民办] | 医学类 | 289 | 75 | 23 | 42 |
1626 | 石家庄工程职业学院[民办] | 医学类 | 229 | 69 | 23 | 29 |
1627 | 石家庄工商职业学院[民办] | 医学类 | 245 | 52 | 11 | 35 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 医学类 | 253 | 71 | 12 | 28 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 医学类 | 284 | 72 | 17 | 33 |
1631 | 石家庄理工职业学院[民办] | 医学类 | 258 | 69 | 9 | 28 |
1632 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 298 | 41 | 18 | 30 |
1640 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 医学类 | 301 | 79 | 35 | 37 |
1643 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 277 | 25 | 15 | 21 |
1733 | 唐山职业技术学院[公办] | 医学类 | 387 | 75 | 26 | 48 |
2023 | 邢台医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 434 | 83 | 18 | 42 |
2028 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 医学类 | 231 | 60 | 29 | 12 |
2053 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 258 | 47 | 3 | 26 |
0183 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 旅游类 | 286 | 55 | 26 | 42 |
0195 | 沧州职业技术学院[公办] | 旅游类 | 499 | 76 | 94 | 57 |
0196 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 旅游类 | 251 | 65 | 18 | 23 |
0651 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 旅游类 | 549 | 86 | 62 | 87 |
1119 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 旅游类 | 494 | 86 | 58 | 80 |
1120 | 廊坊职业技术学院[公办] | 旅游类 | 499 | 82 | 50 | 95 |
1624 | 石家庄财经职业学院[民办] | 旅游类 | 249 | 68 | 6 | 23 |
1625 | 石家庄城市经济职业学院[民办] | 旅游类 | 353 | 73 | 33 | 48 |
1627 | 石家庄工商职业学院[民办] | 旅游类 | 346 | 70 | 8 | 36 |
1629 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 旅游类 | 336 | 75 | 14 | 21 |
1630 | 石家庄科技职业学院[民办] | 旅游类 | 358 | 68 | 18 | 52 |
1631 | 石家庄理工职业学院[民办] | 旅游类 | 453 | 83 | 29 | 67 |
1640 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 旅游类 | 514 | 87 | 31 | 74 |
1646 | 石家庄职业技术学院[公办] | 旅游类 | 553 | 83 | 85 | 93 |
1727 | 唐山海运职业学院[民办] | 旅游类 | 249 | 66 | 9 | 30 |
1733 | 唐山职业技术学院[公办] | 旅游类 | 505 | 87 | 67 | 82 |
2113 | 张家口职业技术学院[公办] | 旅游类 | 496 | 88 | 56 | 68 |
说明:1.投档成绩一般为高考总分(对口总分 优惠加分);2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
低于投档线有可能被录取吗
投档线,是指按招生院校同一科类即文科或理科招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。只有进入投档线的考生,才可能被录取。
但部分高校公布的录取成绩中,往往会看到一些专业的实际录取线低于投档线的反常情况,原因可能:一是自主招生,部分通过自主招生的考生可以加分投档;二是获得省级以上奖励的考生可以加分录取;三是少数民族考生可以加5分投档录取;四是高校对部分省市追加了招生计划。所以,出现投档线是在湘609分而604分就被录取的情况,也不足为奇。
推荐阅读
- 2022河北高考本科录取人数及录取率是多少
23.1172万人本科录取控制线上人数23.117...
2022-08-02 - 2022-07-30
- 2022-07-30
- 2022-07-30
- 2022-07-30
- 2022-07-30
- 2022-07-29
- 2022-07-29
- 2022-07-28
- 2022河北高考专科录取结果什么时候出 几天知道录取结果
2022河北高考专科批录取时间为8月9日至11日,...
2022-07-27 - 2022-07-26
- 2022-07-26
- 河北高考艺考有哪些专业 什么专业好考
河北省艺术类招生分声乐统考、器乐统考、舞蹈统考、美...
2022-07-25 - 2022-07-25
- 河北播音主持艺考多少分能上一本 学播音有前途吗
每年情况都不一样,但是一般都在400分~500分左...
2022-07-24
点击查看 高考分数线 更多内容