福建高考位次20000左右适合报什么学校-九游会登录
2022-06-28 09:15:12文/周传杰福建高考位次20000左右适合报:沧州交通学院、福州理工学院、广州南方学院、汉口学院、河南开封科技传媒学院、湖北经济学院法商学院、华北理工大学轻工学院等。
福建高考位次20000左右适合报的大学
院校名称 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
保定理工学院 | 本科 | 学前教育(学费待定,以省发改委批复为准) | 466 | 29852 |
福州工商学院 | 本科 | 金融学 | 466 | 29852 |
西安翻译学院 | 本科 | 汉语言文学 | 466 | 29852 |
福建农林大学(定向专业,永定区) | 本科 | 农学(定向专业,面向龙岩市永定区生源,定向永定区就业,具体详见招生章程。) | 548 | 29736 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 467 | 29506 |
沧州交通学院 | 本科 | 金融工程 | 467 | 29506 |
福州理工学院 | 本科 | 经济学 | 467 | 29506 |
广州南方学院 | 本科 | 英语 | 467 | 29506 |
汉口学院 | 本科 | 投资学 | 467 | 29506 |
河南开封科技传媒学院 | 本科 | 人力资源管理 | 467 | 29506 |
湖北经济学院法商学院 | 本科 | 金融学 | 467 | 29506 |
华北理工大学轻工学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 467 | 29506 |
吉利学院 | 本科 | 金融学类(含经济与金融、金融科技) | 467 | 29506 |
荆州学院 | 本科 | 商务英语 | 467 | 29506 |
宁夏理工学院 | 本科 | 金融学(该专业与东北大学开展校内卓越班联合培养,详见招生章程。) | 467 | 29506 |
泉州信息工程学院 | 本科 | 金融工程 | 467 | 29506 |
厦门工学院 | 本科 | 投资学 | 467 | 29506 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科 | 金融学 | 467 | 29506 |
武昌工学院 | 本科 | 学前教育 | 467 | 29506 |
武汉工程科技学院 | 本科 | 金融学 | 467 | 29506 |
武汉华夏理工学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 467 | 29506 |
燕京理工学院 | 本科 | 法学 | 467 | 29506 |
郑州商学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 467 | 29506 |
东北林业大学(中外合作) | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,学生四年全部在我校学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。) | 549 | 29269 |
福建农林大学(定向专业,漳平市) | 本科 | 农学(定向专业,面向龙岩市漳平市生源,定向漳平市就业,具体详见招生章程。) | 549 | 29269 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科 | 化学工程与工艺 | 549 | 29269 |
柳州工学院 | 本科 | 投资学 | 468 | 29190 |
闽南科技学院 | 本科 | 投资学 | 468 | 29190 |
武昌理工学院 | 本科 | 法学 | 468 | 29190 |
武汉东湖学院 | 本科 | 金融学 | 468 | 29190 |
西安科技大学高新学院 | 本科 | 学前教育 | 468 | 29190 |
西安培华学院 | 本科 | 学前教育 | 468 | 29190 |
烟台科技学院 | 本科 | 汉语言文学(原济南大学泉城学院) | 468 | 29190 |
阳光学院 | 本科 | 金融学 | 468 | 29190 |
长春财经学院 | 本科 | 法学 | 468 | 29190 |
福州外语外贸学院 | 本科 | 经济统计学 | 469 | 28820 |
广西外国语学院 | 本科 | 税收学 | 469 | 28820 |
湖北商贸学院 | 本科 | 会计学 | 469 | 28820 |
南昌理工学院 | 本科 | 法学 | 469 | 28820 |
厦门华厦学院 | 本科 | 医学检验技术 | 469 | 28820 |
武汉城市学院 | 本科 | 英语 | 469 | 28820 |
郑州工业应用技术学院 | 本科 | 护理学 | 469 | 28820 |
北方工业大学(中外合作) | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4 0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;高考英语成绩不低于100分。) | 550 | 28774 |
昆明医科大学 | 本科 | 康复物理治疗 | 550 | 28774 |
天津工业大学(中外合作) | 本科 | 通信工程(中外合作办学)(本专业只录取有专业志愿的考生) | 550 | 28774 |
浙江科技学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术(第一年在安吉校区,一年后在小和山校区就读。) | 550 | 28774 |
南昌应用技术师范学院 | 本科 | 法学 | 470 | 28479 |
南通理工学院 | 本科 | 财务管理(前两年在海安校区就读,后两年在南通校区就读。) | 470 | 28479 |
三亚学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 470 | 28479 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 470 | 28479 |
武汉工商学院 | 本科 | 法学 | 470 | 28479 |
郑州升达经贸管理学院 | 本科 | 金融学 | 470 | 28479 |
桂林医学院 | 本科 | 临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 551 | 28289 |
上海海洋大学(中外合作) | 本科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 551 | 28289 |
上海应用技术大学 | 本科 | 香料香精技术与工程 | 551 | 28289 |
长安大学(中外合作) | 本科 | 车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学,英语语种,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。) | 551 | 28289 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科 | 法学 | 471 | 28158 |
山西晋中理工学院 | 本科 | 经济学 | 471 | 28158 |
武汉生物工程学院 | 本科 | 汉语言文学 | 471 | 28158 |
西安邮电大学(边防子女预科班) | 本科 | 预科班(经有关单位公示并审定的具有2021年边防军人子女预科班报考资格的考生报考。) | 471 | 28158 |
烟台南山学院 | 本科 | 金融工程 | 471 | 28158 |
浙江树人学院 | 本科 | 国际经济与贸易(茶文化贸易方向)(绍兴校区就读) | 471 | 28158 |
沈阳航空航天大学 | 本科 | 飞行器制造工程 | 552 | 27833 |
黑龙江外国语学院 | 本科 | 汉语言文学 | 472 | 27809 |
南昌大学共青学院 | 本科 | 服装设计与工程 | 472 | 27809 |
浙江中医药大学滨江学院 | 本科 | 针灸推拿学 | 472 | 27809 |
北京科技大学天津学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 473 | 27457 |
广东培正学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 473 | 27457 |
河北外国语学院 | 本科 | 外国语言文学类(含西班牙语、意大利语、葡萄牙语、朝鲜语、德语、法语、日语、俄语、阿拉伯语,入学后再确定专业方向。) | 473 | 27457 |
湖北文理学院理工学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 473 | 27457 |
黄河科技学院 | 本科 | 投资学 | 473 | 27457 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科 | 法学 | 473 | 27457 |
绵阳城市学院 | 本科 | 金融工程 | 473 | 27457 |
青岛农业大学海都学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 473 | 27457 |
四川大学锦江学院 | 本科 | 经济与金融 | 473 | 27457 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 本科 | 英语(语种英语) | 473 | 27457 |
武汉晴川学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 473 | 27457 |
郑州经贸学院 | 本科 | 英语(001)(语种英语) | 473 | 27457 |
福州大学(地矿专业) | 本科 | 资源勘查工程(地矿类) | 553 | 27373 |
锦州医科大学 | 本科 | 临床医学 | 553 | 27373 |
上海第二工业大学 | 本科 | 经济统计学 | 553 | 27373 |
天津理工大学 | 本科 | 应用化学 | 553 | 27373 |
湖北恩施学院 | 本科 | 医学检验技术(华为鲲鹏智能医学订单班) | 474 | 27135 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科 | 财务管理 | 474 | 27135 |
东北电力大学(中外合作) | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与英国史萃克莱德大学合作办学) | 554 | 26946 |
湖北医药学院 | 本科 | 麻醉学(身体须符合(普通高等学校招生体检工作指导意见)及有关补充规定。) | 554 | 26946 |
上海立信会计金融学院(中外合作) | 本科 | 金融工程(中外合作办学)(中美合作) | 554 | 26946 |
桂林旅游学院(中外合作) | 本科 | 酒店管理(中外合作办学)(较高收费,不招无此志愿考生) | 475 | 26817 |
江西工程学院 | 本科 | 小学教育 | 475 | 26817 |
江西科技学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 475 | 26817 |
马鞍山学院 | 本科 | 金融学 | 475 | 26817 |
南宁学院 | 本科 | 工商管理 | 475 | 26817 |
三峡大学科技学院 | 本科 | 金融学 | 475 | 26817 |
无锡太湖学院 | 本科 | 金融学 | 475 | 26817 |
西京学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 475 | 26817 |
云南大学(中外合作) | 本科 | 土木工程(中外合作办学)(与英国思克莱德大学合作;未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本业。) | 555 | 26530 |
安徽外国语学院 | 本科 | 英语 | 476 | 26466 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 本科 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程) | 476 | 26466 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科 | 英语(语种不限) | 476 | 26466 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科 | 医学检验技术(无色盲、色弱) | 476 | 26466 |
广州城市理工学院 | 本科 | 经济统计学(原华南理工大学广州学院) | 476 | 26466 |
广州软件学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 476 | 26466 |
湖北工业大学工程技术学院 | 本科 | 金融学 | 476 | 26466 |
湖南工业大学科技学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 476 | 26466 |
吉林师范大学博达学院 | 本科 | 地理科学(师范类) | 476 | 26466 |
昆明文理学院 | 本科 | 学前教育(原云南师范大学文理学院,师范类) | 476 | 26466 |
昆明医科大学海源学院 | 本科 | 医学检验技术(色盲、色弱不录) | 476 | 26466 |
闽江学院(中外合作) | 本科 | 电子商务(中外合作,具体详见招生章程。学费预计为5.5万元/学年,最终收费标准以发改委等部门最后批复为准。) | 476 | 26466 |
浙江工业大学之江学院 | 本科 | 法学 | 476 | 26466 |
桂林信息科技学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 477 | 26121 |
西南财经大学天府学院 | 本科 | 金融学(前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 477 | 26121 |
仰恩大学 | 本科 | 经济学 | 477 | 26121 |
长江大学文理学院 | 本科 | 金融学类(含金融学、国际经济与贸易。) | 477 | 26121 |
郑州财经学院 | 本科 | 金融学 | 477 | 26121 |
重庆移通学院 | 本科 | 数字经济 | 477 | 26121 |
安徽大学(中外合作) | 本科 | 应用物理学(中外合作办学)(因部分课程使用英文原版教材和外籍教师全英文授课,高考英语单科分数不得低于110分(满分150分),高考为非英语语种考生慎报。) | 556 | 26075 |
重庆邮电大学(中外合作) | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学)(只招英语语种考生,在国外修读期间还需按外方学费标准另缴外方学校学费) | 556 | 26075 |
大连医科大学中山学院 | 本科 | 针灸推拿学 | 478 | 25784 |
电子科技大学中山学院 | 本科 | 金融学 | 478 | 25784 |
桂林学院 | 本科 | 经济学 | 478 | 25784 |
兰州工商学院 | 本科 | 法学(行政法务方向) | 478 | 25784 |
上海杉达学院 | 本科 | 金融学 | 478 | 25784 |
天津仁爱学院 | 本科 | 法学(经济法方向) | 478 | 25784 |
天津商业大学宝德学院 | 本科 | 金融学类(含金融学、国际经济与贸易、电子商务) | 478 | 25784 |
武汉文理学院 | 本科 | 法学 | 478 | 25784 |
浙江财经大学东方学院 | 本科 | 财政学 | 478 | 25784 |
重庆外语外事学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 478 | 25784 |
河北工业大学(中外合作) | 本科 | 应用物理学(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业培养模式为“4 0(四年全部在国内)”) | 557 | 25628 |
上海中医药大学(中外合作) | 本科 | 药学(中外合作办学)(外语高考成绩须达到单科满分的60%及以上) | 557 | 25628 |
南昌大学科学技术学院 | 本科 | 金融学 | 479 | 25425 |
南昌交通学院 | 本科 | 交通工程(原华东交通大学理工学院) | 479 | 25425 |
天津财经大学珠江学院 | 本科 | 税收学(税务管理与代理) | 479 | 25425 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科 | 学前教育 | 479 | 25425 |
重庆城市科技学院 | 本科 | 金融学(原重庆大学城市科技学院。) | 479 | 25425 |
福州大学(中外合作) | 本科 | 电子信息工程(中外合作,具体详见招生章程) | 558 | 25192 |
浙江工业大学(中外合作) | 本科 | 软件工程(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于100分) | 558 | 25192 |
广州商学院 | 本科 | 金融学(中英双语创新班) | 480 | 25072 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科 | 数字经济 | 480 | 25072 |
上海师范大学天华学院 | 本科 | 学前教育(001)(师范类) | 480 | 25072 |
四川外国语大学成都学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 480 | 25072 |
常州大学怀德学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 481 | 24749 |
电子科技大学成都学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 481 | 24749 |
福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 本科 | 金融学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 481 | 24749 |
广西民族大学相思湖学院 | 本科 | 税收学 | 481 | 24749 |
南昌航空大学科技学院 | 本科 | 经济学 | 481 | 24749 |
武夷学院(闽台合作) | 本科 | 国际经济与贸易(桃源校区,闽台合作4 0,具体详见招生章程) | 481 | 24749 |
新疆农业大学(高收费专业) | 本科 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易,只招收有专业志愿考生,录取条件详见院校招生章程。) | 481 | 24749 |
重庆人文科技学院 | 本科 | 经济学 | 481 | 24749 |
蚌埠工商学院 | 本科 | 会计学 | 482 | 24394 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科 | 会计学 | 482 | 24394 |
贵州黔南经济学院 | 本科 | 会计学 | 482 | 24394 |
贵州黔南科技学院 | 本科 | 金融学 | 482 | 24394 |
湖北工程学院新技术学院 | 本科 | 经济学 | 482 | 24394 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 本科 | 中西医临床医学 | 482 | 24394 |
三明学院(国际课程项目) | 本科 | 财务管理(国际课程项目,具体详见招生章程) | 482 | 24394 |
西安交通大学城市学院 | 本科 | 经济学类(含财政学、金融学) | 482 | 24394 |
重庆对外经贸学院 | 本科 | 经济学 | 482 | 24394 |
福建农林大学金山学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 483 | 24082 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科 | 金融学 | 483 | 24082 |
青岛城市学院 | 本科 | 互联网金融 | 483 | 24082 |
四川工商学院 | 本科 | 金融工程 | 483 | 24082 |
文华学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 483 | 24082 |
湘潭理工学院 | 本科 | 工商管理 | 483 | 24082 |
重庆工程学院 | 本科 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、财务管理。大一在双桥轻济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读。) | 483 | 24082 |
重庆交通大学 | 本科 | 应用化学(不招色弱、色盲、单色识别不全者。) | 561 | 23881 |
河北科技师范学院 | 本科 | 西班牙语(须口试,语种英语,在开发区校区就读) | 484 | 23739 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科 | 财务管理 | 484 | 23739 |
武汉体育学院体育科技学院 | 本科 | 新闻学 | 484 | 23739 |
西安思源学院 | 本科 | 学前教育(师范类) | 484 | 23739 |
伊犁师范大学 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 484 | 23739 |
蚌埠医学院 | 本科 | 临床医学 | 562 | 23489 |
三峡大学(中外合作) | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(录取后不得调换专业,该专业教学外语为英语。) | 562 | 23489 |
福建江夏学院(国际课程项目) | 本科 | 金融学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 485 | 23423 |
阜阳师范大学信息工程学院 | 本科 | 英语(师范类,须口试,语种英语) | 485 | 23423 |
合肥城市学院 | 本科 | 风景园林 | 485 | 23423 |
吉林外国语大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 485 | 23423 |
上海建桥学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 485 | 23423 |
武昌首义学院 | 本科 | 金融学 | 485 | 23423 |
北海艺术设计学院 | 本科 | 哲学 | 486 | 23126 |
河北工程大学科信学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 486 | 23126 |
南京工业大学浦江学院 | 本科 | 税收学 | 486 | 23126 |
南宁师范大学师园学院 | 本科 | 学前教育(师范类) | 486 | 23126 |
三明学院(闽台合作) | 本科 | 市场营销(闽台合作4 0,具体详见招生章程) | 486 | 23126 |
武汉学院 | 本科 | 财政学类(含财政学、税收学) | 486 | 23126 |
浙江师范大学行知学院 | 本科 | 国际经济与贸易(与英语专业复合班) | 486 | 23126 |
大连海事大学(中外合作) | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。) | 563 | 23070 |
华南农业大学 | 本科 | 应用化学 | 563 | 23070 |
华侨大学(临床医学) | 本科 | 临床医学(只招收有专业志愿的考生) | 563 | 23070 |
武汉工程大学 | 本科 | 应用化学(智能检测分析方向) | 563 | 23070 |
西安科技大学 | 本科 | 应用化学 | 563 | 23070 |
安阳工学院(中外合作) | 本科 | 城乡规划(中外合作办学)(与荷兰布雷达应用科技大学合作办学) | 487 | 22816 |
贵阳人文科技学院 | 本科 | 法学 | 487 | 22816 |
湖北大学知行学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 487 | 22816 |
湖南理工学院南湖学院 | 本科 | 汉语言文学 | 487 | 22816 |
南京财经大学红山学院 | 本科 | 税收学 | 487 | 22816 |
莆田学院(中外合作) | 本科 | 公共事业管理(中外合作,以培养医疗健康产业管理人才为主,具体详见招生章程。) | 487 | 22816 |
普洱学院 | 本科 | 茶学 | 487 | 22816 |
珠海科技学院 | 本科 | 金融学 | 487 | 22816 |
中南民族大学(高山族) | 本科 | 法学类(只招高山族考生)(含法学、知识产权,只招高山族考生) | 564 | 22629 |
福州大学至诚学院 | 本科 | 金融工程(第一学年在福州市鼓楼区福州大学铜盘校区培养。) | 488 | 22519 |
湖北师范大学文理学院 | 本科 | 学前教育(师范类) | 488 | 22519 |
江苏师范大学科文学院 | 本科 | 经济学 | 488 | 22519 |
南京理工大学泰州科技学院 | 本科 | 英语 | 488 | 22519 |
宁德师范学院(面向宁德) | 本科 | 茶学(016) | 488 | 22519 |
三江学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 488 | 22519 |
苏州科技大学天平学院 | 本科 | 秘书学 | 488 | 22519 |
北京理工大学珠海学院 | 本科 | 国际经济与贸易(跨境电商特色班) | 489 | 22220 |
福建商学院(闽台合作) | 本科 | 市场营销(闽台合作4 0,具体详见招生章程) | 489 | 22220 |
福建师范大学协和学院 | 本科 | 金融学 | 489 | 22220 |
湖南人文科技学院(中外合作) | 本科 | 学前教育(中外合作办学) | 489 | 22220 |
南华大学船山学院 | 本科 | 英语(语种英语) | 489 | 22220 |
宁德师范学院(闽台合作) | 本科 | 食品科学与工程(001)(闽台合作4 0,具体详见招生章程) | 489 | 22220 |
绍兴文理学院元培学院 | 本科 | 法学 | 489 | 22220 |
新疆理工学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 489 | 22220 |
长春人文学院 | 本科 | 汉语言文学(原东北师范大学人文学院) | 489 | 22220 |
重庆财经学院 | 本科 | 金融学类(含金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融。) | 489 | 22220 |
安徽师范大学皖江学院 | 本科 | 会计学 | 490 | 21912 |
湖南农业大学东方科技学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 490 | 21912 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 本科 | 英语(语种不限) | 490 | 21912 |
龙岩学院(闽台合作) | 本科 | 财务管理(闽台合作4 0,具体详见招生章程) | 490 | 21912 |
闽江学院(国际课程项目) | 本科 | 金融学(国际课程项目,具体详见招生章程) | 490 | 21912 |
天津医科大学临床医学院 | 本科 | 康复治疗学 | 490 | 21912 |
湘潭大学兴湘学院 | 本科 | 汉语言文学 | 490 | 21912 |
信阳学院 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 490 | 21912 |
西安建筑科技大学 | 本科 | 材料类(含材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术。) | 566 | 21829 |
西南医科大学 | 本科 | 临床医学(不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生。) | 566 | 21829 |
东南大学成贤学院 | 本科 | 税收学 | 491 | 21607 |
贵州财经大学(中外合作) | 本科 | 市场营销(中外合作办学)(英语单科成绩须达到90分及以上) | 491 | 21607 |
南京航空航天大学金城学院 | 本科 | 金融学 | 491 | 21607 |
塔里木大学 | 本科 | 汉语言文学 | 491 | 21607 |
运城学院 | 本科 | 公共事业管理 | 491 | 21607 |
沈阳建筑大学 | 本科 | 建筑学(须具备一定的美术基础) | 567 | 21414 |
西南交通大学(中美合作1) | 本科 | 安全科学与工程类(中外合作办学)(安全工程,中外合作办学专业,仅招收本专业志愿的考生,建议小语种考生重报考。与美国俄克拉荷马州立大学合办。) | 567 | 21414 |
黑河学院 | 本科 | 小学教育(师范类) | 492 | 21315 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 492 | 21315 |
黄淮学院 | 本科 | 市场营销 | 492 | 21315 |
荆楚理工学院 | 本科 | 植物科学与技术 | 492 | 21315 |
郑州工程技术学院 | 本科 | 酒店管理 | 492 | 21315 |
北京中医药大学东方学院 | 本科 | 中西医临床医学 | 493 | 21023 |
广西民族师范学院 | 本科 | 秘书学 | 493 | 21023 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 本科 | 护理学 | 493 | 21023 |
吉林医药学院 | 本科 | 应用心理学 | 493 | 21023 |
江苏大学京江学院 | 本科 | 能源经济 | 493 | 21023 |
南京邮电大学通达学院 | 本科 | 金融工程 | 493 | 21023 |
泉州师范学院(闽台合作) | 本科 | 广播电视学(001) | 493 | 21023 |
商洛学院 | 本科 | 财务管理 | 493 | 21023 |
新乡学院 | 本科 | 外国语言文学类(含商务英语、翻译、英语(师范类)) | 493 | 21023 |
浙江万里学院 | 本科 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务) | 493 | 21023 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 本科 | 护理学 | 493 | 21023 |
青海大学 | 本科 | 应用化学 | 568 | 21004 |
赣南师范大学科技学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 494 | 20719 |
衡阳师范学院南岳学院 | 本科 | 法学 | 494 | 20719 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 494 | 20719 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本科 | 汉语言文学 | 494 | 20719 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科 | 金融工程 | 494 | 20719 |
凯里学院 | 本科 | 经济学 | 494 | 20719 |
陇东学院 | 本科 | 学前教育(师范类) | 494 | 20719 |
宁波大学科学技术学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 494 | 20719 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科 | 财政学 | 494 | 20719 |
山西工学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 494 | 20719 |
西北农林科技大学(中外合作) | 本科 | 环境科学(中外合作办学)(中外合作办学,高收费,只录取有专业志愿考生。) | 569 | 20603 |
西南石油大学 | 本科 | 机械类(含机械工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程) | 569 | 20603 |
安阳工学院 | 本科 | 社会工作 | 495 | 20404 |
河北医科大学临床学院 | 本科 | 护理学(身高要求女生1.55米以上、男生1.60米以上。) | 495 | 20404 |
吉林工程技术师范学院 | 本科 | 学前教育(师范类) | 495 | 20404 |
集美大学诚毅学院 | 本科 | 财政学 | 495 | 20404 |
上海财经大学浙江学院 | 本科 | 金融学 | 495 | 20404 |
太原学院 | 本科 | 投资学 | 495 | 20404 |
武夷学院(面向南平) | 本科 | 康复治疗学 | 495 | 20404 |
长沙理工大学城南学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 495 | 20404 |
长沙医学院 | 本科 | 医学检验技术 | 495 | 20404 |
吉林工商学院 | 本科 | 经济学 | 496 | 20082 |
吉林农业科技学院 | 本科 | 植物生产类(含农学、种子科学与工程、园艺、植物保护、应用生物科学。) | 496 | 20082 |
内蒙古师范大学 | 本科 | 旅游管理(师范类) | 496 | 20082 |
平顶山学院 | 本科 | 保险学 | 496 | 20082 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有其他省份高考位次对应大学。
如何查看征集志愿院校
征集志愿院校名单,登录所在省市区的高考志愿填报网站,就可以查看到征集志愿参与的高校和专业。不论是高考哪一个批次的录取,在第一志愿的录取结束之后,由于考生都是按照自己的意愿进行志愿的填报,因此有一些高校的报考考生会比较少,一些高校报考的考生会比较多。
有一些高校会完不成录取考生的计划,而有一些考生虽然成绩不错但是还没有被录取。因此需要未被录取的考生和为完成招生任务的高校参与征集志愿,给高校和考生再一次的选择的机会。
在第一志愿录取结果公布之后,未被录取的考生和为完成招生任务的高校也就知道都有哪些了、考生登录填报志愿的网站就可以查询到参与征集志愿的高校和专业,然后按照自身的情况进行再一次的志愿填报就可以,不过要注意。一定要在规定的时间段内进行志愿的填报
推荐阅读
- 福建高考位次30000左右适合报什么学校
福建高考位次30000左右适合报:沈阳工程学院、华...
2022-06-28 - 2022-06-28
- 2022-06-27
- 2022-06-27
- 2022-06-27
- 2022-06-27
- 2022-06-27
- 2022-06-27
- 2022-06-27
- 2022-06-27
- 2022-06-27
- 2022-06-27
- 2022-06-27
- 2022-06-27
- 2022-06-27
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容