福建高考位次排名对应大学有哪些 位次对应大学最低分数线(2022年参考)-九游会登录
2022-06-24 20:57:36文/周传杰福建高考位次对应大学1万以内有上海交通大学、清华大学,2万以内有山西财经大学、云南财经大学,3万以内有江苏大学京江学院、南京邮电大学通达学院。
福建高考位次0-10000对应大学名单
学校名称 | 专本科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
广西民族大学 | 本科 | 金融学 | 535 | 9977 |
湖北中医药大学 | 本科 | 保险学 | 535 | 9977 |
江苏海洋大学 | 本科 | 金融学 | 535 | 9977 |
金陵科技学院 | 本科 | 金融学 | 535 | 9977 |
厦门理工学院 | 本科 | 金融工程 | 535 | 9977 |
广西师范大学 | 本科 | 社会工作 | 536 | 9774 |
湖北第二师范学院 | 本科 | 中国语言文学类(师范类,含汉语国际教育、汉语言文学) | 536 | 9774 |
湖南农业大学 | 本科 | 风景园林 | 536 | 9774 |
吉林财经大学 | 本科 | 税收学 | 536 | 9774 |
莆田学院(面向莆田) | 本科 | 汉语言文学 | 536 | 9774 |
赣南师范大学 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 537 | 9559 |
河北经贸大学 | 本科 | 财政学类(含财政学、税收学。) | 537 | 9559 |
衡阳师范学院 | 本科 | 地理科学(师范类) | 537 | 9559 |
湖南财政经济学院 | 本科 | 财政学类(含财政学、税收学) | 537 | 9559 |
天津科技大学(中外合作) | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学) | 537 | 9559 |
西安美术学院 | 本科 | 艺术教育(001) | 537 | 9559 |
西交利物浦大学 | 本科 | 金融学类(中外合作办学)(含经济学(中外合作办学)、经济与金融(中外合作办学)、精算学(中外合作办学)、金融数学(中外合作办学),学费88000元/人学年;专业课全英文授课;西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业。) | 537 | 9559 |
中国民用航空飞行学院 | 本科 | 思想政治教育 | 537 | 9559 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 本科 | 应用统计学(中外合作办学) | 601 | 9453 |
哈尔滨工程大学 | 本科 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、工业设计) | 601 | 9453 |
安徽建筑大学 | 本科 | 人力资源管理 | 538 | 9353 |
韩山师范学院 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 538 | 9353 |
兰州交通大学 | 本科 | 英语 | 538 | 9353 |
聊城大学 | 本科 | 法学 | 538 | 9353 |
临沂大学 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 538 | 9353 |
上海电机学院 | 本科 | 经济学类(含国际经济与贸易、能源经济、经济与金融) | 538 | 9353 |
中华女子学院 | 本科 | 法学(001)(只招女生) | 538 | 9353 |
河南科技大学 | 本科 | 经济学 | 539 | 9125 |
湖南第一师范学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 539 | 9125 |
青岛理工大学(中外合作) | 本科 | 财务管理(中外合作办学)(中外合作办学,高收费专业) | 539 | 9125 |
长春理工大学 | 本科 | 汉语言文学 | 539 | 9125 |
福建农林大学 | 本科 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 540 | 8923 |
黑龙江大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 540 | 8923 |
绍兴文理学院 | 本科 | 法学 | 540 | 8923 |
西南科技大学 | 本科 | 思想政治教育 | 540 | 8923 |
浙江中医药大学 | 本科 | 中医康复学 | 540 | 8923 |
河北中医学院 | 本科 | 中西医临床医学 | 541 | 8739 |
湖北经济学院 | 本科 | 金融学类(含金融学(国家级一流本科专业)、投资学、保险学。) | 541 | 8739 |
湖北师范大学 | 本科 | 地理科学类(含地理科学、地理信息科学) | 541 | 8739 |
鲁东大学 | 本科 | 法学 | 541 | 8739 |
青岛大学(中外合作) | 本科 | 西班牙语(中外合作办学) | 541 | 8739 |
曲阜师范大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 541 | 8739 |
武汉轻工大学 | 本科 | 金融学 | 541 | 8739 |
哈尔滨工业大学(威海)(中外合作) | 本科 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 604 | 8664 |
天津医科大学 | 本科 | 医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学,不招收色盲、色弱考生。) | 604 | 8664 |
河南工业大学 | 本科 | 金融学 | 542 | 8539 |
湖州师范学院 | 本科 | 新闻学 | 542 | 8539 |
淮北师范大学 | 本科 | 法学 | 542 | 8539 |
嘉兴学院 | 本科 | 经济学 | 542 | 8539 |
天津商业大学 | 本科 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易。) | 542 | 8539 |
长沙学院 | 本科 | 法学 | 542 | 8539 |
中国人民公安大学 | 本科 | 法学 | 605 | 8415 |
广东警官学院 | 本科 | 法学 | 543 | 8344 |
华北理工大学 | 本科 | 中西医临床医学 | 543 | 8344 |
华侨大学(面向厦门) | 本科 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) | 543 | 8344 |
闽江学院(新华都商学院) | 本科 | 金融学 | 543 | 8344 |
南京工程学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 543 | 8344 |
西安财经大学 | 本科 | 保险学 | 543 | 8344 |
西华大学 | 本科 | 思想政治教育 | 543 | 8344 |
中国劳动关系学院 | 本科 | 劳动经济学(办学地点北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程。) | 543 | 8344 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 经济学(中外合作办学)(培养应用经济学方向,英语单科成绩不低于100分。英文教学。) | 544 | 8137 |
华东交通大学 | 本科 | 金融学 | 545 | 7969 |
岭南师范学院 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 545 | 7969 |
南昌航空大学 | 本科 | 经济学(金融与投资) | 545 | 7969 |
西安工业大学 | 本科 | 汉语言文学 | 545 | 7969 |
西北师范大学 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 545 | 7969 |
南京中医药大学 | 本科 | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革) | 607 | 7915 |
上海中医药大学 | 本科 | 中医学(5 3一体化) | 607 | 7915 |
北京服装学院 | 本科 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、文化产业管理、国际经济与贸易。) | 546 | 7793 |
北京联合大学 | 本科 | 旅游管理 | 546 | 7793 |
河南财经政法大学 | 本科 | 财政学类(含财政学、税收学。) | 546 | 7793 |
青岛理工大学 | 本科 | 经济学 | 546 | 7793 |
天津科技大学 | 本科 | 金融学类(含金融工程、投资学,实行学分制收费) | 546 | 7793 |
浙江海洋大学 | 本科 | 汉语言文学(高级文秘方向)(定海校区。) | 546 | 7793 |
北京工业大学 | 本科 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学。第年在通州校区,第二至四年在平乐园校区。) | 608 | 7672 |
北京化工大学 | 本科 | 工科试验班(宏德书院)(含化学工程与工艺、高分子材料与工程、生物工程、化学。) | 608 | 7672 |
福建师范大学(闽台合作) | 本科 | 广告学(闽台合作3 1,具体详见招生章程) | 547 | 7619 |
江西中医药大学 | 本科 | 中医学 | 547 | 7619 |
重庆工商大学(中外合作) | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(外语成绩不低于105分;不招收不能识别红黄绿蓝紫任意一种颜色的考生。) | 547 | 7619 |
大连大学 | 本科 | 金融学 | 548 | 7432 |
甘肃政法大学 | 本科 | 法学 | 548 | 7432 |
苏州科技大学 | 本科 | 社会工作 | 548 | 7432 |
西南民族大学 | 本科 | 经济学 | 548 | 7432 |
中北大学 | 本科 | 英语(语种英语) | 548 | 7432 |
重庆理工大学 | 本科 | 经济学 | 548 | 7432 |
重庆大学(中外合作) | 本科 | 工科试验班(中外合作培养类)(含电气类(中外合作办学)、机械类(中外合办学)。本科五年,平均53000元/人年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费。) | 609 | 7408 |
宁夏大学(高收费专业) | 本科 | 工商管理(英国高等教育文凭项目)(外语成绩不低于90分,入学后外语教学为英语授课。) | 549 | 7257 |
重庆工商大学 | 本科 | 食品科学与工程(不招收色弱、色盲和不能识别红黄绿蓝紫任意一种颜色的考生。) | 549 | 7257 |
四川大学(中外合作) | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 610 | 7149 |
常州大学 | 本科 | 法学 | 550 | 7083 |
广东工业大学(国际班) | 本科 | 工商管理(国际班)(与英美澳实行一校对多校的联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。) | 550 | 7083 |
海南师范大学 | 本科 | 地理科学(师范类) | 550 | 7083 |
河南师范大学 | 本科 | 教育学类(师范类,含学前教育、小学教育) | 550 | 7083 |
湖南工业大学 | 本科 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 550 | 7083 |
西安石油大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 550 | 7083 |
云南师范大学 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 551 | 6903 |
浙江农林大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 551 | 6903 |
湖南中医药大学 | 本科 | 中西医临床医学 | 552 | 6713 |
闽南师范大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 552 | 6713 |
南京艺术学院 | 本科 | 文化产业管理(001) | 552 | 6713 |
上海工程技术大学 | 本科 | 金融学 | 552 | 6713 |
石河子大学 | 本科 | 经济学类(含经济学、国际轻济与贸易、金融学。) | 552 | 6713 |
西安理工大学 | 本科 | 法学 | 552 | 6713 |
重庆师范大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 552 | 6713 |
北京科技大学 | 本科 | 应用化学 | 612 | 6711 |
北京邮电大学(宏福校区) | 本科 | 电信工程及管理(中外合作办学)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 612 | 6711 |
大连外国语大学 | 本科 | 国际经济与贸易(须口试,部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报。) | 553 | 6547 |
宁波大学(中外合作) | 本科 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)(植物园校区,符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费。) | 553 | 6547 |
浙大城市学院 | 本科 | 英语(语种英语,英语不低于100分) | 553 | 6547 |
中南林业科技大学 | 本科 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程。) | 553 | 6547 |
中国农业大学 | 本科 | 化学类(含化学、应用化学) | 613 | 6483 |
北京物资学院 | 本科 | 经济学 | 554 | 6380 |
贵州师范大学 | 本科 | 汉语言文学(001)(师范类,要求语文单科成绩达到该科总分的70%) | 554 | 6380 |
昆明理工大学 | 本科 | 法学 | 554 | 6380 |
福建医科大学(临床医学5 3一体化) | 本科 | 临床医学(5 3一体化) | 614 | 6246 |
河南大学(中外合作) | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与澳大利亚维多利亚大学合作办学)(高收费) | 555 | 6238 |
上海商学院 | 本科 | 商务经济学 | 555 | 6238 |
四川美术学院 | 本科 | 艺术教育 | 555 | 6238 |
山西师范大学 | 本科 | 地理科学(师范类) | 556 | 6063 |
中南民族大学 | 本科 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理。) | 556 | 6063 |
厦门大学(医学类) | 本科 | 临床医学 | 615 | 6038 |
集美大学(面向厦门) | 本科 | 经济学 | 557 | 5884 |
四川外国语大学(中外合作) | 本科 | 商务英语(中外合作办学)(须口试,语种英语,最终学费标准按价格主管部门核定备案价格执行,各专业收费标准在入学须知和本科招生网上公布。) | 557 | 5884 |
浙江外国语学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 557 | 5884 |
广东金融学院 | 本科 | 金融学(第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读。) | 558 | 5722 |
集美大学 | 本科 | 经济学 | 558 | 5722 |
济南大学 | 本科 | 中国语言文学类(师范类,含汉语国际教育、汉语言文学) | 558 | 5722 |
大连理工大学 | 本科 | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班)(含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、制药工程、高分子材料与工程。不招色盲、色弱考生) | 617 | 5596 |
河南中医药大学 | 本科 | 中西医临床医学 | 559 | 5564 |
南京医科大学 | 本科 | 护理学 | 559 | 5564 |
南通大学 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 559 | 5564 |
安徽财经大学 | 本科 | 经济学类(含轻济学、国民经济管理、数字轻济) | 560 | 5415 |
海南大学(中外合作) | 本科 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(只招收有专业志愿的考生,英语单科成绩达到满分的70%以上(含)。) | 560 | 5415 |
华侨大学 | 本科 | 国际事务与国际关系 | 560 | 5415 |
华侨大学(面向泉州) | 本科 | 人文地理与城乡规划(旅游规划与景区管理方向) | 560 | 5415 |
烟台大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 560 | 5415 |
福州大学(闽台合作) | 本科 | 物流管理(闽台合作3 1)(在泉州市晋江校区培养,闽台合作3 1,具体详见招生章程。) | 561 | 5255 |
湖南工商大学 | 本科 | 经济学 | 561 | 5255 |
山东科技大学 | 本科 | 法学 | 561 | 5255 |
四川师范大学 | 本科 | 地理科学类(含地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划。) | 561 | 5255 |
北京理工大学(中外合作) | 本科 | 航空航天工程(中外合作办学) | 619 | 5246 |
湖南科技大学 | 本科 | 地理信息科学 | 562 | 5097 |
山西大学 | 本科 | 政治学类(含行政管理、国际政治、政治学与行政学) | 562 | 5097 |
温州大学 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 562 | 5097 |
新疆大学 | 本科 | 英语(语种英语,英语单科成绩≥110分;国家级一流本科专业。) | 562 | 5097 |
江苏科技大学 | 本科 | 经济学 | 563 | 4958 |
山东财经大学 | 本科 | 财政学类(含财政学、税收学。) | 563 | 4958 |
西安邮电大学 | 本科 | 经济学 | 563 | 4958 |
武汉科技大学 | 本科 | 经济与贸易类(含国际轻济与贸易、投资学。) | 564 | 4812 |
广州医科大学 | 本科 | 应用心理学(不招色盲、色弱) | 565 | 4662 |
山东师范大学 | 本科 | 地理科学类(含地理科学、地理信息科学) | 565 | 4662 |
天津外国语大学 | 本科 | 金融学 | 565 | 4662 |
浙江财经大学(中外合作) | 本科 | 市场营销(中外合作办学) | 565 | 4662 |
中国戏曲学院 | 本科 | 艺术管理国际文化交流 | 565 | 4662 |
广东财经大学 | 本科 | 商务英语(广州校区) | 566 | 4511 |
江苏师范大学 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 566 | 4511 |
延边大学 | 本科 | 地理科学类(含地理科学、地理信息科学。第一学年末分流。地理科学专业为师范类。在珲春校区办学) | 566 | 4511 |
河北师范大学 | 本科 | 中国语言文学类(含汉语言、汉语言文学(师范类)) | 567 | 4378 |
青岛大学 | 本科 | 行政管理 | 567 | 4378 |
天津工业大学 | 本科 | 法学 | 567 | 4378 |
西安电子科技大学 | 本科 | 电子信息类(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线、空间科学与技术、境测制导与控制技术、飞行器设计与工程。) | 624 | 4324 |
安徽师范大学 | 本科 | 地理科学(师范) | 568 | 4258 |
福建师范大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 568 | 4258 |
南方医科大学 | 本科 | 法学(卫生法学) | 568 | 4258 |
沈阳药科大学 | 本科 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡葡酒工程,不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生。) | 568 | 4258 |
天津师范大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 568 | 4258 |
中国计量大学 | 本科 | 工商管理类 | 568 | 4258 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 本科 | 环境生态工程(中外合作办学)(该专业是与俄罗斯莫斯科鲍曼国立技术学合作,国内学费每年48000元左右(终以黑龙江省物价局批复为准),国外学费为每年8200美元,由莫斯科鲍曼国立大学收取。学生入学后不业,培模式为“3 2”,详见学校招生网站。) | 625 | 4148 |
武汉大学(中外合作) | 本科 | 建筑学(中外合作办学) | 625 | 4148 |
北方工业大学 | 本科 | 经济与金融 | 569 | 4123 |
广东工业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 569 | 4123 |
杭州师范大学 | 本科 | 经济学类(含经济学、金融工程) | 569 | 4123 |
西安外国语大学 | 本科 | 金融学(001) | 569 | 4123 |
浙江传媒学院 | 本科 | 经济学(桐乡乌镇校区。) | 569 | 4123 |
北京印刷学院 | 本科 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学、数字出版、传播学(国际出版)。) | 570 | 4015 |
西南大学(中外合作) | 本科 | 植物科学与技术(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。) | 570 | 4015 |
天津大学(中外合作) | 本科 | 建筑学(中外合作办学) | 626 | 3977 |
东北财经大学(中外合作) | 本科 | 经济学(中外合作办学)(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学)(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学,只录取有专业志愿的考生,要求考生英语成绩115分(含)以上(英语满分不是150分的省份,按满分的76.6%进行折算)。国内学费48000元/年。) | 571 | 3881 |
河北大学 | 本科 | 法学 | 571 | 3881 |
南京工业大学 | 本科 | 金融学 | 571 | 3881 |
上海立信会计金融学院 | 本科 | 经济学类(含国际轻济与贸易、轻济学。) | 571 | 3881 |
天津财经大学 | 本科 | 财政学类(含财政学、税收学。) | 571 | 3881 |
长沙理工大学 | 本科 | 金融学 | 571 | 3881 |
浙江理工大学 | 本科 | 法学类(含法学、社会工作) | 571 | 3881 |
湖北大学 | 本科 | 经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 572 | 3768 |
宁夏大学 | 本科 | 汉语言文学(文秘) | 572 | 3768 |
浙江传媒学院(中外合作) | 本科 | 传播学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分(满分150分计)) | 572 | 3768 |
浙江师范大学 | 本科 | 经济与贸易类(含金融学、国际经济与贸易。) | 572 | 3768 |
江西师范大学 | 本科 | 地理科学类(含地理科学(师范类)、地理信息科学、自然地理与资源环境。) | 573 | 3670 |
汕头大学 | 本科 | 法学(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。) | 574 | 3569 |
湘潭大学 | 本科 | 哲学 | 574 | 3569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 车辆工程 | 629 | 3514 |
天津大学 | 本科 | 医学试验班(新医科)(含生物科学、药学、智能医学工程、生物医学工程、临床医学(5年制)。) | 629 | 3514 |
安徽医科大学 | 本科 | 预防医学(不招收色盲、色弱考生) | 575 | 3448 |
海南大学(儋州校区) | 本科 | 审计学(儋州校区) | 575 | 3448 |
江苏大学 | 本科 | 法学 | 575 | 3448 |
南京信息工程大学 | 本科 | 法学 | 575 | 3448 |
上海海洋大学 | 本科 | 金融学 | 575 | 3448 |
河南大学 | 本科 | 经济学类(含经济学、经济统计学、财政学、金融学国际经济与贸易。) | 576 | 3331 |
东北农业大学 | 本科 | 金融学类(含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林轻济管理。) | 577 | 3218 |
广州大学 | 本科 | 汉语言文学 | 577 | 3218 |
南京财经大学 | 本科 | 金融学类(金融、金工、保险、投资)(含金融学、金融工程、保险学、投资学) | 577 | 3218 |
扬州大学 | 本科 | 法学 | 577 | 3218 |
浙江工业大学 | 本科 | 法学类(含法学、知识产权) | 577 | 3218 |
东北林业大学 | 本科 | 法学 | 578 | 3101 |
南京审计大学(中外合作) | 本科 | 审计学(中外合作办学) | 578 | 3101 |
上海海事大学 | 本科 | 经济学类(含经济学(海运与物流经济)、国际轻济与贸易、金融学(海运金融)、会计学、会计学(国际会计)、会计学(管理会计)、会计学(acca)、财务管理、工商管理、旅游管理、电子商务、供应链管理。) | 578 | 3101 |
上海理工大学 | 本科 | 经济管理试验班(含税收学、金融学、国际经济与贸易、会计学、公共事业管理、工业工程。) | 578 | 3101 |
中国民航大学 | 本科 | 交通工程 | 578 | 3101 |
北京邮电大学 | 本科 | 理科试验班(信息科学)(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。) | 632 | 3090 |
北京第二外国语学院 | 本科 | 汉语国际教育(英语复合) | 579 | 2974 |
北京工商大学 | 本科 | 法学 | 579 | 2974 |
浙江工商大学 | 本科 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易。) | 579 | 2974 |
首都医科大学 | 本科 | 基础医学 | 633 | 2951 |
浙江大学医学院(中外合作) | 本科 | 生物医学(中外合作办学)(zjuuoe联合学院,含生物信息)(在海宁国际校区就读;同时获浙江大学毕业证书、学士学位证书和英国爱丁堡大学荣誉学士学位。) | 633 | 2951 |
华北电力大学(保定) | 本科 | 法学类(含法学) | 580 | 2868 |
南京林业大学 | 本科 | 社会工作 | 580 | 2868 |
上海师范大学 | 本科 | 经济学 | 580 | 2868 |
浙江财经大学 | 本科 | 金融学类(含金融学、信用管理、金融工程、保险学、投资学。) | 580 | 2868 |
贵州大学 | 本科 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 581 | 2777 |
海南大学 | 本科 | 思想政治教育 | 581 | 2777 |
江西财经大学 | 本科 | 经济学类(含经济学、国民经济管理、数字经济) | 581 | 2777 |
四川外国语大学 | 本科 | 政治学类(含外交学、国际政治) | 581 | 2777 |
西南大学(荣昌校区) | 本科 | 市场营销(大类招生,含市场营销、国际经济与贸易) | 581 | 2777 |
北京体育大学 | 本科 | 马克思主义理论 | 582 | 2673 |
广东外语外贸大学 | 本科 | 财政学类(含财政学、税收学,一年后根据学校规定进行专业分流。) | 582 | 2673 |
辽宁大学 | 本科 | 国际政治 | 582 | 2673 |
宁波诺丁汉大学 | 本科 | 国际事务与国际关系(中外合作办学)(英语单科不低于115分,含2个专业方向国际学、国际学与法语/德语/西班牙语/日语/汉语。) | 582 | 2673 |
天津中医药大学 | 本科 | 中医学类(含中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学,外语语种要求参考(天津中医药大学2021年普通本科招生章程)第十七条。) | 582 | 2673 |
西南财经大学(中外合作) | 本科 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 582 | 2673 |
中央戏剧学院 | 本科 | 艺术管理(001)(演出制作)不组织专业考试,直接使用高考文化成绩录取。文化课分数线须达特殊类型控制分数线。 | 582 | 2673 |
电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 636 | 2582 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科 | 法学 | 583 | 2576 |
华中农业大学 | 本科 | 社会学类(含社会学、社会工作。) | 583 | 2576 |
南京审计大学 | 本科 | 法学类(法务会计)(含法学(法务会计)) | 583 | 2576 |
厦门大学(马来西亚分校) | 本科 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习学费:25万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜) | 584 | 2488 |
首都经济贸易大学 | 本科 | 财政学类(财政与税收)(含财政学、税收学(税务师)。) | 584 | 2488 |
南京农业大学 | 本科 | 金融学 | 585 | 2385 |
中国矿业大学 | 本科 | 经济与贸易类(含金融学、国际轻济与贸易。) | 585 | 2385 |
安徽大学 | 本科 | 经济学类(含经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易。) | 586 | 2305 |
南昌大学 | 本科 | 哲学 | 586 | 2305 |
南京理工大学 | 本科 | 社会工作 | 586 | 2305 |
云南大学 | 本科 | 新闻学 | 586 | 2305 |
长安大学 | 本科 | 法学 | 586 | 2305 |
大连理工大学(盘锦校区) | 本科 | 商务英语(须口试,语种英语,只招英语语种考生。须口试合格。) | 587 | 2210 |
福州大学 | 本科 | 应用心理学(第一年办学地点详见招生章程) | 587 | 2210 |
武汉理工大学 | 本科 | 法学类(含法学、社会工作。) | 587 | 2210 |
西北政法大学 | 本科 | 哲学 | 587 | 2210 |
中国石油大学(北京) | 本科 | 思想政治教育 | 587 | 2210 |
中国药科大学 | 本科 | 轻济管理试验班(医药方向)(含药事管理、国际经济与贸易、工商管理市场营销、经济学、健康服务与管理。) | 587 | 2210 |
电子科技大学 | 本科 | 工科试验班(电子工程类)(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线。) | 640 | 2133 |
西北大学 | 本科 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体) | 588 | 2122 |
哈尔滨工业大学 | 本科 | 经济管理试验班(含ai联合培养班)(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易。) | 641 | 2036 |
北京林业大学 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 589 | 2017 |
大连海事大学 | 本科 | 法学 | 589 | 2017 |
上海对外经贸大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 589 | 2017 |
同济大学(中外合作) | 本科 | 机械类(中外合作办学)(含机械电子工程(中外合作办学)、建筑电气与智能化(中外合作办学)、汽车服务工程(中外合作办学)。) | 642 | 1939 |
北京语言大学 | 本科 | 金融学(须口试。) | 590 | 1920 |
首都师范大学 | 本科 | 社会工作 | 590 | 1920 |
中国农业大学(中外合作) | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(仅录取有专业志愿的考生。学费国内每年8.8万元至10万元。如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请向国际学院咨询01062737793/4,http//icb.cau.edu.cn。) | 590 | 1920 |
河海大学 | 本科 | 国际经济与贸易(常州校区) | 591 | 1833 |
华东理工大学 | 本科 | 法学(卓越法律人才基地,具有与理工交融的培养特色,培养多学科交叉型的法律人才。) | 591 | 1833 |
江南大学 | 本科 | 金融学 | 591 | 1833 |
中国地质大学(武汉) | 本科 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易。) | 591 | 1833 |
中国海洋大学(中外合作) | 本科 | 法学(中外合作办学)(中外合作办学,仅招收填报了该专业志愿的考生。) | 591 | 1833 |
中国农业大学(1 3模式) | 本科 | 市场营销(只录取有相关专业志愿的考生,新生到北京报到,集体安排在双清路1号住宿。在北京完成第一年学习后,从第二年起到我校烟台研究院进行教学和实习至毕业。不得转入此类型以外专业。) | 591 | 1833 |
东北财经大学 | 本科 | 经济学 | 592 | 1765 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科 | 经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易。) | 592 | 1765 |
东北师范大学 | 本科 | 法学 | 592 | 1765 |
宁波大学 | 本科 | 法学类(按类招生,含法学、法学(英语特色班)专业) | 592 | 1765 |
西南交通大学 | 本科 | 政治学与行政学(成都九里校区) | 592 | 1765 |
郑州大学 | 本科 | 药学类(含药学、药物制剂) | 592 | 1765 |
东北大学 | 本科 | 外国语言文学类(语种英语,含英语、日语、俄语、德语,只录取外语语种为英语的考生。) | 593 | 1697 |
东华大学 | 本科 | 社会科学试验班(含法学、行政管理。) | 593 | 1697 |
西南大学 | 本科 | 植物生产类(含植物保护、农村区域发展、农学、园艺,农村区域发展专业第二、三、四学年学费按4500元/人学年收取。) | 593 | 1697 |
华南师范大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 594 | 1635 |
陕西师范大学 | 本科 | 哲学类(含哲学、哲学(新文科班)) | 594 | 1635 |
苏州大学 | 本科 | 护理学 | 594 | 1635 |
湖南师范大学 | 本科 | 经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 595 | 1571 |
华北电力大学(北京) | 本科 | 法学类(含法学。) | 595 | 1571 |
兰州大学 | 本科 | 工商管理类(含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统等。) | 595 | 1571 |
山东大学威海分校(中外合作) | 本科 | 金融学(中外合作办学)(与澳大利亚西澳大学合作,部分课程采用英语授课,外语语种为非英语的考生请谨慎报考。) | 595 | 1571 |
西北工业大学 | 本科 | 经济与贸易类(国贸与法学)(含国际经济与贸易、法学) | 595 | 1571 |
西北农林科技大学 | 本科 | 农学(农学类)(含农学、种子科学与工程、植物科学与技术) | 595 | 1571 |
西南政法大学(中外合作) | 本科 | 法学(中外合作办学) | 595 | 1571 |
南开大学(中外合作) | 本科 | 电子商务(中外合作办学)(中法合作双学位,毕业时分别由南开大学授予电子商务本科学位,诺欧商学院授予国际商务专业本科学位。专业课使用全英文授课,大部分专业课程由法方国际师资讲授目标是培养具备大数据商务分析能力的国际化商学精英。) | 596 | 1496 |
深圳大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 596 | 1496 |
北京交通大学 | 本科 | 法学 | 597 | 1430 |
