2022黑龙江高考音乐学理科一分一段表 成绩排名查询-九游会登录
2022-06-24 15:20:04文/李傲一分一段表是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。2022年黑龙江高考音乐学综合分一分一段表已经公布了,具体如下,大家赶快来看吧!
2022黑龙江音乐学理科一分一段表
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
573 | 1 | 1 |
564 | 1 | 2 |
559 | 1 | 3 |
547 | 1 | 4 |
545 | 1 | 5 |
535 | 1 | 6 |
530 | 1 | 7 |
521 | 2 | 9 |
520 | 1 | 10 |
513 | 2 | 12 |
512 | 1 | 13 |
511 | 3 | 16 |
508 | 2 | 18 |
507 | 1 | 19 |
504 | 2 | 21 |
498 | 1 | 22 |
496 | 1 | 23 |
495 | 1 | 24 |
494 | 3 | 27 |
493 | 1 | 28 |
490 | 1 | 29 |
489 | 1 | 30 |
488 | 2 | 32 |
487 | 2 | 34 |
486 | 1 | 35 |
483 | 2 | 37 |
482 | 1 | 38 |
481 | 1 | 39 |
479 | 1 | 40 |
476 | 1 | 41 |
475 | 2 | 43 |
474 | 1 | 44 |
473 | 1 | 45 |
472 | 3 | 48 |
470 | 1 | 49 |
469 | 1 | 50 |
468 | 3 | 53 |
466 | 1 | 54 |
465 | 1 | 55 |
464 | 1 | 56 |
463 | 5 | 61 |
462 | 1 | 62 |
461 | 1 | 63 |
460 | 2 | 65 |
459 | 3 | 68 |
457 | 2 | 70 |
455 | 2 | 72 |
454 | 2 | 74 |
452 | 5 | 79 |
450 | 1 | 80 |
449 | 1 | 81 |
448 | 1 | 82 |
447 | 2 | 84 |
446 | 1 | 85 |
444 | 2 | 87 |
443 | 1 | 88 |
442 | 2 | 90 |
440 | 3 | 93 |
439 | 3 | 96 |
438 | 4 | 100 |
437 | 2 | 102 |
436 | 2 | 104 |
435 | 3 | 107 |
434 | 1 | 108 |
433 | 1 | 109 |
432 | 2 | 111 |
431 | 2 | 113 |
430 | 3 | 116 |
429 | 1 | 117 |
428 | 6 | 123 |
427 | 1 | 124 |
425 | 1 | 125 |
424 | 3 | 128 |
422 | 1 | 129 |
421 | 1 | 130 |
420 | 2 | 132 |
419 | 3 | 135 |
418 | 1 | 136 |
417 | 4 | 140 |
416 | 2 | 142 |
415 | 2 | 144 |
414 | 1 | 145 |
412 | 3 | 148 |
410 | 4 | 152 |
408 | 1 | 153 |
407 | 4 | 157 |
406 | 1 | 158 |
404 | 2 | 160 |
402 | 2 | 162 |
401 | 1 | 163 |
400 | 2 | 165 |
399 | 3 | 168 |
398 | 1 | 169 |
397 | 1 | 170 |
396 | 1 | 171 |
392 | 4 | 175 |
391 | 1 | 176 |
390 | 1 | 177 |
389 | 1 | 178 |
388 | 1 | 179 |
386 | 1 | 180 |
385 | 4 | 184 |
384 | 2 | 186 |
382 | 2 | 188 |
380 | 1 | 189 |
379 | 2 | 191 |
378 | 2 | 193 |
377 | 2 | 195 |
376 | 1 | 196 |
375 | 1 | 197 |
373 | 2 | 199 |
372 | 2 | 201 |
371 | 3 | 204 |
370 | 1 | 205 |
369 | 3 | 208 |
368 | 1 | 209 |
367 | 2 | 211 |
365 | 3 | 214 |
364 | 3 | 217 |
361 | 1 | 218 |
359 | 2 | 220 |
358 | 1 | 221 |
355 | 1 | 222 |
351 | 1 | 223 |
349 | 1 | 224 |
346 | 1 | 225 |
345 | 1 | 226 |
343 | 1 | 227 |
341 | 1 | 228 |
340 | 1 | 229 |
327 | 1 | 230 |
318 | 1 | 231 |
316 | 1 | 232 |
310 | 2 | 234 |
301 | 1 | 235 |
299 | 1 | 236 |
285 | 1 | 237 |
275 | 1 | 238 |
267 | 1 | 239 |
259 | 1 | 240 |
205 | 1 | 241 |
159 | 1 | 242 |
92 | 1 | 243 |
76 | 1 | 244 |
0 | 54 | 298 |
艺术类考生怎么填报志愿
1、获得相应艺术类专业考试合格证的考生方可填报相关艺术院校和专业志愿。
2、选报艺术类专业本科院校应填报“提前录取院校”志愿,选报艺术类高职、专科专业应填报“艺术类高职”志愿。
3、统考分数达到本科批次的考生,可以兼报提前批外其它院校的非艺术类专业。
推荐阅读
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
- 2022-06-24
点击查看 黑龙江高考成绩查询 更多内容