2022年双一流大学在天津招生计划及录取分数线-九游会登录
2022-06-22 20:17:07文/周传杰2022年211大学西北工业大学在天津招生计划中,航空航天类专业招生2人、电子信息类专业招生2人;中国农业大学在天津招生计划中,农学专业招生4人、园艺专业招生3人;哈尔滨工业大学在天津招生计划中,光电信息科学与工程专业招生2人、俄语(小语种)专业招生6人。
2022西北工业大学在天津招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 天津 | 航空航天类(本研衔接班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 航空航天类 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 综合改革 | 4 |
2022 | 天津 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 综合改革 | 4 |
2022 | 天津 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 综合改革 | 4 |
2022 | 天津 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 综合改革 | 3 |
2022 | 天津 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 自动化类 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 4 |
2022 | 天津 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 外国语言文学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2022 | 天津 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 综合改革 | 3 |
2022 | 天津 | 工商管理类(管理试验班) | 普通类 | 综合改革 | 2 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
航空航天类(陈士橹飞天班)(航空航天工程)(长安校区) | 本科批a段 | - | 685/1299 | 物理必选 |
航空航天类(本研衔接班)(飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程)(长安校区) | 本科批a段 | - | 675/1762 | 物理必选 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区) | 本科批a段 | - | 671/2103 | 物理必选 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(飞行器动力工程、能源与动力工程)(长安校区) | 本科批a段 | - | 670/2220 | 物理必选 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程)(长安校区) | 本科批a段 | - | 666/2582 | 物理必选 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术)(长安校区) | 本科批a段 | - | 664/2773 | 物理必选 |
计算机类(网络安全)(网络空间安全、信息安全)(长安校区) | 本科批a段 | - | 663/2883 | 物理必选 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(长安校区) | 本科批a段 | - | 662/2980 | 物理必选 |
机械类(航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程)(长安校区) | 本科批a段 | - | 662/2980 | 物理必选 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术)(长安校区) | 本科批a段 | - | 661/3094 | 物理必选 |
2022中国农业大学在天津招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 天津 | 农学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 园艺 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 园林 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 天津 | 植物保护 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理 |
2022 | 天津 | 草业科学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 动物科学 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 动物医学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 化学 |
2022 | 天津 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 农业工程类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理 |
2022 | 天津 | 机械类 | 普通类 | 综合改革 | 8 | 物理 |
2022 | 天津 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理 |
2022 | 天津 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 天津 | 水利类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理 |
2022 | 天津 | 化学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 化学 |
2022 | 天津 | 数学与应用数学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 天津 | 工程力学 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 天津 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不限 |
2022 | 天津 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 不限 |
2022 | 天津 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2022 | 天津 | 社会学类 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 不限 |
2022 | 天津 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 天津 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 不限 |
2022 | 天津 | 农村区域发展 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 不限 |
2022 | 天津 | 地理科学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理 |
2022 | 天津 | 理科试验班类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 天津 | 理科试验班 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
理科试验班类(生命科学)(生物科学类、农学、种子科学与工程、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、草业科学、环境科学与工程类、食品科学与工程类、化学类)(海淀校区) | 本科批a段 | - | 669/2310 | 物/化/生(3选1) |
社会学类(社会学、社会政策)(海淀校区) | 本科批a段 | - | 664/2773 | 不限 |
传播学(海淀校区) | 本科批a段 | - | 663/2883 | 不限 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、葡萄与葡萄酒工程)(海淀校区) | 本科批a段 | - | 661/3094 | 物/化/生(3选1) |
生物科学类(生物科学、生物技术)(海淀校区) | 本科批a段 | - | 659/3301 | 物/化/生(3选1) |
数学与应用数学(海淀校区) | 本科批a段 | - | 658/3418 | 物理必选 |
农村区域发展(专业下设国际发展等方向,第三学期分方向培养)(海淀校区) | 本科批a段 | - | 658/3418 | 不限 |
理科试验班(信息科学)(电子信息类、计算机类、农业工程类、机械类、水利类、数学与应用数学、工程力学、地理科学类)(海淀校区) | 本科批a段 | - | 657/3540 | 物理必选 |
经济学类(国际经济与贸易、金融学、农林经济管理)(海淀校区) | 本科批a段 | - | 657/3540 | 不限 |
法学(海淀校区) | 本科批a段 | - | 656/3645 | 不限 |
2022哈尔滨工业大学在天津招生计划及录取分数线
2022招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 物理组 | 2 |
工科试验班(航天与自动化) | 物理组 | 11 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 物理组 | 9 |
工科试验班(智能装备) | 物理组 | 8 |
工科试验班(智能土木与智能交通) | 物理组 | 3 |
工科试验班(智慧人居) | 物理组 | 3 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 物理组 | 2 |
光电信息科学与工程 | 物理组 | 2 |
物理组 | 合计 | 40 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 物理组 | 3 |
应用物理学(中外合作办学) | 物理组 | 2 |
化学(中外合作办学) | 物理组 | 3 |
工业设计(中外合作办学(深圳)) | 物理组 | 2 |
中外合作办学 | 合计 | 10 |
俄语(小语种) | 不限组 | 6 |
日语(小语种) | 不限组 | 4 |
小语种(不限组) | 合计 | 10 |
2021录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工科试验班(英才本硕博连读)(校本部理工专业任选,本硕博贯通培养;硕士、博士阶段学制、学费等按学校研究生有关规定执行) | 本科批a段 | - | 692/1299 | 物理必选 |
工科试验班(航天与自动化) | 本科批a段 | - | 675/1762 | 物理必选 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 本科批a段 | - | 675/1762 | 物理必选 |
注:2022年其他双一流大学在天津招生计划及录取分数线请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个双一流大学在天津2022年招生计划及录取分数线。
推荐阅读
- 2022-06-22
- 2022-06-20
- 2022-06-19
- 2022-06-19
- 2022-06-19
- 2022-06-19
- 2022-06-19
- 2022-06-19
- 2022-06-19
- 2022-06-17
- 2022-06-17
- 2022-06-17
- 2022-06-17
- 2022-06-17
- 2022-06-17
点击查看 更多内容