2021厦门大学各省录取分数线是多少-九游会登录
2022-04-04 10:42:52文/刘冬晴厦门大学安徽:高校专项计划文科560分、理科488分、普通类文科560分、理科488分、福建高校专项计划历史类467分、物理类423分、甘肃:普通类文科502分、理科440分、贵州:普通类文科556分、理科456分。
2021厦门大学各省录取分数线
省份地区 | 录取类别 | 科类 | 批次线 |
高校专项计划 | 文科 | 560 | |
高校专项计划 | 理科 | 488 | |
国家专项计划 | 文科 | 560 | |
国家专项计划 | 理科 | 488 | |
普通类 | 文科 | 560 | |
普通类 | 理科 | 488 | |
医学类 | 理科 | 488 | |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 560 | |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 488 | |
普通类(不限选考) | 综合改革 | 400 | |
普通类(物理) | 综合改革 | 400 | |
普通类(物理/化学/生物) | 综合改革 | 400 | |
普通类(物理 化学) | 综合改革 | 400 | |
高校专项计划 | 历史类 | 467 | |
高校专项计划 | 物理类 | 423 | |
普通类(再选化学) | 物理类 | 423 | |
普通类(再选化学或生物) | 物理类 | 423 | |
普通类(再选科目不限) | 历史类 | 467 | |
普通类(再选科目不限) | 物理类 | 423 | |
普通类(再选政治) | 历史类 | 467 | |
普通类(再选政治) | 物理类 | 423 | |
面向厦门(再选化学或生物) | 物理类 | 423 | |
面向厦门(再选科目不限) | 历史类 | 467 | |
面向厦门(再选科目不限) | 物理类 | 423 | |
面向厦门(再选政治) | 历史类 | 467 | |
面向漳州(再选化学或生物) | 物理类 | 423 | |
面向漳州(再选科目不限) | 历史类 | 467 | |
面向漳州(再选科目不限) | 物理类 | 423 | |
面向漳州(再选政治) | 历史类 | 467 | |
医学类(再选化学) | 物理类 | 423 | |
医学类(再选化学或生物) | 物理类 | 423 | |
护理类(再选科目不限) | 物理类 | 423 | |
马来西亚分校(再选化学) | 物理类 | 423 | |
马来西亚分校(再选化学或生物) | 物理类 | 423 | |
马来西亚分校(再选科目不限) | 历史类 | 467 | |
马来西亚分校(再选科目不限) | 物理类 | 423 | |
高校专项计划 | 文科 | 502 | |
高校专项计划 | 理科 | 440 | |
国家专项计划 | 文科 | 502 | |
国家专项计划 | 理科 | 440 | |
普通类 | 文科 | 502 | |
普通类 | 理科 | 440 | |
医学类 | 理科 | 440 | |
少数民族预科班 | 文科 | 502 | |
少数民族预科班 | 理科 | 440 | |
高校专项计划 | 历史类 | 448 | |
高校专项计划 | 物理类 | 432 | |
普通类(再选化学) | 物理类 | 432 | |
普通类(再选化学或生物) | 物理类 | 432 | |
普通类(再选科目不限)1 | 历史类 | 448 | |
普通类(再选科目不限)1 | 物理类 | 432 | |
普通类(再选科目不限)2 | 历史类 | 448 | |
普通类(再选科目不限)2 | 物理类 | 432 | |
普通类(再选科目不限)3 | 物理类 | 432 | |
马来西亚分校(再选化学) | 物理类 | 432 | |
马来西亚分校(再选化学或生物) | 物理类 | 432 | |
马来西亚分校(再选科目不限) | 历史类 | 448 | |
马来西亚分校(再选科目不限) | 物理类 | 432 | |
高校专项计划 | 文科 | 530 | |
高校专项计划 | 理科 | 487 | |
国家专项计划 | 文科 | 530 | |
国家专项计划 | 理科 | 487 | |
普通类 | 文科 | 530 | |
普通类 | 理科 | 487 | |
医学类 | 理科 | 487 | |
定向西藏就业 | 理科 | 487 | |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 530 | |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 487 | |
少数民族预科班 | 文科 | 530 | |
少数民族预科班 | 理科 | 487 | |
高校专项计划 | 文科 | 556 | |
高校专项计划 | 理科 | 456 | |
国家专项计划 | 文科 | 556 | |
国家专项计划 | 理科 | 456 | |
普通类 | 文科 | 556 | |
普通类 | 理科 | 456 | |
医学类 | 理科 | 456 | |
定向西藏就业 | 理科 | 456 | |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 556 | |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 456 | |
少数民族预科班 | 文科 | 556 | |
少数民族预科班 | 理科 | 456 | |
高校专项计划 | 综合改革 | 466 | |
国家专项计划(物理) | 综合改革 | 466 | |
普通类(不限选考) | 综合改革 | 466 | |
普通类(物理) | 综合改革 | 466 | |
普通类(物理/化学/生物) | 综合改革 | 466 | |
普通类(物理 化学) | 综合改革 | 466 | |
马来西亚分校(不限选考) | 综合改革 | 466 | |
马来西亚分校(历史) | 综合改革 | 466 | |
高校专项计划 | 历史类 | 454 | |
高校专项计划 | 物理类 | 412 | |
国家专项计划 | 历史类 | 454 | |
国家专项计划 | 物理类 | 412 | |
普通类 | 历史类 | 454 | |
普通类 | 物理类 | 412 | |
厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 454 | |
厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 412 | |
高校专项计划 | 文科 | 558 | |
高校专项计划 | 理科 | 518 | |
国家专项计划 | 文科 | 558 | |
国家专项计划 | 理科 | 518 | |
普通类 | 文科 | 558 | |
普通类 | 理科 | 518 | |
医学类 | 理科 | 518 | |
定向西藏就业 | 理科 | 518 | |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 558 | |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 518 | |
高校专项计划 | 文科 | 472 | |
高校专项计划 | 理科 | 415 | |
国家专项计划 | 理科 | 415 | |
普通类 | 文科 | 472 | |
普通类 | 理科 | 415 | |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 472 | |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 415 | |
高校专项计划 | 历史类 | 463 | |
高校专项计划 | 物理类 | 397 | |
国家专项计划(再选化学或生物) | 物理类 | 397 | |
国家专项计划(再选科目不限) | 历史类 | 463 | |
国家专项计划(再选科目不限) | 物理类 | 397 | |
普通类(再选化学) | 物理类 | 397 | |
普通类(再选化学或生物) | 物理类 | 397 | |
普通类(再选科目不限)1 | 历史类 | 463 | |
普通类(再选科目不限)1 | 物理类 | 397 | |
普通类(再选科目不限)2 | 历史类 | 463 | |
普通类(再选科目不限)2 | 物理类 | 397 | |
普通类(再选科目不限)3 | 物理类 | 397 | |
马来西亚分校(再选科目不限) | 历史类 | 463 | |
马来西亚分校(再选科目不限)1 | 物理类 | 397 | |
马来西亚分校(再选科目不限)2 | 物理类 | 397 | |
高校专项计划 | 历史类 | 466 | |
高校专项计划 | 物理类 | 434 | |
国家专项计划(再选化学或生物) | 物理类 | 434 | |
国家专项计划(再选科目不限) | 历史类 | 466 | |
国家专项计划(再选科目不限) | 物理类 | 434 | |
普通类(再选化学) | 物理类 | 434 | |
普通类(再选化学或生物) | 物理类 | 434 | |
普通类(再选科目不限)1 | 历史类 | 466 | |
普通类(再选科目不限)1 | 物理类 | 434 | |
普通类(再选科目不限)2 | 历史类 | 466 | |
普通类(再选科目不限)2 | 物理类 | 434 | |
马来西亚分校(再选化学) | 物理类 | 434 | |
马来西亚分校(再选化学或生物) | 物理类 | 434 | |
马来西亚分校(再选科目不限) | 历史类 | 466 | |
马来西亚分校(再选科目不限)1 | 物理类 | 434 | |
马来西亚分校(再选科目不限)2 | 物理类 | 434 | |
少数民族预科班 | 历史类 | 466 | |
少数民族预科班 | 物理类 | 434 | |
高校专项计划 | 文科 | 519 | |
高校专项计划 | 理科 | 482 | |
国家专项计划 | 理科 | 482 | |
普通类 | 文科 | 519 | |
普通类 | 理科 | 482 | |
高校专项计划 | 历史类 | 476 | |
高校专项计划 | 物理类 | 417 | |
普通类(再选化学) | 物理类 | 417 | |
普通类(再选化学或生物) | 物理类 | 417 | |
普通类(再选科目不限)1 | 历史类 | 476 | |
普通类(再选科目不限)1 | 物理类 | 417 | |
普通类(再选科目不限)2 | 历史类 | 476 | |
普通类(再选科目不限)2 | 物理类 | 417 | |
马来西亚分校(再选化学或生物) | 物理类 | 417 | |
马来西亚分校(再选科目不限) | 历史类 | 476 | |
马来西亚分校(再选科目不限) | 物理类 | 417 | |
高校专项计划 | 文科 | 559 | |
高校专项计划 | 理科 | 519 | |
国家专项计划 | 文科 | 559 | |
国家专项计划 | 理科 | 519 | |
普通类 | 文科 | 559 | |
普通类 | 理科 | 519 | |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 559 | |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 519 | |
高校专项计划 | 历史类 | 456 | |
高校专项计划 | 物理类 | 336 | |
普通类 | 历史类 | 456 | |
普通类 | 物理类 | 336 | |
厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 456 | |
厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 336 | |
高校专项计划 | 文科 | 488 | |
高校专项计划 | 理科 | 418 | |
国家专项计划 | 文科 | 488 | |
国家专项计划 | 理科 | 418 | |
普通类 | 文科 | 488 | |
普通类 | 理科 | 418 | |
少数民族预科班 | 文科 | 488 | |
少数民族预科班 | 理科 | 418 | |
高校专项计划 | 文科 | 505 | |
高校专项计划 | 理科 | 412 | |
国家专项计划 | 理科 | 412 | |
普通类 | 文科 | 505 | |
普通类 | 理科 | 412 | |
高校专项计划 | 文科 | 405 | |
高校专项计划 | 理科 | 330 | |
国家专项计划 | 理科 | 330 | |
普通类 | 文科 | 405 | |
普通类 | 理科 | 330 | |
定向西藏就业 | 理科 | 330 | |
少数民族预科班 | 文科 | 405 | |
少数民族预科班 | 理科 | 330 | |
高校专项计划 | 综合改革 | 444 | |
普通类 | 综合改革 | 444 | |
医学类 | 综合改革 | 444 | |
厦门大学马来西亚分校 | 综合改革 | 444 | |
高校专项计划 | 文科 | 543 | |
高校专项计划 | 理科 | 505 | |
国家专项计划 | 理科 | 505 | |
普通类 | 文科 | 543 | |
普通类 | 理科 | 505 | |
医学类 | 理科 | 505 | |
高校专项计划 | 文科 | 499 | |
高校专项计划 | 理科 | 443 | |
国家专项计划 | 文科 | 499 | |
国家专项计划 | 理科 | 443 | |
普通类 | 文科 | 499 | |
普通类 | 理科 | 443 | |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 499 | |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 443 | |
普通类(不限选考) | 综合改革 | 400 | |
普通类(物理) | 综合改革 | 400 | |
普通类(物理/化学/生物) | 综合改革 | 400 | |
高校专项计划 | 文科 | 541 | |
高校专项计划 | 理科 | 521 | |
国家专项计划 | 文科 | 541 | |
国家专项计划 | 理科 | 521 | |
普通类 | 文科 | 541 | |
普通类 | 理科 | 521 | |
医学类 | 理科 | 521 | |
定向西藏就业 | 理科 | 521 | |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 541 | |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 521 | |
少数民族预科班 | 文科 | 541 | |
少数民族预科班 | 理科 | 521 | |
普通类(不限选考) | 综合改革 | 463 | |
普通类(物理) | 综合改革 | 463 | |
普通类(物理/化学/生物) | 综合改革 | 463 | |
普通类(物理 化学) | 综合改革 | 463 | |
国家专项计划 | 理科 | 415 | |
普通类 | 文科 | 448 | |
普通类 | 理科 | 415 | |
高校专项计划 | 文科 | 350 | |
高校专项计划 | 理科 | 317 | |
国家专项计划 | 理科 | 317 | |
普通类 | 文科 | 350 | |
普通类 | 理科 | 317 | |
少数民族预科班 | 文科 | 350 | |
少数民族预科班 | 理科 | 317 | |
高校专项计划 | 文科 | 466 | |
高校专项计划 | 理科 | 405 | |
国家专项计划 | 文科 | 466 | |
国家专项计划 | 理科 | 405 | |
南疆单列计划 | 文科 | 466 | |
南疆单列计划 | 理科 | 405 | |
普通类 | 文科 | 466 | |
普通类 | 理科 | 405 | |
少数民族预科班 | 文科 | 466 | |
少数民族预科班 | 理科 | 405 | |
高校专项计划 | 文科 | 565 | |
高校专项计划 | 理科 | 520 | |
国家专项计划 | 文科 | 565 | |
国家专项计划 | 理科 | 520 | |
普通类 | 文科 | 565 | |
普通类 | 理科 | 520 | |
医学类 | 理科 | 520 | |
定向西藏就业 | 理科 | 520 | |
厦门大学马来西亚分校 | 文科 | 565 | |
厦门大学马来西亚分校 | 理科 | 520 | |
少数民族预科班 | 文科 | 565 | |
少数民族预科班 | 理科 | 520 | |
高校专项计划 | 综合改革 | 495 | |
普通类 | 综合改革 | 495 | |
医学类 | 综合改革 | 495 | |
厦门大学马来西亚分校 | 综合改革 | 495 | |
高校专项计划 | 历史类 | 456 | |
高校专项计划 | 物理类 | 446 | |
国家专项计划 | 历史类 | 456 | |
国家专项计划 | 物理类 | 446 | |
普通类 | 历史类 | 456 | |
普通类 | 物理类 | 446 | |
医学类 | 物理类 | 446 | |
定向西藏就业 | 物理类 | 446 | |
厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 456 | |
厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 446 | |
少数民族预科班 | 历史类 | 456 | |
少数民族预科班 | 物理类 | 446 |
录取分数线什么意思
高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。
一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线。
推荐阅读
- 厦门大学2022强基计划考试时间 什么时候考试
2022年厦门大学强基计划的学校考核时间为2022...
2022-03-31 - 厦门大学2022强基计划录取方式 怎么录取
2022年厦门大学将继续以考生综合成绩为依据择优确...
2022-03-31 - 厦门大学2022强基计划招生专业有哪些
厦门大学2022年强基计划招生专业包括数学类、物理...
2022-03-31 - 厦门大学2022强基计划报名时间 什么时候报名
2022年厦门大学将进行强基计划招生,报名时间为4...
2022-03-31 - 厦门大学2022强基计划招生简章及招生计划
厦门大学2022年将继续开展强基计划招生,探索多维...
2022-03-31 - 2022厦门大学优势专业 最好的王牌专业有哪些
2022厦门大学优势专业有海洋科学、统计学、应用经...
2022-03-30 - 2022厦门大学适合女生的专业有哪些 什么专业好就业
2022厦门大学适合女生的专业有金融工程、财务管理...
2022-01-29 - 2021-12-15
- 2021-12-03
- 2021-11-29
- 2021-11-07
- 2021-10-08
- 2021-09-23
- 2021-09-12
- 2021-08-29
点击查看 高校分数线 更多内容