2022福建专科大学排名及分数线-九游会登录
2021-12-05 10:52:47文/李傲在填报志愿之前,大家要先参考一下院校排名及分数线等信息,结合自己的兴趣爱好,综合考虑后再做决定。据了解,在福建专科大学排名中,福建船政交通职业学院排名第1位,最低分/最低位次为236/117203,福建信息职业技术学院排名第2位,最低分/最低位次为270/116456,黎明职业大学排名第3位,最低分/最低位次为225/117319。
福建专科大学排名及分数线
全国排名 | 学校名称 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
34 | 福建船政交通职业学院 | 1 | 理工 | 17 | 236/117203 | 7001(w999) | 首选物理,再选不限 |
100 | 福建信息职业技术学院 | 2 | 理工 | 56 | 270/116456 | 7015(w999) | 首选物理,再选不限 |
136 | 黎明职业大学 | 3 | 综合 | 35 | 225/117319 | 7030(w999) | 首选物理,再选不限 |
171 | 漳州职业技术学院 | 4 | 理工 | 95 | 272/116377 | 7077(w999) | 首选物理,再选不限 |
234 | 福建林业职业技术学院 | 5 | 农林 | 15 | 221/117360 | 7005(w999) | 首选物理,再选不限 |
248 | 福州职业技术学院 | 6 | 综合 | 67 | 243/117116 | 7029(w999) | 首选物理,再选不限 |
277 | 闽西职业技术学院 | 7 | 综合 | 74 | 310/114119 | 7043(w999) | 首选物理,再选不限 |
302 | 泉州医学高等专科学校 | 8 | 医药 | 13 | 230/117278 | 7052(w999) | 首选物理,再选不限 |
338 | 厦门城市职业学院 | 9 | 综合 | 92 | 251/116974 | 7064(w999) | 首选物理,再选不限 |
403 | 厦门海洋职业技术学院 | 10 | 农林 | 22 | 222/117347 | 7066(w999) | 首选物理,再选不限 |
493 | 福建卫生职业技术学院 | 11 | 医药 | 32 | 229/117285 | 7012(w999) | 首选物理,再选不限 |
528 | 闽江师范高等专科学校 | 12 | 师范 | 12 | 250/116997 | 7035(w999) | 首选物理,再选不限 |
554 | 福建农业职业技术学院 | 13 | 农林 | 33 | 220/117368 | 7007(w999) | 首选物理,再选不限 |
557 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 14 | 师范 | 13 | 263/116693 | 7054(w999) | 首选物理,再选不限 |
576 | 漳州卫生职业学院 | 15 | 医药 | 36 | 264/116666 | 7075(w999) | 首选物理,再选不限 |
599 | 福建水利电力职业技术学院 | 16 | 理工 | 287 | 220/117368 | 7010(w999) | 首选物理,再选不限 |
626 | 福建电力职业技术学院 | 17 | 理工 | 294 | 327/112401 | 7003(w999) | 首选物理,再选不限 |
662 | 厦门软件职业技术学院 | 18 | 理工 | 308 | 230/117278 | 7069(w999) | 首选物理,再选不限 |
685 | 湄洲湾职业技术学院 | 19 | 理工 | 320 | 220/117368 | 7033(w999) | 首选物理,再选不限 |
704 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 20 | 综合 | 178 | 236/117203 | 7067(w999) | 首选物理,再选不限 |
707 | 泉州经贸职业技术学院 | 21 | 财经 | 66 | 229/117285 | 7050(w999) | 首选物理,再选不限 |
720 | 厦门南洋职业学院 | 22 | 综合 | 182 | 222/117347 | 7068(w999) | 首选物理,再选不限 |
747 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 23 | 师范 | 28 | 245/117092 | 7017(w999) | 首选物理,再选不限 |
759 | 宁德职业技术学院 | 24 | 综合 | 191 | 230/117278 | 7044(w999) | 首选物理,再选不限 |
779 | 福建生物工程职业技术学院 | 25 | 理工 | 353 | 221/117360 | 7009(w999) | 首选物理,再选不限 |
787 | 泉州轻工职业学院 | 26 | 综合 | 195 | 228/117293 | 7051(w999) | 首选物理,再选不限 |
790 | 福建艺术职业学院 | 27 | 艺术 | 21 | 241/117138 | 7016(w999) | 首选物理,再选不限 |
注:以上专科大学分数线为2021年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载蝶变志愿app查看。
参考历年分数线什么用
往年的高考分数线主要是作为今年填报高考志愿的参考。在填报高考志愿的时候,历年的分数非常有参考价值;不过一定要注意,仅仅是参考价值,因为填报志愿的考生,并不一定完全都按历年的规律来填报志愿。
假设,今年有一位次为2000位的山西考生填报了太原理工大学并被录取,那么等明年看今年数据的时候,就会发现最高分的位次是2000,可是其实第二位的考生是6000位,而且之后集中了许多大于6000的考生被录取,那么这个2000位次其实是没有多少参考价值的,而真正有参考价值的,应该是6000位次的考生。
推荐阅读
- 2022海南专科大学排名及分数线
据了解,在海南专科大学排名中,海南经贸职业技术学院...
2021-12-05 - 2022黑龙江专科大学排名及分数线
据了解,在黑龙江专科大学排名中,哈尔滨职业技术学院...
2021-12-05 - 2022云南专科大学排名及分数线
据了解,在云南专科大学排名中,昆明冶金高等专科学校...
2021-12-05 - 2021-12-05
- 2021-12-05
- 2021-11-28
- 2021-11-28
- 2021-11-28
- 2021-11-28
- 2021-11-28
- 2021-11-28
- 2021-11-28
- 2021-11-28
- 2021-11-28
- 2021-11-28
点击查看 大学排名 更多内容