2022年江苏高考提前批物理军事院校分数线-九游会登录
2022-07-10 08:33:08文/刘思琪目前,同学们和广大家长朋友们非常关心的2022年江苏省高考本科提前批物理类军事院校分数线已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
江苏高考提前批物理类军事院校分数线
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
0102 | 国防科技大学03专业组(不限) | 605 | 211 | 119 | 137 | 87 | 91 | 2 |
0102 | 国防科技大学04专业组(不限) | 622 | 223 | 121 | 139 | 82 | 89 | 1 |
0102 | 国防科技大学05专业组(不限) | 602 | 225 | 114 | 138 | 77 | 86 | 3 |
0102 | 国防科技大学06专业组(不限) | 614 | 209 | 105 | 137 | 92 | 88 | 2 |
0102 | 国防科技大学07专业组(化学) | 610 | 208 | 118 | 137 | 87 | 93 | 2 |
0102 | 国防科技大学08专业组(化学或生物) | 607 | 210 | 110 | 124 | 96 | 89 | 1 |
0102 | 国防科技大学09专业组(思想政治) | 577 | 205 | 103 | 127 | 78 | 88 | 1 |
0105 | 陆军工程大学01专业组(不限) | 578 | 205 | 120 | 126 | 83 | 84 | 2 |
0105 | 陆军工程大学02专业组(不限) | 594 | 215 | 108 | 129 | 91 | 82 | 1 |
0108 | 陆军步兵学院01专业组(不限) | 562 | 205 | 105 | 131 | 79 | 84 | 12 |
0110 | 陆军勤务学院02专业组(化学) | 571 | 200 | 111 | 130 | 89 | 77 | 5 |
0111 | 陆军装甲兵学院01专业组(不限) | 565 | 203 | 114 | 124 | 78 | 83 | 10 |
0115 | 陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 563 | 200 | 110 | 115 | 80 | 87 | 10 |
0116 | 陆军特种作战学院01专业组(不限) | 558 | 202 | 101 | 114 | 81 | 82 | 12 |
0116 | 陆军特种作战学院02专业组(不限) | 556 | 185 | 100 | 123 | 78 | 87 | 17 |
0121 | 陆军军事交通学院01专业组(不限) | 570 | 196 | 115 | 132 | 84 | 87 | 7 |
0121 | 陆军军事交通学院02专业组(化学) | 565 | 204 | 109 | 120 | 73 | 88 | 13 |
0131 | 海军军医大学01专业组(不限) | 597 | 198 | 104 | 135 | 91 | 87 | 4 |
0131 | 海军军医大学02专业组(化学或生物) | 600 | 218 | 116 | 130 | 72 | 91 | 3 |
0131 | 海军军医大学03专业组(化学或生物) | 617 | 219 | 116 | 137 | 93 | 89 | 2 |
0132 | 陆军军医大学01专业组(不限) | 585 | 209 | 112 | 118 | 84 | 88 | 4 |
0132 | 陆军军医大学02专业组(化学或生物) | 592 | 211 | 114 | 128 | 77 | 90 | 5 |
0132 | 陆军军医大学03专业组(化学或生物) | 599 | 210 | 113 | 134 | 89 | 87 | 3 |
0133 | 空军军医大学01专业组(化学和生物) | 592 | 203 | 102 | 122 | 96 | 91 | 4 |
0133 | 空军军医大学02专业组(化学和生物) | 618 | 228 | 118 | 136 | 87 | 85 | 1 |
0139 | 海军工程大学01专业组(不限) | 587 | 199 | 107 | 127 | 85 | 90 | 1 |
0139 | 海军工程大学02专业组(不限) | 597 | 203 | 105 | 132 | 89 | 88 | 1 |
0139 | 海军工程大学03专业组(化学) | 574 | 193 | 106 | 124 | 86 | 89 | 5 |
0139 | 海军工程大学04专业组(不限) | 574 | 189 | 108 | 129 | 77 | 90 | 6 |
0139 | 海军工程大学05专业组(化学) | 563 | 198 | 104 | 124 | 82 | 81 | 2 |
0141 | 海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 578 | 200 | 112 | 129 | 88 | 81 | 2 |
0141 | 海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 594 | 199 | 112 | 139 | 77 | 92 | 1 |
0141 | 海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 577 | 198 | 105 | 130 | 78 | 89 | 1 |
0142 | 海军潜艇学院01专业组(不限) | 557 | 198 | 111 | 120 | 86 | 80 | 10 |
0142 | 海军潜艇学院02专业组(不限) | 549 | 210 | 111 | 110 | 79 | 81 | 1 |
0143 | 海军航空大学01专业组(不限) | 573 | 198 | 109 | 120 | 80 | 92 | 1 |
0144 | 空军工程大学01专业组(不限) | 573 | 208 | 114 | 124 | 82 | 84 | 1 |
0144 | 空军工程大学02专业组(不限) | 590 | 216 | 115 | 130 | 86 | 88 | 4 |
0145 | 空军预警学院01专业组(不限) | 568 | 216 | 110 | 111 | 83 | 80 | 2 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) | 576 | 206 | 113 | 129 | 87 | 80 | 1 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) | 593 | 205 | 105 | 125 | 85 | 91 | 3 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学05专业组(不限) | 584 | 191 | 117 | 129 | 85 | 92 | 6 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学06专业组(不限) | 591 | 201 | 114 | 134 | 81 | 89 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学07专业组(思想政治) | 589 | 220 | 115 | 133 | 84 | 88 | 2 |
0152 | 火箭军工程大学01专业组(不限) | 571 | 200 | 101 | 131 | 76 | 88 | 7 |
0152 | 火箭军工程大学02专业组(不限) | 590 | 214 | 120 | 126 | 83 | 89 | 7 |
0152 | 火箭军工程大学03专业组(化学) | 571 | 186 | 104 | 128 | 87 | 91 | 13 |
0154 | 武警工程大学01专业组(不限) | 573 | 192 | 126 | 117 | 87 | 90 | 2 |
0154 | 武警工程大学02专业组(不限) | 594 | 204 | 125 | 133 | 89 | 85 | 1 |
0170 | 武警警官学院02专业组(不限) | 564 | 174 | 96 | 121 | 91 | 89 | 1 |
0170 | 武警警官学院03专业组(思想政治) | 550 | 194 | 108 | 118 | 87 | 77 | 18 |
0171 | 武警特种警察学院01专业组(不限) | 557 | 200 | 111 | 122 | 82 | 85 | 19 |
0172 | 武警海警学院03专业组(不限) | 565 | 185 | 106 | 127 | 74 | 91 | 6 |
0172 | 武警海警学院04专业组(化学) | 561 | 203 | 103 | 122 | 78 | 83 | 7 |
0172 | 武警海警学院05专业组(思想政治) | 548 | 184 | 107 | 124 | 82 | 80 | 20 |
推荐阅读
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-16
- 2022-06-25
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022年江苏高考语文作文题目点评
每年的高考作文题目都是大家关注的热门话题,2022...
2022-06-07 - 2022-06-03
- 2022-06-03
- 2022-06-02
- 2022-04-06
点击查看 江苏高考分数线 更多内容