2022内蒙古高考一分一段表 蒙授理科成绩排名-九游会登录
2022-06-23 15:20:36文/刘思琪目前,同学们和广大家长朋友们非常关心的2022内蒙古高考一分一段表蒙授理科成绩排名已经公布,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
2022内蒙古高考蒙授理科成绩排名
分数 | 累计人数 |
602及以上 | 11 |
598及以上 | 12 |
597及以上 | 13 |
595及以上 | 15 |
594及以上 | 16 |
593及以上 | 17 |
590及以上 | 20 |
589及以上 | 22 |
588及以上 | 23 |
587及以上 | 24 |
585及以上 | 26 |
584及以上 | 27 |
582及以上 | 30 |
581及以上 | 32 |
580及以上 | 34 |
578及以上 | 39 |
577及以上 | 40 |
575及以上 | 41 |
573及以上 | 45 |
572及以上 | 46 |
571及以上 | 49 |
570及以上 | 50 |
568及以上 | 53 |
567及以上 | 57 |
566及以上 | 58 |
565及以上 | 59 |
564及以上 | 60 |
563及以上 | 61 |
561及以上 | 63 |
560及以上 | 66 |
559及以上 | 69 |
558及以上 | 71 |
557及以上 | 77 |
556及以上 | 80 |
555及以上 | 82 |
554及以上 | 86 |
553及以上 | 91 |
552及以上 | 93 |
551及以上 | 100 |
550及以上 | 104 |
549及以上 | 106 |
547及以上 | 108 |
546及以上 | 110 |
545及以上 | 115 |
544及以上 | 119 |
543及以上 | 121 |
542及以上 | 126 |
541及以上 | 129 |
540及以上 | 131 |
539及以上 | 136 |
538及以上 | 143 |
537及以上 | 149 |
536及以上 | 156 |
535及以上 | 163 |
534及以上 | 169 |
533及以上 | 171 |
532及以上 | 177 |
531及以上 | 181 |
530及以上 | 182 |
529及以上 | 184 |
528及以上 | 193 |
527及以上 | 197 |
526及以上 | 205 |
525及以上 | 209 |
524及以上 | 217 |
523及以上 | 223 |
522及以上 | 228 |
521及以上 | 231 |
520及以上 | 242 |
519及以上 | 245 |
518及以上 | 252 |
517及以上 | 257 |
516及以上 | 266 |
515及以上 | 270 |
514及以上 | 275 |
513及以上 | 281 |
512及以上 | 288 |
511及以上 | 298 |
510及以上 | 305 |
509及以上 | 309 |
508及以上 | 319 |
507及以上 | 328 |
506及以上 | 336 |
505及以上 | 342 |
504及以上 | 348 |
503及以上 | 355 |
502及以上 | 365 |
501及以上 | 373 |
500及以上 | 384 |
499及以上 | 395 |
498及以上 | 405 |
497及以上 | 411 |
496及以上 | 423 |
495及以上 | 437 |
494及以上 | 450 |
493及以上 | 458 |
492及以上 | 463 |
491及以上 | 472 |
490及以上 | 480 |
489及以上 | 488 |
488及以上 | 503 |
487及以上 | 516 |
486及以上 | 526 |
485及以上 | 538 |
484及以上 | 547 |
483及以上 | 560 |
482及以上 | 569 |
481及以上 | 578 |
480及以上 | 588 |
479及以上 | 606 |
478及以上 | 617 |
477及以上 | 631 |
476及以上 | 640 |
475及以上 | 649 |
474及以上 | 667 |
473及以上 | 679 |
472及以上 | 694 |
471及以上 | 710 |
470及以上 | 719 |
469及以上 | 733 |
468及以上 | 739 |
467及以上 | 759 |
466及以上 | 773 |
465及以上 | 789 |
464及以上 | 800 |
463及以上 | 812 |
462及以上 | 824 |
461及以上 | 838 |
460及以上 | 849 |
459及以上 | 867 |
458及以上 | 879 |
457及以上 | 890 |
456及以上 | 898 |
455及以上 | 914 |
454及以上 | 927 |
453及以上 | 945 |
452及以上 | 970 |
451及以上 | 986 |
450及以上 | 1004 |
449及以上 | 1023 |
448及以上 | 1041 |
447及以上 | 1058 |
446及以上 | 1077 |
445及以上 | 1102 |
444及以上 | 1116 |
443及以上 | 1134 |
442及以上 | 1153 |
441及以上 | 1167 |
440及以上 | 1182 |
439及以上 | 1200 |
438及以上 | 1222 |
437及以上 | 1242 |
436及以上 | 1258 |
435及以上 | 1281 |
434及以上 | 1299 |
433及以上 | 1320 |
432及以上 | 1335 |
431及以上 | 1354 |
430及以上 | 1370 |
429及以上 | 1384 |
428及以上 | 1405 |
427及以上 | 1426 |
426及以上 | 1444 |
425及以上 | 1466 |
424及以上 | 1476 |
423及以上 | 1500 |
422及以上 | 1522 |
421及以上 | 1546 |
420及以上 | 1569 |
419及以上 | 1587 |
418及以上 | 1606 |
417及以上 | 1625 |
416及以上 | 1651 |
415及以上 | 1674 |
414及以上 | 1694 |
413及以上 | 1710 |
412及以上 | 1735 |
411及以上 | 1745 |
410及以上 | 1768 |
409及以上 | 1787 |
408及以上 | 1811 |
407及以上 | 1833 |
406及以上 | 1855 |
405及以上 | 1865 |
404及以上 | 1878 |
403及以上 | 1900 |
402及以上 | 1924 |
401及以上 | 1944 |
400及以上 | 1961 |
399及以上 | 1978 |
398及以上 | 1999 |
397及以上 | 2019 |
396及以上 | 2036 |
395及以上 | 2054 |
394及以上 | 2079 |
393及以上 | 2099 |
392及以上 | 2121 |
391及以上 | 2140 |
390及以上 | 2172 |
389及以上 | 2201 |
388及以上 | 2231 |
387及以上 | 2260 |
386及以上 | 2285 |
385及以上 | 2308 |
384及以上 | 2332 |
383及以上 | 2357 |
382及以上 | 2377 |
381及以上 | 2397 |
380及以上 | 2426 |
379及以上 | 2449 |
378及以上 | 2464 |
377及以上 | 2486 |
376及以上 | 2502 |
375及以上 | 2528 |
374及以上 | 2548 |
373及以上 | 2580 |
372及以上 | 2598 |
371及以上 | 2614 |
370及以上 | 2626 |
369及以上 | 2641 |
368及以上 | 2670 |
367及以上 | 2695 |
366及以上 | 2717 |
365及以上 | 2740 |
364及以上 | 2759 |
363及以上 | 2782 |
362及以上 | 2802 |
361及以上 | 2821 |
360及以上 | 2845 |
359及以上 | 2858 |
358及以上 | 2876 |
357及以上 | 2898 |
356及以上 | 2924 |
355及以上 | 2945 |
354及以上 | 2972 |
353及以上 | 2996 |
352及以上 | 3021 |
351及以上 | 3050 |
350及以上 | 3082 |
349及以上 | 3106 |
348及以上 | 3135 |
347及以上 | 3164 |
346及以上 | 3181 |
345及以上 | 3203 |
344及以上 | 3225 |
343及以上 | 3248 |
342及以上 | 3275 |
341及以上 | 3308 |
340及以上 | 3328 |
339及以上 | 3355 |
338及以上 | 3384 |
337及以上 | 3417 |
336及以上 | 3438 |
335及以上 | 3461 |
334及以上 | 3478 |
333及以上 | 3503 |
332及以上 | 3526 |
331及以上 | 3550 |
330及以上 | 3571 |
329及以上 | 3595 |
328及以上 | 3616 |
327及以上 | 3634 |
326及以上 | 3657 |
325及以上 | 3677 |
324及以上 | 3701 |
323及以上 | 3715 |
322及以上 | 3730 |
321及以上 | 3755 |
320及以上 | 3779 |
319及以上 | 3810 |
318及以上 | 3831 |
317及以上 | 3854 |
316及以上 | 3875 |
315及以上 | 3901 |
314及以上 | 3920 |
313及以上 | 3940 |
312及以上 | 3953 |
311及以上 | 3967 |
310及以上 | 3987 |
309及以上 | 4004 |
308及以上 | 4021 |
307及以上 | 4043 |
306及以上 | 4064 |
305及以上 | 4086 |
304及以上 | 4102 |
303及以上 | 4125 |
302及以上 | 4151 |
301及以上 | 4168 |
300及以上 | 4188 |
299及以上 | 4206 |
298及以上 | 4223 |
297及以上 | 4243 |
296及以上 | 4261 |
295及以上 | 4280 |
294及以上 | 4299 |
293及以上 | 4322 |
292及以上 | 4344 |
291及以上 | 4363 |
290及以上 | 4382 |
289及以上 | 4404 |
288及以上 | 4428 |
287及以上 | 4443 |
286及以上 | 4453 |
285及以上 | 4468 |
284及以上 | 4482 |
283及以上 | 4498 |
282及以上 | 4510 |
281及以上 | 4522 |
280及以上 | 4530 |
279及以上 | 4549 |
278及以上 | 4563 |
277及以上 | 4583 |
276及以上 | 4598 |
275及以上 | 4614 |
274及以上 | 4627 |
273及以上 | 4643 |
272及以上 | 4659 |
271及以上 | 4670 |
270及以上 | 4683 |
269及以上 | 4693 |
268及以上 | 4704 |
267及以上 | 4712 |
266及以上 | 4722 |
265及以上 | 4738 |
264及以上 | 4749 |
263及以上 | 4762 |
262及以上 | 4775 |
261及以上 | 4783 |
260及以上 | 4793 |
259及以上 | 4804 |
258及以上 | 4812 |
257及以上 | 4825 |
256及以上 | 4834 |
255及以上 | 4844 |
254及以上 | 4854 |
253及以上 | 4865 |
252及以上 | 4872 |
251及以上 | 4884 |
250及以上 | 4892 |
249及以上 | 4902 |
248及以上 | 4905 |
247及以上 | 4912 |
246及以上 | 4918 |
245及以上 | 4925 |
244及以上 | 4931 |
243及以上 | 4939 |
242及以上 | 4946 |
241及以上 | 4952 |
240及以上 | 4962 |
239及以上 | 4970 |
238及以上 | 4977 |
237及以上 | 4982 |
236及以上 | 4984 |
235及以上 | 4987 |
234及以上 | 4996 |
233及以上 | 5003 |
232及以上 | 5005 |
231及以上 | 5009 |
230及以上 | 5013 |
229及以上 | 5018 |
228及以上 | 5022 |
227及以上 | 5026 |
226及以上 | 5029 |
225及以上 | 5034 |
224及以上 | 5038 |
222及以上 | 5040 |
221及以上 | 5043 |
220及以上 | 5046 |
219及以上 | 5051 |
218及以上 | 5054 |
216及以上 | 5059 |
215及以上 | 5063 |
214及以上 | 5065 |
213及以上 | 5067 |
212及以上 | 5073 |
211及以上 | 5074 |
210及以上 | 5076 |
209及以上 | 5078 |
208及以上 | 5080 |
207及以上 | 5083 |
206及以上 | 5084 |
205及以上 | 5085 |
204及以上 | 5086 |
203及以上 | 5091 |
201及以上 | 5093 |
推荐阅读
- 2022年内蒙古高考分数线预测 文理科预计分数线是多少
根据近几年的高考录取分数线来看,内蒙古2022年的...
2022-04-05 - 2022内蒙古高考用什么卷考试 满分多少
2022内蒙古高考用全国乙卷考试,满分750分。高...
2022-04-05 - 2022内蒙古高考用什么卷考试 满分多少
2022内蒙古高考用全国乙卷考试,满分750分。高...
2022-04-05 - 2022年内蒙古高考675分能报什么大学 675分能上哪些院校
2022年内蒙古高考675分能上的院校及最低分:清...
2022-02-24 - 2022年内蒙古高考672分能报什么大学 672分能上哪些院校
2022年内蒙古高考672分能上的院校及最低分:北...
2022-02-24 - 2022年内蒙古高考667分能报什么大学 667分能上哪些院校
2022年内蒙古高考667分能上的院校及最低分:上...
2022-02-24 - 2022年内蒙古高考664分能报什么大学 664分能上哪些院校
2022年内蒙古高考664分能上的院校及最低分:复...
2022-02-24 - 2022年内蒙古高考661分能报什么大学 661分能上哪些院校
2022年内蒙古高考661分能上的院校及最低分:复...
2022-02-24 - 2022年内蒙古高考658分能报什么大学 658分能上哪些院校
2022年内蒙古高考658分能上的院校及最低分:浙...
2022-02-24 - 2022年内蒙古高考656分能报什么大学 656分能上哪些院校
2022年内蒙古高考656分能上的院校及最低分:清...
2022-02-24 - 2022年内蒙古高考652分能报什么大学 652分能上哪些院校
2022年内蒙古高考652分能上的院校及最低分:浙...
2022-02-24 - 2022年内蒙古高考651分能报什么大学 651分能上哪些院校
2022年内蒙古高考651分能上的院校及最低分:北...
2022-02-24 - 2022年内蒙古高考650分能报什么大学 650分能上哪些院校
2022年内蒙古高考650分能上的院校及最低分:南...
2022-02-24 - 2022年内蒙古高考649分能报什么大学 649分能上哪些院校
2022年内蒙古高考649分能上的院校及最低分:北...
2022-02-24 - 2022年内蒙古高考640分能报什么大学 640分能上哪些院校
2022年内蒙古高考640分能上的院校及最低分:复...
2022-02-24
点击查看 内蒙高考分数线 更多内容