2020重庆高考音乐类本科一分一段表及成绩排名-九游会登录
2020-07-25 16:48:06文/钟诗贺一分一段表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结整理了2020重庆高考音乐类本科一分一段表及成绩排名,供大家参考。
2020重庆高考音乐类本科一分一段表及成绩排名
2020年统考音乐学本科_双上线专业成绩分段表 | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
265.32 | 1 | 1 |
263.36 | 1 | 2 |
262.94 | 1 | 3 |
262.58 | 1 | 4 |
262.46 | 1 | 5 |
261.74 | 1 | 6 |
261.4 | 1 | 7 |
260.64 | 1 | 8 |
260.44 | 1 | 9 |
259.88 | 1 | 10 |
259.62 | 1 | 11 |
259.56 | 1 | 12 |
259.46 | 1 | 13 |
259.44 | 1 | 14 |
258.32 | 1 | 15 |
258.14 | 1 | 16 |
258.04 | 2 | 18 |
256.56 | 1 | 19 |
255.98 | 1 | 20 |
255.96 | 1 | 21 |
255.88 | 1 | 22 |
255.78 | 1 | 23 |
255.22 | 1 | 24 |
255.2 | 2 | 26 |
255.18 | 1 | 27 |
254.94 | 1 | 28 |
254.84 | 1 | 29 |
254.06 | 1 | 30 |
254.02 | 1 | 31 |
253.82 | 1 | 32 |
253.78 | 1 | 33 |
253.68 | 1 | 34 |
253.64 | 1 | 35 |
253.32 | 1 | 36 |
253.08 | 1 | 37 |
252.92 | 1 | 38 |
252.84 | 1 | 39 |
252.7 | 1 | 40 |
252.66 | 1 | 41 |
252.54 | 1 | 42 |
252.4 | 1 | 43 |
252.32 | 2 | 45 |
251.88 | 1 | 46 |
251.76 | 1 | 47 |
251.4 | 1 | 48 |
251.38 | 1 | 49 |
251.28 | 1 | 50 |
251.22 | 1 | 51 |
250.88 | 1 | 52 |
250.76 | 1 | 53 |
250.44 | 1 | 54 |
250.42 | 1 | 55 |
250.38 | 1 | 56 |
250.24 | 1 | 57 |
250.18 | 1 | 58 |
250.1 | 1 | 59 |
250.04 | 1 | 60 |
249.94 | 1 | 61 |
249.84 | 1 | 62 |
249.82 | 1 | 63 |
249.68 | 1 | 64 |
249.56 | 1 | 65 |
249.5 | 1 | 66 |
249.38 | 1 | 67 |
249.36 | 1 | 68 |
249.22 | 1 | 69 |
249.02 | 1 | 70 |
248.96 | 1 | 71 |
248.84 | 2 | 73 |
248.68 | 1 | 74 |
248.52 | 2 | 76 |
248.42 | 1 | 77 |
248.3 | 1 | 78 |
248.26 | 1 | 79 |
248.02 | 2 | 81 |
247.98 | 1 | 82 |
247.94 | 1 | 83 |
247.74 | 1 | 84 |
247.58 | 1 | 85 |
247.38 | 1 | 86 |
247.34 | 1 | 87 |
247.26 | 1 | 88 |
247.16 | 1 | 89 |
247.14 | 1 | 90 |
247.06 | 1 | 91 |
246.94 | 1 | 92 |
246.92 | 1 | 93 |
246.4 | 1 | 94 |
245.86 | 1 | 95 |
245.48 | 1 | 96 |
245.42 | 1 | 97 |
245.4 | 1 | 98 |
245.36 | 2 | 100 |
245.3 | 1 | 101 |
245.24 | 1 | 102 |
245.12 | 1 | 103 |
245.08 | 1 | 104 |
245.04 | 1 | 105 |
244.86 | 2 | 107 |
244.82 | 1 | 108 |
244.78 | 2 | 110 |
244.72 | 1 | 111 |
244.66 | 1 | 112 |
244.64 | 1 | 113 |
244.58 | 1 | 114 |
244.48 | 1 | 115 |
244.42 | 1 | 116 |
244.34 | 1 | 117 |
244.3 | 1 | 118 |
244.28 | 1 | 119 |
244.14 | 1 | 120 |
244 | 1 | 121 |
243.72 | 1 | 122 |
243.68 | 1 | 123 |
243.6 | 1 | 124 |
243.52 | 1 | 125 |
243.5 | 2 | 127 |
243.48 | 1 | 128 |
243.44 | 1 | 129 |
243.36 | 1 | 130 |
243.32 | 3 | 133 |
243.26 | 1 | 134 |
243.2 | 1 | 135 |
243.04 | 1 | 136 |
243.02 | 2 | 138 |
243 | 1 | 139 |
242.94 | 1 | 140 |
242.9 | 1 | 141 |
242.7 | 1 | 142 |
242.64 | 1 | 143 |
242.62 | 1 | 144 |
242.58 | 1 | 145 |
242.52 | 1 | 146 |
242.44 | 1 | 147 |
242.4 | 1 | 148 |
242.38 | 1 | 149 |
242.28 | 1 | 150 |
242.24 | 2 | 152 |
242.08 | 1 | 153 |
242.02 | 1 | 154 |
241.96 | 1 | 155 |
241.94 | 1 | 156 |
241.92 | 3 | 159 |
241.8 | 1 | 160 |
241.72 | 1 | 161 |
241.7 | 1 | 162 |
241.62 | 2 | 164 |
241.46 | 2 | 166 |
241.4 | 1 | 167 |
241.38 | 1 | 168 |
241.32 | 1 | 169 |
241.3 | 1 | 170 |
241.26 | 1 | 171 |
241.12 | 1 | 172 |
241.04 | 2 | 174 |
240.84 | 1 | 175 |
240.78 | 1 | 176 |
240.74 | 1 | 177 |
240.64 | 1 | 178 |
240.52 | 1 | 179 |
240.5 | 1 | 180 |
240.46 | 1 | 181 |
240.4 | 2 | 183 |
240.38 | 2 | 185 |
240.34 | 2 | 187 |
240.3 | 2 | 189 |
240.2 | 1 | 190 |
240.18 | 2 | 192 |
240.14 | 2 | 194 |
240.06 | 1 | 195 |
240.04 | 2 | 197 |
240.02 | 1 | 198 |
240 | 1 | 199 |
239.88 | 1 | 200 |
239.76 | 1 | 201 |
239.72 | 1 | 202 |
239.7 | 2 | 204 |
239.56 | 1 | 205 |
239.48 | 1 | 206 |
239.42 | 2 | 208 |
239.4 | 1 | 209 |
239.3 | 1 | 210 |
239.28 | 1 | 211 |
239.24 | 1 | 212 |
239.22 | 2 | 214 |
239.14 | 2 | 216 |
239.1 | 1 | 217 |
238.98 | 2 | 219 |
238.94 | 1 | 220 |
238.82 | 2 | 222 |
238.76 | 2 | 224 |
238.74 | 2 | 226 |
238.72 | 2 | 228 |
238.7 | 1 | 229 |
238.66 | 1 | 230 |
238.6 | 1 | 231 |
238.58 | 1 | 232 |
238.46 | 2 | 234 |
238.42 | 1 | 235 |
238.4 | 1 | 236 |
238.36 | 1 | 237 |
238.32 | 1 | 238 |
238.28 | 1 | 239 |
238.26 | 2 | 241 |
238.2 | 1 | 242 |
238.18 | 1 | 243 |
238.16 | 2 | 245 |
238.08 | 1 | 246 |
238.04 | 1 | 247 |
238.02 | 1 | 248 |
238 | 1 | 249 |
237.9 | 2 | 251 |
237.88 | 1 | 252 |
237.74 | 1 | 253 |
237.7 | 2 | 255 |
237.68 | 1 | 256 |
237.66 | 1 | 257 |
237.64 | 3 | 260 |
237.62 | 1 | 261 |
237.5 | 3 | 264 |
237.48 | 1 | 265 |
237.46 | 1 | 266 |
237.44 | 1 | 267 |
237.42 | 1 | 268 |
237.4 | 1 | 269 |
237.38 | 1 | 270 |
237.36 | 1 | 271 |
237.32 | 2 | 273 |
237.3 | 2 | 275 |
237.28 | 1 | 276 |
237.26 | 1 | 277 |
237.2 | 3 | 280 |
237.14 | 1 | 281 |
237.1 | 1 | 282 |
237.06 | 1 | 283 |
237.02 | 2 | 285 |
236.96 | 1 | 286 |
236.84 | 2 | 288 |
236.7 | 1 | 289 |
236.6 | 2 | 291 |
236.58 | 1 | 292 |
236.54 | 1 | 293 |
236.4 | 1 | 294 |
236.36 | 2 | 296 |
236.34 | 2 | 298 |
236.32 | 1 | 299 |
236.14 | 1 | 300 |
236.02 | 1 | 301 |
236 | 2 | 303 |
235.9 | 1 | 304 |
235.84 | 3 | 307 |
235.8 | 3 | 310 |
235.76 | 1 | 311 |
235.74 | 1 | 312 |
235.72 | 2 | 314 |
235.62 | 1 | 315 |
235.46 | 2 | 317 |
235.42 | 1 | 318 |
235.34 | 2 | 320 |
235.32 | 1 | 321 |
235.2 | 2 | 323 |
235.18 | 1 | 324 |
235.16 | 2 | 326 |
235.12 | 1 | 327 |
235.06 | 3 | 330 |
235.04 | 2 | 332 |
234.98 | 2 | 334 |
234.88 | 1 | 335 |
234.68 | 1 | 336 |
234.66 | 1 | 337 |
234.58 | 1 | 338 |
234.56 | 2 | 340 |
234.52 | 2 | 342 |
234.5 | 1 | 343 |
234.48 | 2 | 345 |
234.46 | 3 | 348 |
234.38 | 1 | 349 |
234.34 | 1 | 350 |
234.28 | 1 | 351 |
234.24 | 2 | 353 |
234.2 | 1 | 354 |
234.16 | 1 | 355 |
234.1 | 1 | 356 |
234.06 | 1 | 357 |
234 | 1 | 358 |
233.98 | 1 | 359 |
233.94 | 1 | 360 |
233.84 | 1 | 361 |
233.72 | 1 | 362 |
233.7 | 1 | 363 |
233.68 | 1 | 364 |
233.66 | 1 | 365 |
233.6 | 1 | 366 |
233.58 | 1 | 367 |
233.54 | 2 | 369 |
233.52 | 2 | 371 |
233.5 | 2 | 373 |
233.48 | 2 | 375 |
233.44 | 1 | 376 |
233.38 | 1 | 377 |
233.28 | 1 | 378 |
233.24 | 2 | 380 |
233.14 | 1 | 381 |
233.12 | 1 | 382 |
233.1 | 1 | 383 |
233.08 | 1 | 384 |
233.04 | 1 | 385 |
232.98 | 1 | 386 |
232.9 | 1 | 387 |
232.86 | 1 | 388 |
232.84 | 1 | 389 |
232.82 | 1 | 390 |
232.8 | 2 | 392 |
232.7 | 1 | 393 |
232.66 | 1 | 394 |
232.6 | 1 | 395 |
232.58 | 1 | 396 |
232.54 | 2 | 398 |
232.5 | 1 | 399 |
232.48 | 1 | 400 |
232.44 | 1 | 401 |
232.42 | 1 | 402 |
232.4 | 2 | 404 |
232.36 | 2 | 406 |
232.3 | 2 | 408 |
232.26 | 3 | 411 |
232.2 | 1 | 412 |
232.16 | 2 | 414 |
232.14 | 1 | 415 |
232.1 | 1 | 416 |
232.04 | 1 | 417 |
231.98 | 2 | 419 |
231.96 | 1 | 420 |
231.92 | 1 | 421 |
231.88 | 2 | 423 |
231.84 | 2 | 425 |
231.82 | 1 | 426 |
231.8 | 2 | 428 |
231.78 | 1 | 429 |
231.76 | 2 | 431 |
231.72 | 1 | 432 |
231.66 | 2 | 434 |
231.62 | 2 | 436 |
231.6 | 2 | 438 |
231.58 | 1 | 439 |
231.56 | 2 | 441 |
231.48 | 2 | 443 |
231.46 | 1 | 444 |
231.44 | 1 | 445 |
231.42 | 1 | 446 |
231.4 | 1 | 447 |
231.38 | 2 | 449 |
231.36 | 1 | 450 |
231.28 | 1 | 451 |
231.24 | 2 | 453 |
231.22 | 2 | 455 |
231.16 | 1 | 456 |
231.08 | 2 | 458 |
231.06 | 1 | 459 |
231.02 | 2 | 461 |
231 | 1 | 462 |
230.94 | 1 | 463 |
230.88 | 1 | 464 |
230.84 | 1 | 465 |
230.82 | 1 | 466 |
230.72 | 3 | 469 |
230.66 | 1 | 470 |
230.6 | 1 | 471 |
230.54 | 1 | 472 |
230.42 | 2 | 474 |
230.4 | 1 | 475 |
230.38 | 1 | 476 |
230.36 | 2 | 478 |
230.34 | 1 | 479 |
230.3 | 1 | 480 |
230.22 | 1 | 481 |
230.2 | 1 | 482 |
230.18 | 1 | 483 |
230.1 | 1 | 484 |
230.06 | 3 | 487 |
230.04 | 1 | 488 |
229.98 | 2 | 490 |
229.96 | 1 | 491 |
229.88 | 1 | 492 |
229.84 | 1 | 493 |
229.82 | 1 | 494 |
229.76 | 2 | 496 |
229.74 | 1 | 497 |
229.7 | 3 | 500 |
229.68 | 3 | 503 |
229.6 | 1 | 504 |
229.58 | 2 | 506 |
229.56 | 1 | 507 |
229.54 | 2 | 509 |
229.5 | 2 | 511 |
229.48 | 1 | 512 |
229.42 | 1 | 513 |
229.4 | 2 | 515 |
229.36 | 1 | 516 |
229.32 | 1 | 517 |
229.3 | 2 | 519 |
229.26 | 3 | 522 |
229.2 | 1 | 523 |
229.08 | 1 | 524 |
229.06 | 1 | 525 |
229.04 | 2 | 527 |
229.02 | 2 | 529 |
228.98 | 1 | 530 |
228.94 | 1 | 531 |
228.92 | 1 | 532 |
228.9 | 1 | 533 |
228.86 | 1 | 534 |
228.84 | 2 | 536 |
228.8 | 1 | 537 |
228.62 | 3 | 540 |
228.54 | 2 | 542 |
228.52 | 2 | 544 |
228.44 | 2 | 546 |
228.42 | 2 | 548 |
228.38 | 1 | 549 |
228.32 | 2 | 551 |
228.24 | 1 | 552 |
228.2 | 1 | 553 |
228.16 | 2 | 555 |
228.06 | 2 | 557 |
228.02 | 1 | 558 |
228 | 1 | 559 |
227.94 | 1 | 560 |
227.92 | 1 | 561 |
227.86 | 1 | 562 |
227.84 | 1 | 563 |
227.8 | 1 | 564 |
227.78 | 2 | 566 |
227.76 | 1 | 567 |
227.72 | 1 | 568 |
227.66 | 2 | 570 |
227.62 | 1 | 571 |
227.6 | 2 | 573 |
227.56 | 1 | 574 |
227.54 | 3 | 577 |
227.52 | 2 | 579 |
227.5 | 1 | 580 |
227.44 | 1 | 581 |
227.42 | 2 | 583 |
227.36 | 3 | 586 |
227.34 | 1 | 587 |
227.32 | 2 | 589 |
227.28 | 1 | 590 |
227.24 | 2 | 592 |
227.2 | 1 | 593 |
227.18 | 2 | 595 |
227.16 | 2 | 597 |
227.12 | 1 | 598 |
227.04 | 1 | 599 |
227.02 | 3 | 602 |
226.98 | 1 | 603 |
226.94 | 2 | 605 |
226.92 | 1 | 606 |
226.86 | 1 | 607 |
226.84 | 1 | 608 |
226.82 | 1 | 609 |
226.8 | 1 | 610 |
226.7 | 1 | 611 |
226.66 | 1 | 612 |
226.6 | 4 | 616 |
226.58 | 1 | 617 |
226.54 | 2 | 619 |
226.52 | 2 | 621 |
226.44 | 3 | 624 |
226.4 | 2 | 626 |
226.36 | 1 | 627 |
226.34 | 1 | 628 |
226.28 | 1 | 629 |
226.16 | 1 | 630 |
226.14 | 1 | 631 |
226.12 | 1 | 632 |
226 | 1 | 633 |
225.98 | 1 | 634 |
225.96 | 1 | 635 |
225.94 | 1 | 636 |
225.92 | 2 | 638 |
225.86 | 1 | 639 |
225.84 | 1 | 640 |
225.78 | 1 | 641 |
225.76 | 1 | 642 |
225.72 | 2 | 644 |
225.7 | 1 | 645 |
225.68 | 2 | 647 |
225.66 | 1 | 648 |
225.56 | 1 | 649 |
225.5 | 1 | 650 |
225.46 | 1 | 651 |
225.44 | 2 | 653 |
225.42 | 1 | 654 |
225.38 | 1 | 655 |
225.36 | 2 | 657 |
225.2 | 1 | 658 |
225.18 | 2 | 660 |
225.02 | 1 | 661 |
225 | 1 | 662 |
224.96 | 1 | 663 |
224.94 | 1 | 664 |
224.92 | 2 | 666 |
224.88 | 1 | 667 |
224.86 | 1 | 668 |
224.84 | 1 | 669 |
224.8 | 1 | 670 |
224.78 | 1 | 671 |
224.72 | 1 | 672 |
224.7 | 2 | 674 |
224.68 | 2 | 676 |
224.64 | 1 | 677 |
224.58 | 1 | 678 |
224.54 | 1 | 679 |
224.52 | 1 | 680 |
224.5 | 1 | 681 |
224.48 | 1 | 682 |
224.46 | 3 | 685 |
224.44 | 1 | 686 |
224.34 | 3 | 689 |
224.28 | 2 | 691 |
224.24 | 2 | 693 |
224.18 | 1 | 694 |
224.14 | 1 | 695 |
224.12 | 1 | 696 |
224.06 | 1 | 697 |
223.98 | 1 | 698 |
223.94 | 1 | 699 |
223.92 | 2 | 701 |
223.9 | 1 | 702 |
223.84 | 4 | 706 |
223.78 | 1 | 707 |
223.74 | 3 | 710 |
223.72 | 1 | 711 |
223.68 | 2 | 713 |
223.6 | 1 | 714 |
223.58 | 1 | 715 |
223.54 | 3 | 718 |
223.52 | 1 | 719 |
223.48 | 1 | 720 |
223.46 | 1 | 721 |
223.44 | 2 | 723 |
223.42 | 1 | 724 |
223.32 | 1 | 725 |
223.28 | 3 | 728 |
223.24 | 1 | 729 |
223.2 | 3 | 732 |
223.18 | 2 | 734 |
223.16 | 2 | 736 |
223.14 | 1 | 737 |
223.08 | 1 | 738 |
223.06 | 1 | 739 |
223 | 2 | 741 |
222.98 | 1 | 742 |
222.96 | 1 | 743 |
222.94 | 1 | 744 |
222.92 | 1 | 745 |
222.9 | 1 | 746 |
222.88 | 1 | 747 |
222.8 | 2 | 749 |
222.78 | 2 | 751 |
222.76 | 2 | 753 |
222.72 | 1 | 754 |
222.66 | 2 | 756 |
222.64 | 1 | 757 |
222.62 | 3 | 760 |
222.6 | 1 | 761 |
222.58 | 1 | 762 |
222.56 | 1 | 763 |
222.52 | 1 | 764 |
222.5 | 2 | 766 |
222.48 | 1 | 767 |
222.46 | 1 | 768 |
222.42 | 1 | 769 |
222.4 | 1 | 770 |
222.38 | 3 | 773 |
222.2 | 1 | 774 |
222.18 | 1 | 775 |
222.02 | 1 | 776 |
222 | 1 | 777 |
221.98 | 1 | 778 |
221.96 | 1 | 779 |
221.84 | 2 | 781 |
221.82 | 1 | 782 |
221.8 | 2 | 784 |
221.78 | 4 | 788 |
221.76 | 3 | 791 |
221.74 | 1 | 792 |
221.6 | 1 | 793 |
221.56 | 1 | 794 |
221.54 | 1 | 795 |
221.48 | 1 | 796 |
221.42 | 3 | 799 |
221.34 | 1 | 800 |
221.3 | 1 | 801 |
221.28 | 1 | 802 |
221.26 | 1 | 803 |
221.24 | 1 | 804 |
221.2 | 2 | 806 |
221.16 | 1 | 807 |
221.14 | 1 | 808 |
221.1 | 2 | 810 |
221.08 | 3 | 813 |
221.04 | 1 | 814 |
220.96 | 1 | 815 |
220.94 | 1 | 816 |
220.92 | 1 | 817 |
220.9 | 1 | 818 |
220.88 | 2 | 820 |
220.86 | 1 | 821 |
220.82 | 2 | 823 |
220.72 | 1 | 824 |
220.7 | 1 | 825 |
220.68 | 1 | 826 |
220.66 | 1 | 827 |
220.62 | 1 | 828 |
220.6 | 1 | 829 |
220.58 | 1 | 830 |
220.56 | 1 | 831 |
220.5 | 3 | 834 |
220.46 | 1 | 835 |
220.42 | 1 | 836 |
220.38 | 1 | 837 |
220.36 | 1 | 838 |
220.34 | 2 | 840 |
220.3 | 1 | 841 |
220.22 | 2 | 843 |
220.16 | 1 | 844 |
220.12 | 3 | 847 |
220.08 | 1 | 848 |
220.06 | 1 | 849 |
220.04 | 1 | 850 |
219.98 | 1 | 851 |
219.96 | 1 | 852 |
219.9 | 3 | 855 |
219.88 | 1 | 856 |
219.86 | 3 | 859 |
219.84 | 2 | 861 |
219.78 | 2 | 863 |
219.76 | 1 | 864 |
219.72 | 2 | 866 |
219.7 | 1 | 867 |
219.68 | 2 | 869 |
219.66 | 3 | 872 |
219.64 | 1 | 873 |
219.6 | 2 | 875 |
219.58 | 1 | 876 |
219.44 | 3 | 879 |
219.34 | 3 | 882 |
219.32 | 1 | 883 |
219.26 | 2 | 885 |
219.24 | 1 | 886 |
219.12 | 1 | 887 |
219.1 | 2 | 889 |
219.04 | 1 | 890 |
219.02 | 2 | 892 |
218.98 | 2 | 894 |
218.96 | 2 | 896 |
218.94 | 1 | 897 |
218.92 | 3 | 900 |
218.9 | 3 | 903 |
218.86 | 1 | 904 |
218.82 | 1 | 905 |
218.78 | 3 | 908 |
218.76 | 2 | 910 |
218.62 | 1 | 911 |
218.6 | 1 | 912 |
218.56 | 1 | 913 |
218.5 | 2 | 915 |
218.48 | 3 | 918 |
218.38 | 1 | 919 |
218.34 | 2 | 921 |
218.32 | 1 | 922 |
218.28 | 1 | 923 |
218.24 | 1 | 924 |
218.16 | 1 | 925 |
218.12 | 1 | 926 |
218.06 | 1 | 927 |
217.98 | 1 | 928 |
217.94 | 1 | 929 |
217.92 | 1 | 930 |
217.9 | 1 | 931 |
217.88 | 1 | 932 |
217.82 | 2 | 934 |
217.74 | 3 | 937 |
217.66 | 1 | 938 |
217.6 | 2 | 940 |
217.54 | 1 | 941 |
217.52 | 1 | 942 |
217.5 | 1 | 943 |
217.36 | 1 | 944 |
217.34 | 1 | 945 |
217.26 | 1 | 946 |
217.24 | 2 | 948 |
217.2 | 1 | 949 |
217.16 | 1 | 950 |
217.14 | 1 | 951 |
217.1 | 1 | 952 |
217.04 | 1 | 953 |
217 | 1 | 954 |
216.96 | 2 | 956 |
216.94 | 1 | 957 |
216.9 | 4 | 961 |
216.88 | 2 | 963 |
216.8 | 1 | 964 |
216.76 | 2 | 966 |
216.74 | 2 | 968 |
216.7 | 2 | 970 |
216.68 | 3 | 973 |
216.54 | 3 | 976 |
216.5 | 1 | 977 |
216.48 | 1 | 978 |
216.46 | 1 | 979 |
216.44 | 1 | 980 |
216.24 | 2 | 982 |
216.22 | 1 | 983 |
216.2 | 1 | 984 |
216.08 | 1 | 985 |
216.04 | 1 | 986 |
216 | 1 | 987 |
215.98 | 1 | 988 |
215.94 | 1 | 989 |
215.92 | 1 | 990 |
215.9 | 1 | 991 |
215.78 | 1 | 992 |
215.68 | 2 | 994 |
215.62 | 1 | 995 |
215.6 | 1 | 996 |
215.58 | 1 | 997 |
215.52 | 3 | 1000 |
215.5 | 2 | 1002 |
215.46 | 1 | 1003 |
215.4 | 2 | 1005 |
215.36 | 1 | 1006 |
215.3 | 1 | 1007 |
215.28 | 1 | 1008 |
215.18 | 1 | 1009 |
215.16 | 1 | 1010 |
215.04 | 4 | 1014 |
214.94 | 2 | 1016 |
214.92 | 1 | 1017 |
214.9 | 1 | 1018 |
214.7 | 1 | 1019 |
214.64 | 1 | 1020 |
214.62 | 1 | 1021 |
214.56 | 1 | 1022 |
214.54 | 2 | 1024 |
214.44 | 1 | 1025 |
214.42 | 1 | 1026 |
214.4 | 1 | 1027 |
214.32 | 1 | 1028 |
214.18 | 1 | 1029 |
214.1 | 1 | 1030 |
214.06 | 1 | 1031 |
214.04 | 1 | 1032 |
214.02 | 1 | 1033 |
214 | 1 | 1034 |
推荐阅读
- 2020黑龙江高考文科/理科体育类考生成绩一分一段表
一分一段表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结...
2020-07-25 - 2020黑龙江高考文科/理科艺术类考生成绩一分一段表
一分一段表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结...
2020-07-25 - 2020河北高考文科/理科体育类考生成绩一分一段表
一分一段表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结...
2020-07-25 - 2020河北高考播音主持类考生成绩一分一段表
一分一段表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结...
2020-07-25 - 2020河北高考舞蹈类考生成绩一分一段表
一分一段表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结...
2020-07-25 - 2020河北高考美术类考生成绩一分一段表
一分一段表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结...
2020-07-25 - 2020重庆高考舞蹈类本科一分一段表及成绩排名
一分一段表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结...
2020-07-25 - 2020重庆高考编导类本科一分一段表及成绩排名
一分一段表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结...
2020-07-25 - 2020-07-24
- 2020-07-24
- 2020-07-24
- 2020年青海高考一分一段表 理科成绩排名
青海高考成绩将于7月25日公布,青海2020年高考...
2020-07-25 - 2020年青海高考一分一段表 文科成绩排名
青海高考成绩将于7月25日公布,青海2020年高考...
2020-07-25 - 2020年青海高考一分一段表 文科理科成绩排名
青海高考成绩将于7月25日公布,青海2020年高考...
2020-07-25 - 2020年陕西高考一分一段表 理科成绩排名
随着陕西高考成绩的公布,陕西2020年高考一分一段...
2020-07-24
点击查看 重庆高考成绩查询 更多内容