2022山西高考一分一段表 理科成绩排名-九游会登录
2022-06-25 10:54:54文/刘思琪一分一段表是很重要的填报志愿的依据,是从高到低的排名,考生根据成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再参照各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
山西高考理科成绩排名
分数 | 本分人数 | 累计人数 |
624以上 | 10 | 10 |
624 | 3 | 13 |
623 | 4 | 17 |
622 | 2 | 19 |
621 | 5 | 24 |
620 | 2 | 26 |
619 | 0 | 26 |
618 | 4 | 30 |
617 | 3 | 33 |
616 | 2 | 35 |
615 | 3 | 38 |
614 | 7 | 45 |
613 | 7 | 52 |
612 | 5 | 57 |
611 | 2 | 59 |
610 | 7 | 66 |
609 | 3 | 69 |
608 | 6 | 75 |
607 | 5 | 80 |
606 | 5 | 85 |
605 | 4 | 89 |
604 | 11 | 100 |
603 | 10 | 110 |
602 | 7 | 117 |
601 | 4 | 121 |
600 | 14 | 135 |
599 | 14 | 149 |
598 | 12 | 161 |
597 | 5 | 166 |
596 | 13 | 179 |
595 | 21 | 200 |
594 | 16 | 216 |
593 | 19 | 235 |
592 | 22 | 257 |
591 | 23 | 280 |
590 | 12 | 292 |
589 | 22 | 314 |
588 | 19 | 333 |
587 | 23 | 356 |
586 | 23 | 379 |
585 | 30 | 409 |
584 | 25 | 434 |
583 | 24 | 458 |
582 | 31 | 489 |
581 | 33 | 522 |
580 | 32 | 554 |
579 | 44 | 598 |
578 | 31 | 629 |
577 | 38 | 667 |
576 | 35 | 702 |
575 | 40 | 742 |
574 | 37 | 779 |
573 | 41 | 820 |
572 | 39 | 859 |
571 | 46 | 905 |
570 | 53 | 958 |
569 | 48 | 1006 |
568 | 52 | 1058 |
567 | 64 | 1122 |
566 | 44 | 1166 |
565 | 61 | 1227 |
564 | 65 | 1292 |
563 | 57 | 1349 |
562 | 61 | 1410 |
561 | 68 | 1478 |
560 | 71 | 1549 |
559 | 86 | 1635 |
558 | 69 | 1704 |
557 | 73 | 1777 |
556 | 68 | 1845 |
555 | 86 | 1931 |
554 | 83 | 2014 |
553 | 71 | 2085 |
552 | 72 | 2157 |
551 | 92 | 2249 |
550 | 94 | 2343 |
549 | 97 | 2440 |
548 | 91 | 2531 |
547 | 94 | 2625 |
546 | 102 | 2727 |
545 | 108 | 2835 |
544 | 104 | 2939 |
543 | 118 | 3057 |
542 | 102 | 3159 |
541 | 100 | 3259 |
540 | 108 | 3367 |
539 | 146 | 3513 |
538 | 121 | 3634 |
537 | 115 | 3749 |
536 | 121 | 3870 |
535 | 140 | 4010 |
534 | 136 | 4146 |
533 | 122 | 4268 |
532 | 151 | 4419 |
531 | 129 | 4548 |
530 | 148 | 4696 |
529 | 137 | 4833 |
528 | 136 | 4969 |
527 | 139 | 5108 |
526 | 172 | 5280 |
525 | 138 | 5418 |
524 | 183 | 5601 |
523 | 174 | 5775 |
522 | 177 | 5952 |
521 | 170 | 6122 |
520 | 173 | 6295 |
519 | 145 | 6440 |
518 | 168 | 6608 |
517 | 205 | 6813 |
516 | 193 | 7006 |
515 | 171 | 7177 |
514 | 193 | 7370 |
513 | 203 | 7573 |
512 | 174 | 7747 |
511 | 208 | 7955 |
510 | 195 | 8150 |
509 | 206 | 8356 |
508 | 185 | 8541 |
507 | 250 | 8791 |
506 | 197 | 8988 |
505 | 213 | 9201 |
504 | 239 | 9440 |
503 | 245 | 9685 |
502 | 234 | 9919 |
501 | 247 | 10166 |
500 | 227 | 10393 |
499 | 242 | 10635 |
498 | 233 | 10868 |
497 | 272 | 11140 |
496 | 242 | 11382 |
495 | 251 | 11633 |
494 | 261 | 11894 |
493 | 272 | 12166 |
492 | 293 | 12459 |
491 | 262 | 12721 |
490 | 239 | 12960 |
489 | 261 | 13221 |
488 | 271 | 13492 |
487 | 256 | 13748 |
486 | 286 | 14034 |
485 | 300 | 14334 |
484 | 286 | 14620 |
483 | 319 | 14939 |
482 | 310 | 15249 |
481 | 297 | 15546 |
480 | 312 | 15858 |
479 | 323 | 16181 |
478 | 328 | 16509 |
477 | 321 | 16830 |
476 | 288 | 17118 |
475 | 308 | 17426 |
474 | 343 | 17769 |
473 | 336 | 18105 |
472 | 361 | 18466 |
471 | 300 | 18766 |
470 | 325 | 19091 |
469 | 330 | 19421 |
468 | 345 | 19766 |
467 | 296 | 20062 |
466 | 362 | 20424 |
465 | 300 | 20724 |
464 | 322 | 21046 |
463 | 354 | 21400 |
462 | 339 | 21739 |
461 | 342 | 22081 |
460 | 348 | 22429 |
459 | 355 | 22784 |
458 | 346 | 23130 |
457 | 356 | 23486 |
456 | 301 | 23787 |
455 | 294 | 24081 |
454 | 342 | 24423 |
453 | 311 | 24734 |
452 | 331 | 25065 |
451 | 342 | 25407 |
450 | 326 | 25733 |
推荐阅读
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-20
- 2022-06-16
点击查看 山西高考分数线 更多内容