今年高考录取分数线多少 2022高考分数线预测-九游会登录
2022-05-08 16:52:56文/刘美娟各省高考试卷使用情况不同,高考难度和考生情况也不一样,因此预测的分数线也不是很准确,建议大家可以参考历年高考分数线情况对自己的分数有一个大致的把握。
2022高考录取分数线预测
分数线的高低及走势情况由很多因素共同作用,预计的高考录取分数线及走势也仅能作为参考,不具备实际价值。
第一,高考录取分数线的高低与当年的高考报名人数及实际参加高考的人数有关,一般当年的高考人数过多,在录取分数线上就会相应有所限制,会适当的调高分数线。
第二,高考录取分数线的高低走势和各省的高考招生计划有感,一般情况下,省市当年的高考招生计划中有扩招的趋势,那么在录取分数线上就会相对调低一些。
第三,也是最关键的一个决定高考录取分数线高低的主要因素,就是高考试题的难易程度,一般当年的高考试卷难度过大,那么在录取分数线的设置上机会相应调低,如果高考试题难度过下,为了控制高考录取情况,就会在高考录取分数线的设置上调高一些。
历年各省高考分数线汇总
地区 | 录取批次 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
北京 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 576 | 532 | 555 | 537 | 583 | 548 | 579 | 548 | 565 | 543 | |
二本 | 488 | 432 | 468 | 439 | 532 | 494 | 527 | 495 | 507 | 495 | |
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
天津 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 531 | 521 | 532 | 512 | 547 | 538 | 523 | 516 | |||
二本 | 401 | 395 | 460 | 424 | 486 | 459 | 462 | 439 | |||
专科 | - | - | - | - | |||||||
上海 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科综合 | 401 | 401 | 402 | 402 | 368 | 360 | 434 | 414 | 444 | 423 | |
专科 | 434 | 414 | 444 | 423 | |||||||
重庆 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 524 | 524 | 525 | 492 | 527 | 525 | 572 | 573 | 555 | 514 | |
二本 | 434 | 428 | 436 | 395 | 435 | 416 | 532 | 527 | 507 | 455 | |
专科 | 140 | 140 | 140 | 140 | 240 | 224 | 234 | 213 | |||
河北 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 559 | 511 | 517 | 485 | 535 | 525 | 548 | 544 | 563 | 573 | |
二本 | 441 | 358 | 395 | 326 | 416 | 364 | 496 | 474 | 513 | 503 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | |
山西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 546 | 516 | 518 | 481 | 518 | 519 | 513 | 515 | 526 | 534 | |
二本 | 476 | 432 | 452 | 400 | 460 | 438 | 462 | 442 | 478 | 462 | |
专科 | - | - | - | - | |||||||
内蒙 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 501 | 478 | 472 | 466 | 474 | 484 | 487 | 464 | 525 | 501 | |
二本 | 399 | 336 | 375 | 328 | 375 | 346 | 385 | 336 | 455 | 388 | |
专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
湖北 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 561 | 512 | 528 | 484 | 520 | 512 | 521 | 510 | 535 | 533 | |
二本 | 441 | 375 | 406 | 345 | 403 | 350 | 477 | 448 | 482 | 471 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 325 | 295 | |
湖南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 569 | 513 | 548 | 505 | 535 | 526 | 562 | 522 | |||
二本 | 526 | 450 | 485 | 424 | 476 | 439 | 481 | 455 | 501 | 442 | |
三本 | 486 | 409 | 441 | 383 | 431 | 396 | - | - | |||
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | |||
河南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 547 | 499 | 516 | 484 | 517 | 523 | 513 | 529 | 536 | 547 | |
二本 | 436 | 374 | 389 | 342 | 458 | 447 | 455 | 458 | 483 | 476 | |
专科 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 200 | |||||
江西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 568 | 527 | 533 | 503 | 523 | 529 | 528 | 540 | 524 | 526 | |
二本 | 496 | 447 | 458 | 422 | 450 | 445 | 487 | 490 | 479 | 471 | |
专科 | 160 | 160 | 200 | 200 | - | - | |||||
广东 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 443 | 376 | 520 | 485 | 514 | 508 | 573 | 577 | 579 | 560 | |
二本 | 418 | 360 | 417 | 402 | - | - | 534 | 504 | |||
专科 | 215 | 205 | 210 | 200 | 360 | 330 | 403 | 407 | - | - | |
广西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 547 | 513 | 535 | 473 | 545 | 502 | 530 | 480 | 550 | 520 | |
二本 | 403 | 345 | 387 | 318 | 400 | 333 | 380 | 320 | 463 | 407 | |
专科 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | |||
海南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 579 | 539 | 578 | 539 | 653 | 602 | 662 | 608 | 666 | 606 | |
专科 | 588 | 546 | 590 | 542 | |||||||
山东 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 505 | 435 | 483 | 433 | 530 | 537 | 568 | 562 | 579 | 572 | |
专科 | 510 | 490 | 490 | 460 | |||||||
江苏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 337 | 336 | 333 | 331 | 335 | 353 | 342 | 344 | 333 | 345 | |
二本 | 281 | 285 | 281 | 269 | 325 | 315 | 313 | 310 | 301 | 312 | |
专科 | - | - | - | - | |||||||
安徽 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 550 | 505 | 515 | 487 | 521 | 518 | 597 | 555 | 541 | 489 | |
二本 | 486 | 432 | 440 | 413 | 482 | 473 | 558 | 511 | 500 | 438 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 251 | 290 | 200 | 200 | 150 | 150 | |
浙江 | 录取批次 | 不分 | 文理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一段 | 588 | 588 | 577 | 577 | 603 | 600 | 626 | 605 | 621 | 597 | |
二段 | 490 | 490 | 480 | 480 | 472 | 428 | 485 | 420 | |||
三段 | 344 | 344 | 359 | 359 | 472 | 428 | 485 | 420 | |||
福建 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 551 | 490 | 490 | 450 | 501 | 465 | 549 | 525 | 561 | 506 | |
二本 | 446 | 378 | 390 | 340 | 403 | 352 | 462 | 410 | 482 | 408 | |
专科 | 319 | 251 | 352 | 266 | 357 | 246 | |||||
宁夏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 463 | 519 | 439 | 516 | 465 | 507 | 445 | 517 | 473 | |
二本 | 498 | 432 | 487 | 408 | 486 | 434 | 478 | 416 | 486 | 440 | |
三本 | 418 | 352 | 407 | 328 | - | - | |||||
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | |||||
新疆 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 500 | 467 | 486 | 437 | 487 | 464 | 486 | 446 | 516 | 475 | |
二本 | 372 | 341 | 375 | 333 | 415 | 394 | 414 | 381 | 446 | 405 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 299 | 265 | 300 | 265 | |
青海 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 475 | 403 | 463 | 391 | 457 | 416 | 466 | 400 | 473 | 406 | |
二本 | 424 | 365 | 421 | 356 | 415 | 380 | 420 | 363 | 426 | 362 | |
三本 | 377 | 334 | 382 | 328 | 379 | 353 | |||||
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 518 | 474 | 509 | 449 | 511 | 470 | 510 | 480 | 548 | 503 | |
二本 | 467 | 425 | 457 | 397 | 460 | 423 | 467 | 440 | 492 | 452 | |
三本 | 345 | 332 | 334 | 301 | 381 | 344 | - | - | 273 | 256 | |
专科 | 160 | 160 | 150 | 150 | 225 | 200 | - | - | 273 | 256 | |
甘肃 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 502 | 483 | 505 | 460 | 504 | 490 | 517 | 475 | 543 | 516 | |
二本 | 456 | 436 | 458 | 408 | 455 | 435 | 465 | 417 | 499 | 459 | |
三本 | 380 | 370 | 383 | 337 | 200 | 200 | - | - | - | - | |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | |||
云南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 575 | 530 | 555 | 500 | 560 | 525 | 540 | 500 | 565 | 525 | |
二本 | 490 | 430 | 465 | 410 | 495 | 445 | 470 | 425 | 500 | 445 | |
三本 | 445 | 400 | 300 | 300 | 430 | 370 | |||||
专科 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 365 | 330 | 370 | 320 | |
贵州 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 575 | 484 | 545 | 456 | 551 | 473 | 543 | 453 | 569 | 484 | |
二本 | 477 | 379 | 453 | 361 | 457 | 365 | 472 | 372 | 489 | 382 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | - | - | |
西藏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 460 | 445 | 汉441民353 | 汉426民296 | 440 | 425 | 440 | 420 | 500 | 460 | |
二本 | 355 | 335 | 汉356民307 | 汉316民247 | 335 | 315 | 355 | 315 | 355 | 310 | |
专科 | 169 | 213 | 315 | 280 | 323 | 288 | |||||
四川 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 553 | 546 | 537 | 511 | 540 | 532 | 543 | 528 | 551 | 540 | |
二本 | 492 | 458 | 470 | 436 | 480 | 453 | 473 | 445 | 500 | 475 | |
专科 | 190 | 180 | 190 | 180 | 190 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | |
辽宁 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 480 | 525 | 498 | 530 | 500 | 552 | 526 | |||
二本 | 428 | 350 | 417 | 383 | 460 | 419 | 490 | 450 | |||
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 200 | |
吉林 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 542 | 533 | 528 | 507 | 531 | 530 | 543 | 525 | 560 | 555 | |
二本 | 432 | 405 | 412 | 379 | 413 | 402 | 433 | 405 | 459 | 445 | |
三本 | 316 | 283 | 286 | 260 | 290 | 256 | 310 | 270 | 320 | 280 | |
专科 | - | - | - | - | |||||||
黑龙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 490 | 472 | 481 | 455 | 481 | 486 | 495 | 483 | 541 | 529 | |
二本 | 406 | 353 | 400 | 335 | 401 | 369 | 410 | 371 | 454 | 414 | |
三本 | |||||||||||
专科 | 246 | 222 | 272 | 248 |
推荐阅读
- 2022-04-11
- 2021-06-26
- 2021-05-29
- 2021-05-26
- 2021-11-24
- 2020-11-18
- 2020-11-12
- 2020-10-12
- 2021-07-20
- 2020-09-21
- 2020-09-16
- 2020-09-16
- 2020-09-15
- 2020-09-15
- 2020-09-14
点击查看 高考分数线 更多内容