2022吉林高考一分一段表 文科理科成绩排名-九游会登录
2022-06-23 17:29:19文/叶丹一分一段表对考生填报志愿有很大的作用,小编整理了吉林高考一分一段表,下面是具体信息,希望可以帮到大家!
2022吉林高考1分段统计表
2022年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
660 | 106 | 111 | 120 | 129 | ||||||
650 | 138 | 148 | 163 | 168 | 180 | 194 | 209 | 220 | 237 | 250 |
640 | 261 | 270 | 288 | 300 | 314 | 338 | 348 | 366 | 385 | 397 |
630 | 411 | 440 | 458 | 471 | 493 | 515 | 539 | 563 | 584 | 616 |
620 | 646 | 676 | 703 | 724 | 757 | 792 | 822 | 856 | 898 | 924 |
610 | 954 | 997 | 1034 | 1063 | 1100 | 1145 | 1182 | 1228 | 1266 | 1312 |
600 | 1370 | 1428 | 1475 | 1532 | 1584 | 1639 | 1718 | 1775 | 1835 | 1894 |
590 | 1954 | 2042 | 2122 | 2185 | 2254 | 2331 | 2414 | 2480 | 2557 | 2642 |
580 | 2730 | 2807 | 2892 | 2980 | 3067 | 3134 | 3214 | 3303 | 3419 | 3521 |
570 | 3596 | 3687 | 3798 | 3908 | 3993 | 4102 | 4207 | 4298 | 4403 | 4510 |
560 | 4626 | 4735 | 4852 | 4963 | 5084 | 5218 | 5343 | 5469 | 5598 | 5728 |
550 | 5841 | 5982 | 6136 | 6303 | 6444 | 6591 | 6737 | 6877 | 7021 | 7184 |
540 | 7323 | 7481 | 7640 | 7797 | 7941 | 8109 | 8280 | 8442 | 8645 | 8842 |
530 | 9003 | 9185 | 9354 | 9514 | 9678 | 9853 | 10028 | 10210 | 10395 | 10579 |
520 | 10781 | 10959 | 11131 | 11319 | 11535 | 11734 | 11924 | 12117 | 12304 | 12494 |
510 | 12680 | 12886 | 13084 | 13284 | 13480 | 13706 | 13915 | 14136 | 14339 | 14578 |
500 | 14816 | 15023 | 15225 | 15434 | 15651 | 15881 | 16110 | 16328 | 16562 | 16789 |
490 | 17017 | 17260 | 17485 | 17722 | 17948 | 18192 | 18422 | 18632 | 18873 | 19098 |
480 | 19331 | 19568 | 19808 | 20011 | 20238 | 20488 | 20743 | 20998 | 21254 | 21501 |
470 | 21748 | 22006 | 22265 | 22483 | 22742 | 22986 | 23208 | 23425 | 23686 | 23944 |
460 | 24212 | 24465 | 24724 | 24994 | 25257 | 25496 | 25762 | 26027 | 26290 | 26584 |
450 | 26834 | 27135 | 27414 | 27707 | 27975 | 28256 | 28503 | 28812 | 29105 | 29387 |
440 | 29650 | 29940 | 30219 | 30481 | 30777 | 31069 | 31358 | 31649 | 31940 | 32221 |
430 | 32498 | 32769 | 33059 | 33334 | 33620 | 33895 | 34190 | 34459 | 34734 | 35054 |
420 | 35346 | 35633 | 35930 | 36212 | 36497 | 36796 | 37113 | 37402 | 37712 | 38000 |
410 | 38308 | 38612 | 38895 | 39195 | 39490 | 39817 | 40123 | 40421 | 40713 | 41032 |
400 | 41327 | 41619 | 41948 | 42237 | 42524 | 42821 | 43127 | 43434 | 43755 | 44084 |
390 | 44416 | 44709 | 45024 | 45332 | 45654 | 45942 | 46247 | 46545 | 46840 | 47147 |
380 | 47425 | 47743 | 48051 | 48353 | 48655 | 48931 | 49247 | 49530 | 49829 | 50132 |
370 | 50412 | 50710 | 50994 | 51265 | 51571 | 51861 | 52161 | 52437 | 52753 | 53012 |
360 | 53268 | 53572 | 53882 | 54164 | 54452 | 54740 | 55010 | 55277 | 55544 | 55794 |
350 | 56050 | 56342 | 56625 | 56876 | 57144 | 57413 | 57694 | 57942 | 58218 | 58465 |
340 | 58688 | 58939 | 59201 | 59469 | 59688 | 59931 | 60189 | 60392 | 60606 | 60840 |
330 | 61061 | 61320 | 61528 | 61763 | 62017 | 62234 | 62457 | 62685 | 62869 | 63100 |
320 | 63312 | 63535 | 63737 | 63941 | 64145 | 64382 | 64559 | 64770 | 64957 | 65163 |
310 | 65365 | 65570 | 65760 | 65955 | 66158 | 66348 | 66530 | 66705 | 66880 | 67053 |
300 | 67224 | 67384 | 67581 | 67759 | 67933 | 68101 | 68254 | 68415 | 68580 | 68741 |
290 | 68906 | 69086 | 69276 | 69446 | 69604 | 69756 | 69911 | 70054 | 70176 | 70329 |
280 | 70488 | 70624 | 70785 | 70930 | 71041 | 71175 | 71303 | 71429 | 71562 | 71708 |
270 | 71857 | 71993 | 72122 | 72245 | 72365 | 72492 | 72607 | 72727 | 72844 | 72956 |
260 | 73057 | 73178 | 73279 | 73370 | 73478 | 73570 | 73671 | 73784 | 73882 | 73982 |
250 | 74089 | 74180 | 74271 | 74367 | 74454 | 74547 | 74633 | 74729 | 74810 | 74876 |
240 | 74963 | 75049 | 75128 | 75214 | 75292 | 75370 | 75425 | 75495 | 75575 | 75644 |
230 | 75720 | 75793 | 75872 | 75940 | 76002 | 76056 | 76120 | 76189 | 76246 | 76312 |
220 | 76381 | 76433 | 76487 | 76548 | 76613 | 76658 | 76719 | 76774 | 76836 | 76884 |
210 | 76922 | 76969 | 77014 | 77066 | 77107 | 77141 | 77188 | 77227 | 77269 | 77310 |
200 | 77347 | 77371 | 77411 | 77445 | 77474 | 77514 | 77551 | 77582 | 77613 | 77647 |
190 | 77669 | 77694 | 77730 | 77759 | 77780 | 77802 | 77829 | 77856 | 77874 | 77902 |
180 | 77924 | 77945 | 77967 | 77986 | 78011 | 78036 | 78054 | 78079 | 78101 | 78122 |
170 | 78141 | 78163 | 78175 | 78189 | 78198 | 78216 | 78225 | 78239 | 78262 | 78277 |
160 | 78290 | 78303 | 78326 | 78346 | 78361 | 78369 | 78380 | 78389 | 78399 | 78414 |
150 | 78429 | 78438 | 78444 | 78452 | 78457 | 78470 | 78476 | 78481 | 78489 | 78496 |
140 | 78509 | 78515 | 78522 | 78530 | 78538 | 78546 | 78553 | 78559 | 78564 | 78570 |
130 | 78578 | 78581 | 78583 | 78586 | 78591 | 78597 | 78599 | 78604 | 78607 | 78610 |
120 | 78612 | 78613 | 78614 | 78617 | 78618 | 78622 | 78625 | 78630 | 78633 | 78635 |
110 | 78638 | 78640 | 78641 | 78644 | 78647 | 78648 | 78649 | 78650 | 78652 | 78652 |
100 | 78657 | 78658 | 78658 | 78660 | 78661 | 78661 | 78663 | 78665 | 78665 | 78667 |
90 | 78668 | 78669 | 78670 | 78671 | 78672 | 78672 | 78673 | 78675 | 78675 | 78678 |
80 | 78679 | 78680 | 78681 | 78681 | 78682 | 78682 | 78683 | 78683 | 78683 | 78683 |
70 | 78684 | 78685 | 78686 | 78686 | 78686 | 78687 | 78687 | 78687 | 78687 | 78687 |
60 | 78688 | 78689 | 78689 | 78689 | 78689 | 78689 | 78689 | 78689 | 78689 | 78689 |
50 | 78689 | 78689 | 78689 | 78690 | 78690 | 78690 | 78690 | 78690 | 78690 | 78690 |
40 | 78690 | 78690 | 78690 | 78690 | 78690 | 78691 | 78692 | 78692 | 78692 | 78692 |
30 | 78692 | 78692 | 78692 | 78692 | 78692 | 78692 | 78692 | 78693 | 78693 | 78693 |
20 | 78693 | 78693 | 78693 | 78693 | 78694 | 78694 | 78694 | 78694 | 78694 | 78694 |
10 | 78694 | 78694 | 78694 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 |
0 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 78695 | 82199 |
2022年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
590 | 104 | 109 | 119 | 127 | 134 | 146 | 150 | 158 | 164 | |
580 | 175 | 186 | 199 | 209 | 219 | 229 | 249 | 258 | 277 | 295 |
570 | 310 | 331 | 344 | 358 | 378 | 391 | 421 | 444 | 461 | 487 |
560 | 500 | 523 | 549 | 570 | 600 | 630 | 646 | 683 | 710 | 734 |
550 | 772 | 798 | 829 | 871 | 911 | 946 | 993 | 1032 | 1067 | 1111 |
540 | 1161 | 1205 | 1263 | 1321 | 1368 | 1437 | 1489 | 1544 | 1589 | 1637 |
530 | 1697 | 1752 | 1816 | 1869 | 1940 | 1999 | 2056 | 2120 | 2198 | 2262 |
520 | 2317 | 2393 | 2449 | 2527 | 2594 | 2654 | 2730 | 2816 | 2886 | 2964 |
510 | 3024 | 3101 | 3179 | 3261 | 3349 | 3447 | 3546 | 3639 | 3737 | 3811 |
500 | 3912 | 4000 | 4084 | 4175 | 4278 | 4369 | 4467 | 4567 | 4675 | 4762 |
490 | 4845 | 4928 | 5037 | 5142 | 5253 | 5372 | 5472 | 5577 | 5689 | 5816 |
480 | 5917 | 6015 | 6107 | 6227 | 6344 | 6448 | 6566 | 6680 | 6798 | 6907 |
470 | 7028 | 7135 | 7250 | 7361 | 7468 | 7595 | 7700 | 7836 | 7964 | 8070 |
460 | 8188 | 8303 | 8439 | 8572 | 8708 | 8838 | 8987 | 9110 | 9253 | 9400 |
450 | 9527 | 9669 | 9817 | 9964 | 10106 | 10228 | 10364 | 10506 | 10657 | 10809 |
440 | 10948 | 11087 | 11234 | 11367 | 11504 | 11638 | 11783 | 11943 | 12128 | 12266 |
430 | 12431 | 12590 | 12742 | 12877 | 13046 | 13207 | 13355 | 13515 | 13677 | 13828 |
420 | 13976 | 14121 | 14263 | 14428 | 14567 | 14682 | 14821 | 14979 | 15117 | 15276 |
410 | 15415 | 15536 | 15697 | 15879 | 16051 | 16225 | 16346 | 16521 | 16667 | 16821 |
400 | 16953 | 17079 | 17254 | 17393 | 17536 | 17679 | 17837 | 17985 | 18119 | 18268 |
390 | 18427 | 18582 | 18730 | 18871 | 18986 | 19153 | 19299 | 19422 | 19557 | 19702 |
380 | 19837 | 19989 | 20109 | 20252 | 20381 | 20522 | 20663 | 20801 | 20964 | 21090 |
370 | 21232 | 21366 | 21496 | 21622 | 21742 | 21861 | 21999 | 22120 | 22252 | 22392 |
360 | 22514 | 22639 | 22761 | 22888 | 23017 | 23141 | 23265 | 23384 | 23498 | 23612 |
350 | 23741 | 23856 | 23983 | 24101 | 24228 | 24335 | 24439 | 24558 | 24665 | 24788 |
340 | 24872 | 24974 | 25074 | 25173 | 25261 | 25363 | 25439 | 25546 | 25631 | 25720 |
330 | 25818 | 25916 | 26000 | 26083 | 26165 | 26269 | 26347 | 26425 | 26495 | 26583 |
320 | 26655 | 26730 | 26826 | 26915 | 27000 | 27078 | 27146 | 27227 | 27301 | 27373 |
310 | 27437 | 27516 | 27602 | 27682 | 27747 | 27809 | 27882 | 27964 | 28015 | 28066 |
300 | 28120 | 28184 | 28236 | 28291 | 28352 | 28412 | 28466 | 28520 | 28578 | 28631 |
290 | 28686 | 28744 | 28793 | 28846 | 28892 | 28941 | 28998 | 29044 | 29090 | 29140 |
280 | 29173 | 29215 | 29252 | 29293 | 29342 | 29384 | 29432 | 29481 | 29525 | 29564 |
270 | 29595 | 29632 | 29673 | 29718 | 29762 | 29801 | 29837 | 29875 | 29915 | 29949 |
260 | 29977 | 30008 | 30052 | 30081 | 30108 | 30136 | 30156 | 30183 | 30205 | 30241 |
250 | 30268 | 30290 | 30313 | 30338 | 30364 | 30385 | 30412 | 30432 | 30458 | 30485 |
240 | 30505 | 30527 | 30551 | 30585 | 30607 | 30625 | 30648 | 30672 | 30695 | 30718 |
230 | 30732 | 30756 | 30772 | 30787 | 30803 | 30814 | 30825 | 30843 | 30856 | 30878 |
220 | 30894 | 30907 | 30927 | 30939 | 30959 | 30969 | 30988 | 31007 | 31017 | 31033 |
210 | 31043 | 31051 | 31066 | 31081 | 31090 | 31104 | 31112 | 31118 | 31138 | 31149 |
200 | 31162 | 31172 | 31181 | 31192 | 31196 | 31205 | 31208 | 31220 | 31232 | 31243 |
190 | 31248 | 31256 | 31262 | 31273 | 31276 | 31287 | 31295 | 31298 | 31303 | 31309 |
180 | 31316 | 31327 | 31338 | 31344 | 31350 | 31363 | 31367 | 31372 | 31378 | 31382 |
170 | 31383 | 31386 | 31395 | 31402 | 31407 | 31415 | 31417 | 31422 | 31422 | 31422 |
160 | 31428 | 31435 | 31441 | 31442 | 31446 | 31449 | 31450 | 31456 | 31461 | 31464 |
150 | 31468 | 31472 | 31474 | 31480 | 31482 | 31487 | 31491 | 31493 | 31497 | 31499 |
140 | 31504 | 31504 | 31506 | 31507 | 31510 | 31511 | 31513 | 31515 | 31520 | 31524 |
130 | 31525 | 31526 | 31530 | 31530 | 31532 | 31533 | 31534 | 31536 | 31537 | 31537 |
120 | 31539 | 31540 | 31541 | 31543 | 31545 | 31546 | 31548 | 31549 | 31549 | 31549 |
110 | 31550 | 31553 | 31555 | 31555 | 31555 | 31557 | 31557 | 31557 | 31557 | 31558 |
100 | 31558 | 31558 | 31558 | 31558 | 31558 | 31559 | 31560 | 31562 | 31563 | 31563 |
90 | 31566 | 31567 | 31567 | 31568 | 31568 | 31569 | 31569 | 31569 | 31569 | 31572 |
80 | 31572 | 31573 | 31573 | 31574 | 31574 | 31574 | 31574 | 31574 | 31574 | 31575 |
70 | 31575 | 31577 | 31577 | 31577 | 31579 | 31579 | 31579 | 31580 | 31580 | 31580 |
60 | 31580 | 31581 | 31582 | 31582 | 31582 | 31584 | 31584 | 31584 | 31584 | 31584 |
50 | 31584 | 31584 | 31584 | 31584 | 31585 | 31585 | 31586 | 31587 | 31587 | 31587 |
40 | 31588 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 |
30 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31589 | 31590 | 31590 | 31591 | 31591 | 31591 |
20 | 31592 | 31592 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 |
10 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 | 31593 |
0 | 31593 | 31594 | 31594 | 31594 | 31594 | 31594 | 31594 | 31594 | 31594 | 34247 |
以上是高三网小编整理的吉林高考文理科成绩排名及一分一段表,仅供参考,想了解更多吉林高考信息请持续关注高三网。
推荐阅读
- 2022吉林高考文科一分一段表 成绩排名查询
2022吉林高考一分一段表已经公布,一分一段表是将...
2022-06-23 - 2022吉林高考理科一分一段表 成绩排名查询
2022吉林高考一分一段表已经公布,一分一段表是将...
2022-06-23 - 2022吉林高考一分一段表 成绩排名查询
2022吉林高考一分一段表已经公布,一分一段表是将...
2022-06-23 - 2022-06-23
- 2022-06-23
- 2022-06-23
- 2022-06-23
- 2022-06-23
- 2022-06-22
- 2022-06-22
- 2022-06-22
- 2022-06-22
- 2022-06-21
- 2022-06-21
- 2022-06-21
点击查看 吉林高考成绩查询 更多内容